|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TT ESPORÃO |
![]() |
BAJA TT TERRAS D´EL REY |
![]() |
RALI TT SELENISSERRAS DO NORTE/ |
![]() |
VODAFONE RALI TT TRANSIBERICO |
![]() |
BAJA TT SERRA DE MONCHIQUE |
![]() |
BAJA DE BEJA/MONTES ALENTEJANOS |
![]() |
RALI TT CASTELO BRANCO |
![]() |
22ª BAJA BP ULTIMATE PORTALEGRE 500 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| FINAL | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 85 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | [6] | [10] | [8] | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8] | 4 | 0 | 10 | 5 | 8 | |||
| 3º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8] | [8] | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 |
| 4º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | [4] | [4] | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 5º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 31 | 6 | N/P | N/P | 6 | [2] | [2] | 5 | [2] | 1 | 8 | N/P | N/P | 5 |
| 6º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 23 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | [1] | 3 | [3] | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 7º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 8º | PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 12 | 0 | N/P | 0 | 6 | [4] | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 10º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 11 | 0 | 3 | N/P | 5 | 3 | 0 | N/P | ||||||
| 11º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/P | 0 | |
| 12º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 13º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 8 | 0 | 0 | 5 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | |||||
| 14º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 7 | 0 | 3 | 4 | N/P | 0 | N/P | N/P | 0 | |||||
| 15º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 6 | 1 | 0 | N/P | 0 | 0 | 5 | N/P | N/P | 0 | ||||
| 16º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 17º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 4 | 4 | 0 | N/P | 0 | 0 | N/P | 0 | ||||||
| 18º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 4 | N/P | N/P | N/P | 1 | 0 | N/P | 2 | 1 | |||||
| 19º | JOSÉ Manuel Gardete Correia Camilo MARTINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | N/P | ||||
| 20º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | ||
| 20º | JOÃO Manuel Marques da SILVA | 1 | N/P | 0 | 0 | N/P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 20 | 4 | N/P | N/P | 8 | [5] | [5] | 6 | [6] | 2 | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 9 | N/P | N/P | N/P | 4 | [3] | [3] | 0 | 4 | 1 | N/P | N/P | N/P | 0 | |
| ANTÓNIO Sídónio Milheiro Costa de SOUSA | 2 | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/P | N/P | N/P | |||||
| AFONSO Valente BAPTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | |||||
| ANTÓNIO Murjal DA SILVA | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | |||
| CARLOS Elísio Teixeira Vasconcelos da SILVA | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||||
| CARLOS José de ALMEIDA | 0 | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | 0 | ||||||
| Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||||
| JORGE Manuel Machado Dantas da CUNHA | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
| JOSÉ Manuel Calado MENDES | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | ||||||
| JOSÉ Manuel Pinto BARRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | ||||||
| JÚLIO dos Santos Fonseca FERREIRA | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | ||||||
| LUÍS Pedro Gomes Tomás da COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANUEL José da Cunha Calheiros de CARVALHO | 0 | N/P | N/P | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | 0 | ||||||
| MANUEL Pedro Silva da ROSA | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | 0 | |||
| NUNO Alexandre Pinto Coelho Torres de FARIA | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |||||||
| RUI Manuel Ribeiro da COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | ||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||
| 1º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 138 | 17 | 17 | 17 | [12] | [11] | 13 | [11] | 20 | 17 | 20 | 17 |
| 2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 133 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 0 | 20 | 13 | 15 | ||
| 3º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 95 | 13 | 7 | 15 | 6 | 9 | [7] | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 4º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 12 | 0 | 13 | 17 | 12 |
| 5º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 68 | 0 | 15 | 9 | [1] | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 | 12 | 7 |
| 6º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 64 | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | 17 | 11 | ||||
| 7º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 42 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | [1] | ||
| 8º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 39 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 9º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 36 | 1 | 11 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 10º | BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 32 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | ||||||
| 11º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 12º | Luís PEDRO Gomes Tomás da COSTA | 27 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 13º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 26 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 14º | ANTÓNIO Sidónio Milheiro Costa de SOUSA | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 15º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 16º | JOSÉ Manuel Gardete Correia Camilo MARTINS | 22 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 17º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | |||||||
| 18º | AFONSO Valente BAPTISTA | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 19º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | |||||||
| 20º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 21º | ANTÓNIO Maria Carvalho TEIXEIRA | 15 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 22º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 23º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24º | MANUEL Pedro Silva da ROSA | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| STÉPHANE PETERHANSEL | 68 | 15 | 1 | 15 | 17 | 20 | |||||||
| LUC ALPHAND | 64 | 17 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
| JOAN ROMA | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||||
| NASSER AL-ATTIYAH | 57 | 4 | 20 | 20 | 13 | ||||||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 39 | 8 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
| LEONID NOVISTSKY | 33 | 11 | 9 | 5 | 8 | ||||||||
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 19 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||||||
| KRYSTOF HOLOWCZYC | 17 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
| MANUEL PLAZA | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||
| SANTIAGO ANGLADA | 16 | 12 | 4 | ||||||||||
| ILYA KUZNETSOV | 15 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| ORLANDO TERRANOVA | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
| PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 13 | 13 | |||||||||||
| TONNIE VAN DEIJNE | 13 | 13 | |||||||||||
| RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| MIROSLAV ZAPLETAL | 10 | 10 | |||||||||||
| LUÍS Basílio de Oliveira Martins FERREIRA | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
| LÍGIA Paula Correia Sodré de ALBUQUERQUE Fernandes | 8 | 8 | |||||||||||
| NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| LUÍS Filipe da Silva FERREIRA | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| RAFAEL PALACIOS | 6 | 6 | |||||||||||
| JUAN RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
| Paulo RENATO Pinto MACHADO | 5 | 5 | |||||||||||
| KAROLY FAZEKAS | 5 | 5 | |||||||||||
| ANTÓNIO Murjal DA SILVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| GREG MACLEOD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LINO Helder Pereira CARAPETA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| NUNO Fernando Ribeiro MARQUES | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| PABLO RODRIGUEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RICHARD HAYWARD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| JORGE Manuel Machado Dantas da CUNHA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PHILIPE MEYER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ROBERTO CAPORALE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| PIOTR BEAUPRE | 1 | 1 | |||||||||||
| JUAN AIBAR | 1 | 1 | |||||||||||
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 1 | 1 | |||||||||||
| José MIGUEL Milheiro Costa de SOUSA | 1 | 1 | |||||||||||
| FERNANDO HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSÉ Manuel Calado MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| JOSÉ MARIA HERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| NUNO Alexandre Pinto Coelho Torres de FARIA | 0 | 0 | |||||||||||
| PAULO António Simão PINTO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ROBERTO CAPORALE | 0 | 0 | |||||||||||
| RUI Manuel Ribeiro da COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BORIS GADASIN | 0 | 0 | |||||||||||
| LUIS CLIMENT | 0 | 0 | |||||||||||
| GIOVANNI MANFRINATO | 0 | 0 | |||||||||||
| ALEKSANDR MIRONENKO | 0 | 0 | |||||||||||
| JAVIER GRASA | 0 | 0 | |||||||||||
| RICCARDO COLOMBO | 0 | 0 | |||||||||||
| VINCENT THIJS | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||
| 1º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 130 | 0 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 | 0 | 20 | 11 | |
| 2º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 116 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 12 | |||
| 3º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 104 | 0 | 15 | 17 | 20 | 12 | 20 | 15 | 5 | |||
| 4º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 82 | 0 | 13 | 0 | 17 | 12 | 15 | 13 | 0 | 12 | 0 | |
| 5º | PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 70 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||||
| 6º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 52 | 15 | 0 | 12 | 6 | 15 | 4 | |||||
| 7º | JOSÉ Carlos Rodrigues GONÇALVES | 39 | 13 | 9 | 0 | 17 | |||||||
| 8º | CARLOS José de ALMEIDA | 33 | 0 | 13 | 13 | 7 | |||||||
| JOSEP VENDRELL | 52 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | |||||||
| ARTUR ARAVICHUS | 48 | 13 | 10 | 13 | 12 | ||||||||
| ALBERTO DORSCH | 48 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | |||||||
| RUI Manuel Vicente de SOUSA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| FRANCESC TERMENS | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
| JOSE HENRIQUE DE DIOS | 30 | 0 | 10 | 7 | 10 | 3 | |||||||
| ANDREY IVANOV | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| ISAAC FERRER | 26 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| JULIAN VERA | 23 | 15 | 8 | ||||||||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 17 | 17 | |||||||||||
| MAJED AL-GHAMDI | 15 | 15 | |||||||||||
| VITOR Manuel dos Santos FIGUEIREDO | 13 | 13 | |||||||||||
| MANUEL José da CUNHA Calheiros de Carvalho | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| José MANUEL LOPES Afonso | 12 | 12 | |||||||||||
| ALEJANDRO PALACIOS | 10 | 10 | |||||||||||
| ALEXEY DENISOV | 10 | 10 | |||||||||||
| Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 0 | 0 | |||||||||||
| DIOGO Ahrens Teixeira SALVI | 0 | 0 | |||||||||||
| ALAIN MEYLEU | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||
| 1º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 147 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 15 | 0 | [13] | 20 |
| 2º | JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 115 | 0 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | |
| 3º | FRANCISCO José Sanches GIL | 72 | 13 | 17 | 17 | 0 | 13 | 12 | 0 | ||||
| 4º | JOSÉ Manuel Pinto BARRETO | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||||
| 5º | VIRGÍLIO Manuel Bonito VALADAS | 41 | 11 | 15 | 0 | 15 | |||||||
| RAFAEL Alberto FEU | 61 | 12 | 0 | 15 | 17 | 17 | |||||||
| CARLOS Alberto Rodrigues Martins de MEDEIROS | 43 | 15 | 13 | 15 | |||||||||
| António EDUARDO Silvestre RODRIGUES | 35 | 20 | 15 | ||||||||||
| NUNO Miguel Alfaiate Moreira CAVACAS | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
| LEONTINO Augusto Varela Mata da CONCEIÇÃO | 27 | 12 | 15 | ||||||||||
| JOÃO Nuno Delgado Nunes BELO | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
| JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| PEDRO Robrigo Nabeto MOREIRA | 19 | 9 | 10 | ||||||||||
| PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 17 | 0 | 17 | ||||||||||
| HENRIQUE Filipe Brites MARQUES | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
| EDUARDO Jorge Rodrigues ANTUNES | 12 | 12 | |||||||||||
| RICARDO Jorge Calado LOPES | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| RUI Gonçalo Batista de Matos MARQUES | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| PAULO António Simão PINTO | 10 | 10 | |||||||||||
| MIGUEL Patrício Monteiro Telo de ABREU | 0 | 0 | |||||||||||
| ROBERTO Capucho GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||||
| ARMANDO José Nina COELHO | 0 | 0 | |||||||||||
| GONÇALO Miguel Caeiro LAGAREIRO | 0 | 0 | |||||||||||
| CARLOS Manuel Batista GUEDELHA | 0 | 0 | |||||||||||
| JÚLIO dos Santos Fonseca FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| JOÃO Paulo Carvalho TEIXEIRA | 0 | 0 | |||||||||||
| GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 0 | 0 | |||||||||||
| ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 0 | 0 | |||||||||||
| LUÍS Miguel INÁCIO de Oliveira e Costa | 0 | 0 | |||||||||||
| FERNANDO Manuel Branco RODRIGUES | 0 | 0 | |||||||||||
| ROMULO Filipe Alves BRANCO | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| FINAL | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 4ª Etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 85 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | [6] | [10] | [8] | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8] | 4 | 0 | 10 | 5 | ||||
| 3º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | [4] | [4] | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 4º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 25 | 0 | 0 | 5 | [8] | [8] | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 5º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | [1] | 3 | [3] | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 6º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 7º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 12 | 0 | 0 | 6 | [4] | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 9º | FREDERICO NINA Fernandes Soares | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| 10º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 12º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 13º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 14º | PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 15º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 16º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17º | FERNANDO MIGUEL Henriques dos Santos Mendes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 22 | 4 | [3] | [3] | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||
| PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 19 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
| JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 16 | 8 | [5] | [5] | 6 | [6] | 2 | ||||||||
| RUI Alberto Rodrigues da SILVA | 6 | 6 | |||||||||||||
| PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| RUI Manuel da Silva PEIXOTO | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| MANUEL DOMINGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||||
| JOSÉ Manuel Miranda MAGALHÃES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| RUI Manuel Dias MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANTÓNIO Maria Carvalho TEIXEIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| PEDRO Manuel Barbosa MOREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| CARLOS Alberto Soares BEXIGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| NUNO Miguel Moreira Assis Rodrigues ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| RICARDO José Lobo MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PAULO Manuel Antunes Ferreira CAIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PEDRO Miguel Palma Silveira COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| JOÃO Carlos de Sousa Prates Rosado MARTINS | 0 | 0 | |||||||||||||
| PAULO Alexandre Martins Alfarrobeira de Barros JORGE | 0 | 0 | |||||||||||||
| CARLOS Elísio Teixeira Vasconcelos da SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| MARCO Paulo Almada GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DIVA Arlete Machado da Silva TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| RICARDO Filipe Freitas dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ARMANDO José da Silva BARRADAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ARMANDO de Freitas VEIGA | 0 | 0 | |||||||||||||
| JOSÉ Manuel Pousadas REAL | 0 | 0 | |||||||||||||
| JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| PEDRO Duarte de Albuquerque Reboredo PIRES DE LIMA | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 138 | 17 | 17 | 17 | [12] | [11] | 13 | [11] | 20 | 17 | 20 | 17 |
| 2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 118 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 0 | 20 | 13 | |||
| 3º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 96 | 13 | 7 | 15 | [6] | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 4º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 50 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 12 | 15 | ||||
| 5º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 48 | 0 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | ||
| 6º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 40 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | |||||
| 7º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 39 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 8º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 39 | 0 | 13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||
| 9º | FREDERICO NINA Fernandes Soares | 36 | 1 | 11 | 13 | 11 | 0 | ||||||
| 10º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| 11º | JOSÉ Manuel Miranda MAGALHÃES | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 12º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 13º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 14º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 15º | JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 16º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | |||||||
| 17º | ÁLVARO Manuel Azambuja PEREIRA | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 18º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 19º | RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 20º | PEDRO Miguel Palma Silveira COSTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
