|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TT RAMBLAS HUERCAL-OVERA/BAJA ALMANZORA |
![]() |
BAJA TERRAS D´EL REY |
![]() |
VODAFONE RALI TRANSIBERICO |
![]() |
BAJA ESPAÑA-MADRID ARAGON |
![]() |
MONTES DE CUENCA |
![]() |
BAJA 500 PORTALEGRE |
![]() |
![]() |
||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| 2º | SANTIAGO ANGLADA | 26 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
| 3º | FRANCESC TERMENS | 19 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
| 4º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 18 | 10 | 8 | ||||
| 5º | FERNANDO HERNANDEZ | 15 | 10 | 5 | ||||
| 6º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 11 | 6 | 5 | ||||
| 6º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 11 | 5 | 6 | ||||
| 8º | MANUEL PLAZA | 10 | 5 | 5 | ||||
| 9º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 7 | 6 | 1 | ||||
| 10º | JULIAN VERA | 5 | 1 | 4 | ||||
| 11º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 5 | 3 | 2 | ||||
| NANI ROMA | 10 | 10 | ||||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 8 | 8 | ||||||
| JOSÉ Mª HERNANDEZ | 6 | 6 | ||||||
| JOSEP MARIA VENDRELL | 6 | 6 | ||||||
| PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 5 | 5 | ||||||
| ANTONIO SEGURA | 4 | 4 | ||||||
| RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 4 | 4 | ||||||
| JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 4 | 4 | ||||||
| XAVIER BLANCO | 3 | 3 | ||||||
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 3 | 3 | ||||||
| PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 3 | 3 | ||||||
| JAUME COLLELLDEVAL | 3 | 3 | ||||||
| NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 2 | 2 | ||||||
| JAVIER ARENAS | 2 | 2 | ||||||
| EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 2 | 2 | ||||||
| JAIME BALLEGA | 2 | 2 | ||||||
| JOSEP BERTRANI | 1 | 1 | ||||||
| JORGE Plácido Martins SIMÕES | 1 | 1 | ||||||
| LUIS CLIMENT | 1 | 1 | ||||||
| ISIDRE ESTEVE | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 35 | 15 | 20 | ||||
| 2º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 24 | 12 | 12 | ||||
| 3º | ANTÓNIO Sidónio Milheiro Costa de SOUSA | 21 | 15 | 6 | ||||
| MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 20 | 20 | ||||||
| JAVIER ARENAS | 20 | 20 | ||||||
| HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 20 | 20 | ||||||
| NANI ROMA | 20 | 20 | ||||||
| JAVIER ESPADA | 20 | 20 | ||||||
| JOSE ZARAGOZA | 15 | 15 | ||||||
| MIGUEL A. URQUIOLA | 15 | 15 | ||||||
| PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 15 | 15 | ||||||
| EMILIO EIROA | 15 | 15 | ||||||
| PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 12 | 12 | ||||||
| JOSE MARIA GARROFE | 12 | 12 | ||||||
| ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 12 | 12 | ||||||
| MANUEL PERUCHA | 12 | 12 | ||||||
| FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 10 | 10 | ||||||
| ALFONSO PIÑON | 10 | 10 | ||||||
| JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 10 | 10 | ||||||
| MIGUEL ANGEL DOMINGO | 10 | 10 | ||||||
| PABLO RODRIGUEZ | 8 | 8 | ||||||
| JOSÉ A. GARRIDO | 8 | 8 | ||||||
| DAVID SUR NIÑO | 8 | 8 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 60 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2º | SANTIAGO ANGLADA | 58 | 15 | 10 | 10 | 20 | 3 | |
| 3º | FRANCESC TERMENS | 45 | 12 | 8 | 6 | 15 | 4 | |
| 4º | FERNANDO HERNANDEZ | 32 | 20 | 12 | ||||
| 5º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 27 | 15 | 12 | ||||
| 6º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 27 | 15 | 6 | 6 | |||
| 7º | MANUEL PLAZA | 26 | 10 | 4 | 10 | 2 | ||
| 8º | JULIAN VERA | 17 | 6 | 3 | 8 | |||
| 9º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 16 | 8 | 8 | ||||
| 10º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 10 | 2 | 8 | ||||
| 11º | JAIME BALLEGA | 7 | 3 | 4 | ||||
| 12º | ALBERTO DORSCH | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| JOSÉ Mª HERNANDEZ | 15 | 15 | ||||||
| MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 15 | 15 | ||||||
| PEDRO António Pinto Ferreira MATOS CHAVES | 12 | 12 | ||||||
| RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 12 | 12 | ||||||
| JOSEP MARIA VENDRELL | 12 | 12 | ||||||
| EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 10 | 10 | ||||||
| JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 10 | 10 | ||||||
| ANTONIO SEGURA | 8 | 8 | ||||||
| XAVIER BLANCO | 6 | 6 | ||||||
| JAUME COLLELLDEVAL | 6 | 6 | ||||||
| ANDRÉ da Costa AMARAL | 4 | 4 | ||||||
| JOSEP BERTRANI | 4 | 4 | ||||||
| LUIS CLIMENT | 4 | 4 | ||||||
| JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 3 | 3 | ||||||
| ANTÓNIO Murjal DA SILVA | 3 | 3 | ||||||
| ISIDRE ESTEVE | 3 | 3 | ||||||
| JOAN ROMA | 2 | 2 | ||||||
| XAVIER FOJ | 2 | 2 | ||||||
| RAMON VILA | 2 | 2 | ||||||
| MANUEL JIMENEZ | 1 | 1 | ||||||
| LUÍS Basílio de Oliveira Martins FERREIRA | 1 | 1 | ||||||
| JESUS C. MACHIN | 1 | 1 | ||||||
| PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 1 | 1 |