|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO MCE 1 |
![]() |
CIRCUITO VILA REAL |
![]() |
CIRCUITO ACDME 3 |
![]() |
CIRCUITO MCE 2 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 3 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 3 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 128 | 13 | 12 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| 2º | Joaquim PEDRO Barata Salgueiro PITA | 54 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
| 3º | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 38 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 4º | ALBERTO Aurélio da Costa Velez GRILO | 35 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
| 5º | NUNO Eduardo Resina Soares de CARVALHO | 33 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| 6º | VALTER Camilo Noivo dos Santos FERNANDES | 28 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 7º | JOSÉ Domingos Correia Pinto de CARVALHO | 27 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 8º | PEDRO Manuel de Brito Varela MARREIROS | 26 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 8º | TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 26 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 10º | ANDRÉ dos Santos MARQUES | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 10º | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 12º | ISAC Mussa CHANDE | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 13º | CARLOS Emanuel de Freitas FARIA | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 14º | JOÃO Afonso Vieira Moniz GALVÃO | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 15º | António de Castro MONTEIRO DA COSTA | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 16º | JOSÉ MARIA Barreto Correa MONTEIRO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 33 | 8 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
| António LUÍS Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| ALEXANDRE Pereira de ALMEIDA | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| JOSÉ Manuel Peralta Polido Saraiva QUARESMA | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| JORGE Manuel Martins Marques dos SANTOS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| JOSÉ Manuel Teixeira ADELINO | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| NUNO Miguel Pires da SILVA | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JOÃO CARLOS AREZ Torres | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| JOSÉ MANUEL Carvalhosa DIAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| JOSÉ Manuel Crespo da COSTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JOSÉ LUÍS Pedroso PACHECO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JOÃO Miguel Correia PACHECO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| DUARTE Nuno Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| RICARDO Gaspar de Castro KENDALL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| António FILIPE Correia Fernandes BOLEO TOMÉ | 1 | 1 | ||||||||||||
| JOÃO Luís Dias Calhau ESQUÍVEL Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | Joaquim PEDRO Barata Salgueiro PITA | 83 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
| 2º | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 68 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | ||||||
| 3º | ALBERTO Aurélio da Costa Velez GRILO | 58 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| 4º | VALTER Camilo Noivo dos Santos FERNANDES | 54 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| 5º | NUNO Eduardo Resina Soares de CARVALHO | 45 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 1 | ||||||
| 6º | JOSÉ Domingos Correia Pinto de CARVALHO | 36 | 6 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 7º | PEDRO Manuel de Brito Varela MARREIROS | 36 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 7º | TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 36 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 9º | ANDRÉ dos Santos MARQUES | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 9º | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 11º | ISAC Mussa CHANDE | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 12º | CARLOS Emanuel de Freitas FARIA | 24 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 13º | JOÃO Afonso Vieira Moniz GALVÃO | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 14º | António de Castro MONTEIRO DA COSTA | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 15º | JOSÉ MARIA Barreto Correa MONTEIRO | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ALEXANDRE Pereira de ALMEIDA | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| António LUÍS Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| JOSÉ Manuel Peralta Polido Saraiva QUARESMA | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| JORGE Manuel Martins Marques dos SANTOS | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| LUÍS Humberto Alvim Barateiro AFONSO | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| JOSÉ Manuel Teixeira ADELINO | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| NUNO Miguel Pires da SILVA | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| DUARTE Nuno Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| RICARDO Gaspar de Castro KENDALL | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| JOSÉ Manuel Crespo da COSTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JOSÉ LUÍS Pedroso PACHECO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| JOÃO Miguel Correia PACHECO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| António FILIPE Correia Fernandes BOLEO TOMÉ | 1 | 1 | ||||||||||||
| JOÃO Luís Dias Calhau ESQUÍVEL Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 15 | 7 | 8 | ||||||||||
| 2º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 11 | 6 | 5 | ||||||||||