|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
WTCC-VALENCIA |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
WTCC-ESTORIL |
![]() |
CIRCUITO ACDME 3 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 4 |
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 111 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2º | 7 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 91 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
3º | 31 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 87 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |
4º | 35 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 86 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 |
5º | 34 | PATRICK Pereira da CUNHA | 81 | 6 | 6 | DQ | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 |
6º | 32 | ANTONIO JOÃO Ferreira Cotrim da SILVA | 60 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7º | 33 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | NP | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8º | 3 | ALVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
9º | 56 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 18 | 0 | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10º | 11 | NUNO Alexandre da Costa TORRES | 16 | 1 | 0 | NP | NP | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | NP | NP | 2 | 0 | 3 | 0 |
11º | 53 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 13 | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12º | 61 | GONÇALO Nuno Cimourdain de Oliveira MANAHU | 11 | 1 | 1 | NP | NP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NP | NP |
13º | 52 | MARTINE Campos PEREIRA | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | NP | 1 | NP | NP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 16 | 2 | NP | NP | NP | 0 | 2 | 8 | 1 | NP | NP | 2 | 1 | NP | NP | NP | NP | |
55 | JOAO Miguel de Pinho BAPTISTA | 7 | 0 | NP | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 2 | NP | NP | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP | |
58 | NUNO Miguel Pina e COSTA | 5 | 1 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 2 | |
68 | ISAÍAS José Couto do ROSÁRIO | 2 | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | |
60 | ARMINDO Vaz de Carvalho MARTINHO | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 7 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 104 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
2º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 100 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
3º | 3 | ALVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 48 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
4º | 11 | NUNO Alexandre da Costa TORRES | 38 | 4 | 0 | NP | NP | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | NP | NP | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 36 | 6 | NP | NP | NP | 0 | 6 | 10 | 6 | NP | NP | 4 | 4 | NP | NP | NP | NP |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 35 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 115 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2º | 31 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 113 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
3º | 34 | PATRICK Pereira da CUNHA | 102 | 8 | 8 | DQ | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 |
4º | 32 | ANTONIO JOÃO Ferreira Cotrim da SILVA | 89 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
5º | 33 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 58 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 56 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 127 | 0 | NP | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 |
2º | 53 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 91 | 10 | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 |
3º | 61 | GONÇALO Nuno Cimourdain de Oliveira MANAHU | 66 | 5 | 8 | NP | NP | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | NP | NP |
4º | 52 | MARTINE Campos PEREIRA | 55 | 8 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | DQ | 3 | NP | NP | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 |
55 | JOAO Miguel de Pinho BAPTISTA | 40 | 0 | NP | NP | NP | 8 | 6 | 8 | 8 | NP | NP | 6 | 4 | NP | NP | NP | NP | |
58 | NUNO Miguel Pina e COSTA | 34 | 6 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | N/P | N/P | NP | NP | 8 | 10 | |
60 | ARMINDO Vaz de Carvalho MARTINHO | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 5 | 5 | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | |
68 | ISAÍAS José Couto do ROSÁRIO | 9 | NP | NP | NP | NP | 4 | 5 | 0 | NP | NP | NP | N/P | N/P | NP | NP | NP | NP |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
11 | NUNO Alexandre da Costa TORRES |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | SEAT | 288 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |