|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO ACDME 1 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO DA BOAVISTA (TPCC 1300) |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL (TPCC 1300) |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 213 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 86 | 8 | 6 | [6] | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 8 | [1] | 8 | 8 | |||
2º | 204 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 73 | 5 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | [6] | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||
3º | 219 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 69 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | [6] | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
4º | 203 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | [1] | 10 | [1] | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
5º | 214 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 40 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
6º | 208 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 39 | 4 | 5 | [1] | [1] | 3 | 3 | 6 | [5] | [5] | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
7º | 215 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||
8º | 232 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [2] | [2] | 4 | 2 | 2 | [1] | [1] | ||
9º | 230 | FERNANDO BECEDAS | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | [1] | [1] | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
10º | 207 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | [4] | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
11º | 223 | ANTÓNIO Maria Abreu Raposo de MAGALHÃES | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
12º | 205 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||
13º | 227 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 12 | 1 | 0 | [2] | 3 | [3] | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
14º | 211 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
15º | 225 | PAULO José Dias MIGUEL | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
16º | 235 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
17º | 202 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | 1 | 1 | [1] | [1] | ||||||
18º | 210 | MIGUEL Fernandes BARATA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | 0 | 1 | 1 | ||||||||
19º | 234 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 5 | 1 | 1 | [1] | [1] | 0 | 1 | 2 | |||||||||
20º | 250 | CRISSÁF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [1] | [1] | ||||||||
21º | 233 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
218 | EURICO André Cardoso Batista da SILVA | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
222 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||
216 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
236 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
231 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
242 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [1] | |||||||||||
228 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
206 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 208 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] | 10 | 10 | [10] | [10] | ||
2º | 211 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 48 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
3º | 225 | PAULO José Dias MIGUEL | 47 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | ||||||
4º | 227 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 40 | 8 | 0 | [6] | 8 | 8 | [8] | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
5º | 232 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 30 | 8 | 6 | [6] | [6] | 8 | 8 | [5] | [6] | ||||||||
6º | 210 | MIGUEL Fernandes BARATA | 29 | 6 | 8 | [3] | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
7º | 234 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 22 | [5] | 6 | [3] | 8 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
236 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
231 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 213 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 94 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | [2] | 8 | [8] | |||
2º | 219 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 80 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | [8] | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
3º | 203 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | [1] | 10 | [2] | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
4º | 230 | FERNANDO BECEDAS | 49 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | [5] | [3] | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
5º | 207 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | [6] | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||
6º | 205 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 29 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |||||
7º | 223 | ANTÓNIO Maria Abreu Raposo de MAGALHÃES | 27 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
8º | 202 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 23 | [1] | [1] | 5 | [4] | 5 | [5] | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
9º | 235 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
10º | 233 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
218 | EURICO André Cardoso Batista da SILVA | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
232 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
216 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 15 | 4 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||
222 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
242 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 7 | 0 | 1 | 3 | [2] | 0 | 3 | |||||||||||
228 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
206 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 204 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 88 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
2º | 214 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 56 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
3º | 215 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 46 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
4º | 250 | CRISSÁF | 34 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | [6] | [5] | ||||||||
222 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 211 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 53 | 6 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||
2º | 235 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 42 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||
3º | 210 | MIGUEL Fernandes BARATA | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |