|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO ACDME 1 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO BOAVISTA (TPCC) |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL (TPCC) |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 324 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] | ||||||
2º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | [8] | [8] | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | [6] | ||
3º | 317 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 74 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | ||||
4º | 323 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | [6] | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
5º | 315 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 32 | 4 | 4 | 1 | [1] | [1] | 5 | [1] | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
6º | 322 | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 28 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | [5] | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
7º | 326 | KIKO MORA | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | [4] | [1] | 5 | 1 | [1] | 5 | 3 | ||
8º | 319 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 24 | 0 | 0 | 5 | [5] | 6 | 5 | 4 | 4 | [4] | |||||||
9º | 309 | JOSÉ JOÃO BAPTISTA Dias de Sousa | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | [1] | [1] | ||||||
10º | 318 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||
11º | 304 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
12º | 306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
13º | 316 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | [2] | 0 | ||||||||
14º | 313 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [1] | [2] | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
15º | 321 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [1] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [1] | |||
16º | 307 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17º | 310 | RICARDO José da Costa Pereira de SOUSA | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | [1] | ||||
18º | 308 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | ||||||
19º | 303 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20º | 314 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | [1] | ||||||
21º | 305 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | |||||||||
312 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
327 | CARLOS Fernando Onofre BARBOSA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | |||||||||||
333 | MÁRIO Silvares de Carvalho FIGUEIREDO | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
331 | TITO Miguel da Rocha MAGALHÃES GOMES | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 324 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] | ||||||
2º | 322 | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 70 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | [8] | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
3º | 321 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 67 | 5 | [0] | 6 | 5 | 8 | 8 | [6] | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | [5] | |||
4º | 306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 65 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | |||
5º | 307 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 47 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | [4] | [4] | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
6º | 314 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 37 | [4] | 8 | 5 | 6 | 5 | [5] | [6] | 8 | [4] | 5 | ||||||
333 | MÁRIO Silvares de Carvalho FIGUEIREDO | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
331 | TITO Miguel da Rocha MAGALHÃES GOMES | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 317 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | ||||
2º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | [10] | [10] | 10 | 10 | 0 | [8] | ||
3º | 323 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 45 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | [8] | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
4º | 313 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 42 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | [3] | 5 | 5 | [5] | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
5º | 309 | JOSÉ JOÃO BAPTISTA Dias de Sousa | 38 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | [2] | 4 | [4] | ||||||
6º | 319 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 36 | 0 | 0 | 8 | 6 | [6] | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
7º | 308 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 28 | [1] | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | [1] | ||||||
8º | 316 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | [5] | 0 | ||||||||
9º | 318 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||||||
10º | 303 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
312 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 14 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||
327 | CARLOS Fernando Onofre BARBOSA | 6 | [3] | [2] | [2] | 3 | 3 | [3] |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 315 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 92 | 10 | 10 | 8 | 8 | [6] | 10 | 8 | 0 | 10 | [8] | 10 | 10 | 8 | [8] | ||
2º | 326 | KIKO MORA | 78 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | [8] | [10] | 5 | [5] | 10 | 10 | ||
3º | 304 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 52 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | |||||||||
4º | 310 | RICARDO José da Costa Pereira de SOUSA | 45 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | [6] | [6] | 8 | 8 | [5] | [5] | |||||
5º | 305 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 32 | [5] | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 502 | JOÃO António da Costa MIRA GOMES | 84 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | [8] | [10] | [8] | [8] | 10 | |||
2º | 506 | ALEXANDRE José da Cruz GUIMARÃES | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
3º | 503 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 26 | 8 | 8 | 0 | [6] | 0 | 10 | 0 | |||||||||
4º | 501 | JOSÉ Manuel Ferreira de CASTRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | [6] | 8 | 0 | |||||||||
504 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 322 | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 39 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | |||
2º | 305 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 30 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | |||||||
312 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
333 | MÁRIO Silvares de Carvalho FIGUEIREDO | 10 | 10 | 0 |