|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO BOAVISTA |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 219 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 24 | 8 | 6 | 10 | |
| 2º | 220 | RUFINO José Ribas Pereira FONTES | 21 | 8 | 5 | 8 | |
| 3º | 213 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 4º | 204 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 5º | 208 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 15 | 5 | 5 | [4] | 5 |
| 6º | 207 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 13 | 4 | 3 | 6 | |
| 7º | 203 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 12 | 1 | 1 | 10 | [1] |
| 8º | 227 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 8 | [1] | 2 | 2 | 4 |
| 9º | 230 | FERNANDO BECEDAS | 6 | 3 | 1 | [1] | 2 |
| 10º | 232 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 6 | 2 | 1 | [1] | 3 |
| 11º | 271 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12º | 202 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 13º | 242 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14º | 234 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 2 | 1 | 1 | ||
| 15º | 225 | PAULO José Dias MIGUEL | 2 | 1 | 1 | ||
| 16º | 233 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 2 | 1 | 1 | ||
| 17º | 211 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 2 | 1 | 1 | ||
| 18º | 250 | CRISSÁF | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 18º | 236 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||
| 20º | 268 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 2 | 1 | 1 | ||
| 21º | 235 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 2 | 1 | 1 | ||
| 22º | 277 | MAURO Daniel Martins Dias FERNANDES | 2 | 1 | 1 | ||
| 23º | 273 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 2 | 1 | 1 | ||
| 23º | 279 | VALTER Miguel Alves Garcia Tão ESTEVES | 2 | 1 | 1 | ||
| 25º | 210 | MIGUEL Fernandes BARATA | 2 | 1 | 1 | ||
| 26º | 280 | ÂNGELO Pascoal Gomes RIBEIRO | 2 | 1 | 1 | ||
| 27º | 275 | JOSÉ Luís LOSADA Ferreira | 2 | 1 | 1 | ||
| 28º | 274 | NUNO Manuel Ramos ALVES | 2 | 1 | 1 | ||
| 215 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 4 | 4 | ||||
| 272 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 3 | 3 | ||||
| 231 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 1 | 1 | ||||
| 270 | PAULO José Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 1 | 1 | 0 | |||
| 278 | FRANCISCO José da Silva Campos MARRÃO | 1 | 0 | 1 | |||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 208 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] |
| 2º | 227 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 22 | 6 | [6] | 8 | 8 |
| 3º | 232 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 20 | 8 | [5] | 6 | 6 |
| 4º | 271 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5º | 236 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 7 | 3 | 4 | ||
| 6º | 211 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 6 | 5 | 1 | ||
| 6º | 234 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 6 | 1 | 5 | ||
| 8º | 225 | PAULO José Dias MIGUEL | 5 | 1 | 4 | ||
| 9º | 210 | MIGUEL Fernandes BARATA | 5 | 4 | 1 | ||
| 10º | 277 | MAURO Daniel Martins Dias FERNANDES | 5 | 3 | 2 | ||
| 10º | 268 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 5 | 2 | 3 | ||
| 12º | 275 | JOSÉ Luís LOSADA Ferreira | 3 | 2 | 1 | ||
| 12º | 279 | VALTER Miguel Alves Garcia Tão ESTEVES | 3 | 1 | 2 | ||
| 272 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 8 | 8 | ||||
| 231 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 4 | 4 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 219 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 26 | 8 | 8 | 10 | |
| 2º | 213 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 3º | 207 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 20 | 6 | 6 | 8 | |
| 4º | 230 | FERNANDO BECEDAS | 19 | 8 | 5 | [3] | 6 |
| 5º | 203 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 17 | 6 | 1 | 10 | [1] |
| 6º | 202 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 15 | 5 | [4] | 5 | 5 |
| 7º | 233 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 8 | 4 | 4 | ||
| 8º | 235 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 7 | 4 | 3 | ||
| 9º | 242 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10º | 273 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 5 | 3 | 2 | ||
| 11º | 274 | NUNO Manuel Ramos ALVES | 2 | 1 | 1 | ||
| 270 | PAULO José Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 2 | 2 | 0 | |||
| 278 | FRANCISCO José da Silva Campos MARRÃO | 0 | 0 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 204 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 1º | 220 | RUFINO José Ribas Pereira FONTES | 28 | 10 | 8 | 10 | |
| 3º | 280 | ÂNGELO Pascoal Gomes RIBEIRO | 14 | 6 | 8 | ||
| 4º | 250 | CRISSÁF | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| 215 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 6 | 6 | ||||