|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO BOAVISTA |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 26 | 6 | [6] | 10 | 10 |
2º | 323 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 21 | 5 | 8 | 8 | |
3º | 355 | MIGUEL Maria Sá PAIS DO AMARAL | 18 | 10 | 8 | ||
3º | 324 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 18 | 8 | 10 | ||
5º | 322 | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 |
5º | 319 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 15 | 4 | 5 | 6 | |
7º | 326 | KIKO MORA | 11 | 3 | 3 | [1] | 5 |
8º | 315 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 8 | 1 | 4 | 3 | |
9º | 313 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 8 | 1 | [1] | 3 | 4 |
10º | 321 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 5 | 1 | 2 | 2 | |
11º | 352 | MARCEL FRIJLINK | 3 | 1 | 2 | ||
12º | 309 | JOSÉ JOÃO BAPTISTA Dias de Sousa | 3 | 2 | 1 | ||
13º | 314 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
14º | 307 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
15º | 310 | RICARDO José da Costa Pereira de SOUSA | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
16º | 327 | CARLOS Fernando Onofre BARBOSA | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
17º | 308 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 2 | 1 | 1 | ||
18º | 353 | PETER BAKKER | 2 | 1 | 1 | ||
19º | 312 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 2 | 1 | 1 | ||
20º | 351 | JAN-WILLEN OOSTERHAG | 2 | 1 | 1 | ||
21º | 306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 2 | 1 | 1 | 0 | |
22º | 350 | JACK VAN GINKEL | 2 | 1 | 1 | ||
23º | 303 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 2 | 1 | 1 | ||
316 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 1 | 1 | ||||
305 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 1 | 1 | ||||
318 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 1 | 1 | 0 | |||
354 | THEO MOUWS | 1 | 1 | ||||
331 | TITO Miguel da Rocha MAGALHÃES GOMES | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 321 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 23 | 5 | 8 | 10 | |
2º | 322 | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 |
3º | 355 | MIGUEL Maria Sá PAIS DO AMARAL | 18 | 10 | 8 | ||
3º | 324 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 18 | 8 | 10 | ||
5º | 314 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 18 | 4 | [4] | 6 | 8 |
6º | 307 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 14 | 3 | [3] | 5 | 6 |
7º | 306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 7 | 2 | 5 | 0 | |
331 | TITO Miguel da Rocha MAGALHÃES GOMES | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] |
2º | 323 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 24 | 8 | 8 | 8 | |
3º | 319 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 20 | 8 | 6 | 6 | |
4º | 313 | JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA | 13 | [1] | 3 | 5 | 5 |
5º | 352 | MARCEL FRIJLINK | 11 | 5 | 6 | ||
6º | 353 | PETER BAKKER | 8 | 3 | 5 | ||
7º | 308 | JORGE Manuel de Oliveira CORREIA | 8 | 4 | 4 | ||
8º | 309 | JOSÉ JOÃO BAPTISTA Dias de Sousa | 7 | 6 | 1 | ||
9º | 327 | CARLOS Fernando Onofre BARBOSA | 7 | 1 | [1] | 3 | 3 |
10º | 312 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 6 | 2 | 4 | ||
11º | 351 | JAN-WILLEN OOSTERHAG | 3 | 1 | 2 | ||
12º | 350 | JACK VAN GINKEL | 2 | 1 | 1 | ||
13º | 303 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 2 | 1 | 1 | ||
316 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 4 | 4 | ||||
318 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 1 | 1 | 0 | |||
354 | THEO MOUWS | 1 | 1 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 326 | KIKO MORA | 30 | 10 | 10 | [8] | 10 |
2º | 315 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 26 | 8 | 10 | 8 | |
3º | 310 | RICARDO José da Costa Pereira de SOUSA | 18 | 6 | 6 | 6 | [6] |
305 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 8 | 8 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 502 | JOÃO António da Costa MIRA GOMES | 30 | 10 | 10 | [8] | 10 |
2º | 501 | JOSÉ Manuel Ferreira de CASTRO | 19 | 6 | 5 | 8 | |
3º | 503 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 16 | 6 | 10 | 0 | |
4º | 504 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 16 | 8 | 8 | ||
592 | JOSÉ ARTUR Macedo da Costa TEIXEIRA | 6 | 6 | ||||
593 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 0 | 0 |