|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO FAIAL 1 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 2 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 3 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 4 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 5 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 305 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 428 | 33 | 55 | 1 | 1 | 32 | 52 | 1 | 33 | [48] | 1 | 33 | 49 | 1 | [30] | 49 | 32 | 55 | |||||||
2º | 307 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 414 | 31 | 44 | 33 | 50 | 1 | 29 | 50 | 1 | 32 | 55 | 1 | 32 | 55 | |||||||||||
3º | 303 | Marco ANDRÉ Silva GOMES | 408 | 28 | [47] | 28 | 49 | [28] | 49 | 30 | 50 | 33 | 52 | 1 | 1 | 33 | 52 | 1 | 1 | ||||||||
4º | 346 | JOÃO NUNO Vasconcelos FREITAS | 402 | 32 | 49 | 30 | 48 | 30 | 52 | [28] | [48] | 31 | 50 | 31 | 49 | ||||||||||||
5º | 302 | IVO ALEXANDRE de Jesus | 383 | 27 | 50 | [27] | 44 | 31 | 46 | 29 | 47 | 29 | 30 | 50 | |||||||||||||
6º | 333 | LUÍS Nuno Brito Figueiroa Jardim COSTA | 368 | [24] | [43] | 25 | 46 | 26 | 45 | 27 | 46 | 28 | 48 | 29 | 48 | ||||||||||||
7º | 350 | PEDRO José Correia de FREITAS | 337 | 29 | 52 | 31 | 55 | 32 | 55 | 31 | 52 | ||||||||||||||||
8º | 308 | Hugo ANDRÉ da Silva FERRAZ | 219 | 26 | 46 | 26 | 47 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
9º | 325 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 152 | 30 | 48 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||
10º | 355 | JOÃO António Mendes DIAS | 70 | 25 | 45 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 238 | José LUÍS Xavier Pedroso BOTAS | 432 | 32 | 55 | 33 | 55 | [30] | [47] | 31 | 55 | 31 | 50 | 33 | 55 | 1 | 1 | ||||||||||
2º | 269 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO | 421 | [29] | [44] | 32 | 52 | 32 | 52 | 30 | 50 | 33 | 55 | 1 | 32 | 52 | |||||||||||
3º | 202 | JOÃO Alexandre Andrade BAZENGA Jardim | 410 | 31 | 50 | 30 | 50 | 31 | 50 | 33 | [48] | 32 | 52 | 1 | [30] | 50 | |||||||||||
4º | 217 | Paulo GUILHERME Spínola GOUVEIA | 405 | 33 | 52 | 1 | 31 | [45] | 1 | 1 | [28] | 49 | 29 | 49 | 30 | 49 | 31 | 49 | |||||||||
5º | 204 | HENRIQUE Natividade BAPTISTA | 382 | 28 | [45] | 28 | 48 | 29 | 48 | [28] | 47 | 29 | 48 | 29 | 48 | ||||||||||||
6º | 205 | SOFIA Sousa ABREU | 368 | [25] | 47 | 26 | 46 | 26 | [45] | 27 | 46 | 28 | 47 | 28 | 47 | ||||||||||||
7º | 210 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES | 331 | 30 | 46 | 1 | 29 | 49 | 33 | 55 | 1 | 1 | 32 | 52 | 1 | 1 | |||||||||||
8º | 206 | JOÃO Pedro Rodrigues MAGALHÃES | 221 | 26 | 48 | 27 | 47 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||
9º | 212 | FÁBIO da Silva PEREIRA | 76 | 27 | 49 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | TC + Q1 + Q2 | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 109 | GUILHERME Freitas Ferreira ALVES | 439 | 32 | 52 | 32 | 52 | 1 | 33 | 55 | 1 | 1 | 33 | 55 | 1 | 1 | 33 | 55 | 1 | 1 | |||||||
2º | 105 | TIAGO Aveiro TEIXEIRA | 424 | 33 | 55 | 1 | 1 | 33 | 55 | 1 | 31 | 47 | 31 | [47] | 31 | 50 | [31] | 55 | |||||||||
3º | 102 | MARTIM Matias Maia FERNANDES | 410 | 30 | 50 | 31 | 50 | 32 | 52 | 32 | 52 | [30] | 49 | 32 | [49] | ||||||||||||
4º | 103 | BRUNO Filipe Rodrigues de PONTE | 403 | 29 | 29 | 48 | [28] | 49 | 30 | 49 | 32 | 52 | 33 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||
5º | 104 | BÁRBARA SOFIA Jesus Lúcio | 400 | 31 | 49 | 30 | 49 | 30 | 50 | 29 | 50 | [29] | [48] | 30 | 52 | ||||||||||||
6º | 108 | LUÍS Filipe Assis BARBOSA Coelho | 227 | 28 | 48 | 28 | 48 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||
7º | 106 | ANDRÉ Filipe Rodrigues MAGALHÃES | 226 | 27 | 47 | 28 | 47 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||
8º | 112 | JOSÉ RICARDO Assis BARBOSA Coelho | 73 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||
9º | 110 | JOÃO MARIA Patronilho Gonçalves Luís JORGE | 27 | 27 |