|
|
|||||||
|
|||||||
RAMPA INTER.DA SERRA DA ESTRELA/ACP-CID COVILHA | RAMPA PORCA DE MURÇA | RAMPA DE BRAGANÇA | RAMPA DE MURÇA | ||||
RAMPA DO CARAMULO | RAMPA DA PENHA | RAMPA EXPO CLASSICOS |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 1 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2º | 2 | PAULO José Gomes RAMALHO | 46 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
3º | 20 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
4º | 7 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
5º | 23 | LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6º | 51 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||
7º | 15 | JOAQUIM Ferreira RINO | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
8º | 14 | JOÃO CARLOS Duarte Pereira da FONSECA | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
9º | 70 | NUNO Jorge Almeida Ferreira GUIMARÃES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9º | 8 | RICARDO Manuel Gonçalves Pinto de LIMA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9º | 57 | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12º | 71 | Manuel JORGE da Cunha MEIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | ANTONIO MOSTEIRO | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||
69 | PEDRO ROCA SIQUIER | 8 | 8 | |||||||
22 | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 6 | 3 | 3 | ||||||
87 | ALBERTO MOSQUERA | 6 | 1 | 5 | ||||||
74 | MIGUEL IGLESIAS | 5 | 1 | 4 | ||||||
21 | DAVID Alexandre Nobre SARAIVA | 4 | 4 | |||||||
55 | ANTÓNIO dos Santos da CUNHA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | Rui MIGUEL Gonçalves FERREIRA DA SILVA | 2 | 1 | 1 | ||||||
84 | MARTIM de Oliveira Alves PEREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||
91 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 2 | 1 | 1 | ||||||
88 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | JOÃO de Andrade FERREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||
75 | MANUEL da Cunha FERREIRA | 2 | 2 | |||||||
47 | RAUL BORREGUERO | 1 | 1 | |||||||
56 | ANTÓNIO Domingos de Almeida Barata Moreira CORREIA | 1 | 1 | |||||||
80 | FERNANDO José Brás TEOTÓNIO | 1 | 1 | |||||||
81 | PEDRO Miguel Serra GASPAR | 1 | 1 | |||||||
90 | RUI Fernando Duarte RAPOSO | 1 | 1 | |||||||
72 | ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA | 1 | 1 | |||||||
85 | CESAR VELASCO | 1 | 1 | |||||||
83 | PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 1 | 1 | |||||||
82 | JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 1 | 1 | |||||||
68 | ANTONIO GARCIA | 1 | 1 | |||||||
16 | António Joaquim Alves PEREIRA | 1 | 1 | |||||||
89 | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 1 | 1 | |||||||
73 | SIMON SALDANA | 1 | 1 | |||||||
58 | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 1 | 1 |
CAMPEONATO DE CLASSICOS MONTANHA
TROFEU NACIONAL DE CLASSICOS MONTANHA
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | 421 | MARTINE Campos PEREIRA | 16 | 10 | 6 | |||||
2º | 420 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 13 | 8 | 5 | |||||
3º | 401 | JOSÉ ARTUR Macedo da Costa TEIXEIRA | 6 | 6 |