|
|
|
|
|||||||
|
AUTOCROSS |
RALICROSS |
||||||
![]() |
AUTOCROSS DAS AMENDOEIRAS EM FLOR |
![]() |
AUTOCROSS DE MURÇA 1 |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 1 |
![]() |
26º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
![]() |
AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO |
![]() |
27º RALICROSS ROTA DA LUZ |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 |
![]() |
AUTOCROSS DE MURÇA 2 |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 3 |
![]() |
RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | DIONÍSIO Guilherme Moreira SANGUEDO | 416 | 44 | 54 | 56 | [44] | [43] | 54 | 44 | 52 | [42] | 60 | 52 | |
| 2º | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 338 | 43 | 60 | [42] | 57 | 60 | 58 | [57] | 60 | ||||
| RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 236 | 58 | [44] | 58 | 60 | 60 | [53] | |||||||
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 235 | [44] | 60 | 56 | 59 | 60 | [56] | |||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 226 | 53 | 57 | 56 | [51] | 60 | ||||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 222 | 59 | [41] | 52 | [52] | 56 | 55 | |||||||
| BRUNO Miguel Moreira LIMA | 207 | 52 | 50 | 52 | 53 | [43] | ||||||||
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 203 | [21] | 60 | 41 | 55 | 47 | ||||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 201 | [38] | 54 | 54 | 39 | [37] | 54 | |||||||
| BRUNO Emanuel Serrano GONÇALVES | 197 | 41 | 58 | 58 | 40 | |||||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 196 | 48 | [37] | 48 | 49 | 51 | [45] | |||||||
| CÁTIA Sofia Sousa SIRGADO | 195 | [37] | 48 | 50 | 49 | 48 | [44] | |||||||
| VALTER Rodrigues MARTINHO | 181 | 39 | 56 | 40 | 46 | [37] | ||||||||
| JOÃO Paulo Mota dos REIS | 153 | 50 | 47 | 56 | ||||||||||
| ADÃO Francisco Silva PINTO | 109 | 51 | 58 | |||||||||||
| ROBERTO HERNANDES | 55 | 55 | ||||||||||||
| ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 52 | 52 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 52 | 52 | ||||||||||||
| EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 47 | 47 | ||||||||||||
| ALBERTO HENRIQUEZ | 47 | 47 | ||||||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 45 | 45 | ||||||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 37 | 37 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 236 | 58 | [44] | 58 | 60 | 60 | [53] | |||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 226 | 53 | 57 | 56 | [51] | 60 | ||||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 222 | 59 | [41] | 52 | [52] | 56 | 55 | |||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 196 | 48 | [37] | 48 | 49 | 51 | [45] | |||||||
| ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 52 | 52 | ||||||||||||
| EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 47 | 47 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | DIONÍSIO Guilherme Moreira SANGUEDO | 416 | 44 | 54 | 56 | [44] | [43] | 54 | 44 | 52 | [42] | 60 | 52 | |
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 203 | [21] | 60 | 41 | 55 | 47 | ||||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 201 | [38] | 54 | 54 | 39 | [37] | 54 | |||||||
| BRUNO Emanuel Serrano GONÇALVES | 197 | 41 | 58 | 58 | 40 | |||||||||
| VALTER Rodrigues MARTINHO | 181 | 39 | 56 | 40 | 46 | [37] | ||||||||
| JOÃO Paulo Mota dos REIS | 153 | 50 | 47 | 56 | ||||||||||
| ADÃO Francisco Silva PINTO | 109 | 51 | 58 | |||||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 103 | 43 | 60 | |||||||||||
| ROBERTO HERNANDES | 55 | 55 | ||||||||||||
| ALBERTO HENRIQUEZ | 47 | 47 | ||||||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 45 | 45 | ||||||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 37 | 37 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 235 | [44] | 60 | 56 | 59 | 60 | [56] | |||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 235 | [42] | 57 | 60 | 58 | [57] | 60 | |||||||
| BRUNO Miguel Moreira LIMA | 207 | 52 | 50 | 52 | 53 | [43] | ||||||||
| CÁTIA Sofia Sousa SIRGADO | 195 | [37] | 48 | 50 | 49 | 48 | [44] | |||||||
| ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 52 | 52 | ||||||||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 49 | 49 | ||||||||||||
![]() |