|
|
|
|
![]() |
RALI DA CAMACHA |
![]() |
RALI PORTO SANTO LINE |
![]() |
RALI DA CALHETA |
![]() |
RALI DE S.VICENTE |
![]() |
RALI SANTA CRUZ |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI DO C.D.NACIONAL |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | Luís MIGUEL Vieira de ANDRADE | 132 | [20] | 24 | 21 | [19] | 21 | 21 | 24 | 21 |
| 2º | RUI Alberto Barros NUNES | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||
| 3º | VASCO dos Ramos de NÓBREGA | 57 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | |||
| 4º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 45 | 15 | 16 | 14 | |||||
| 5º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 44 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6º | NARCISO Adriano de Abreu de ANDRADE | 29 | 0 | 11 | 18 | |||||
| 7º | GABRIEL Filipe Nóbrega FERNANDES | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| 8º | José JOEL Neves CORREIA | 20 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 9º | VITOR Miguel Vieira de FREITAS | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||
| 10º | NELIO Fernandes VELOSA | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||
| PAULO Alves TEIXEIRA | 28 | 11 | 17 | |||||||
| José VICENTE Abreu ANDRADE | 26 | 14 | 12 | |||||||
| JOEL Bruno Figueira Catanho da SILVA | 25 | 13 | 12 | |||||||
| Fausto ISAUL Teixeira e SOUSA | 18 | 18 | ||||||||
| DUARTE Nuno Mendes PEREIRA | 18 | 18 | ||||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 18 | 18 | ||||||||
| MARCO Filipe da Silva CORREIA | 17 | 17 | 0 | |||||||
| MIGUEL Florêncio Abreu de SOUSA | 15 | 15 | 0 | |||||||
| EMANUEL Simão MARTINS | 15 | 15 | ||||||||
| VITOR Manuel Fernandes LUÍS | 13 | 13 | ||||||||
| NUNO Miguel Freitas FRANCO | 13 | 13 | 0 | |||||||
| José RAFAEL Rosa PINTO | 11 | 0 | 11 | |||||||
| GONÇALO Gil da Mota Gomes PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| FILIPE Magno Jesus FERNANDES | 0 | 0 | ||||||||
| JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | Luís MIGUEL Vieira de ANDRADE | 24 | [3] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [4] |
| 2º | VASCO dos Ramos de NÓBREGA | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 3º | NARCISO Adriano de Abreu de ANDRADE | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5º | GABRIEL Filipe Nóbrega FERNANDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6º | José JOEL Neves CORREIA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7º | NELIO Fernandes VELOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 4 | 4 | 0 | |||||||
| PAULO Alves TEIXEIRA | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Fausto ISAUL Teixeira e SOUSA | 3 | 3 | ||||||||
| MARCO Filipe da Silva CORREIA | 2 | 2 | 0 | |||||||
| VITOR Miguel Vieira de FREITAS | 2 | 2 | 0 | |||||||
| MIGUEL Florêncio Abreu de SOUSA | 2 | 2 | 0 | |||||||
| José VICENTE Abreu ANDRADE | 2 | 1 | 1 | |||||||
| JOEL Bruno Figueira Catanho da SILVA | 2 | 1 | 1 | |||||||
| VITOR Manuel Fernandes LUÍS | 1 | 1 | ||||||||
| NUNO Miguel Freitas FRANCO | 1 | 1 | 0 | |||||||
| EMANUEL Simão MARTINS | 1 | 1 | ||||||||
| José RAFAEL Rosa PINTO | 1 | 0 | 1 | |||||||
| FILIPE Magno Jesus FERNANDES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | RUI Alberto Barros NUNES | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| DUARTE Nuno Mendes PEREIRA | 3 | 3 | ||||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 3 | 3 | ||||||||
| VITOR Miguel Vieira de FREITAS | 0 | 0 | ||||||||
| GONÇALO Gil da Mota Gomes PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 132 | [20] | 24 | 21 | [19] | 21 | 21 | 24 | 21 |
| 2º | NUNO Avelino Ganança RODRIGUES | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||
| 3º | JOSÉ Manuel Teixeira de FREITAS | 57 | 0 | 20 | 0 | 17 | 20 | |||
| 4º | DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 44 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5º | José VALTER da Costa SERRÃO | 27 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||||
| 6º | HUMBERTO Jorge Vieira de FREITAS | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||
| PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 31 | 15 | 16 | |||||||
| RUBINA Dinarda Caetano MENDONÇA | 29 | 11 | 18 | |||||||
| CRISTIANO Marino Alves TEIXEIRA | 28 | 11 | 17 | |||||||
| MARCO Filipe da Silva CORREIA | 26 | 14 | 12 | |||||||
| Manuel BRUNO Rodrigues FERNANDES | 25 | 13 | 12 | |||||||
| Luís FILIPE Dias de SOUSA | 20 | 10 | 10 | |||||||
| MANUEL José Nóbrega RODRIGUES | 18 | 18 | ||||||||
| NÉLIO Gomes MARTINS | 18 | 18 | ||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 18 | 18 | ||||||||
| José ROBERTO de Sousa FREITAS | 17 | 17 | 0 | |||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 15 | 15 | 0 | |||||||
| JOÃO Nélio Freitas CAMACHO | 15 | 15 | ||||||||
| JOÃO Pedro Varela CANHA | 14 | 14 | ||||||||
| José MIGUEL Spínola FRANCO | 13 | 13 | ||||||||
| PAULO Samuel Paixão SPÍNOLA | 13 | 13 | 0 | |||||||
| HUGO Ramos CAPELO | 13 | 0 | 13 | |||||||
| FILIPE Roberto Aguiar REIS | 11 | 0 | 11 | |||||||
| ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||||
| DIOGO Vladimiro Rodrigues CAMACHO | 0 | 0 | ||||||||
| EDGAR GABRIEL Santos Ornelas | 0 | 0 | ||||||||
| EMÍDIO José Afonso GOUVEIA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 24 | [3] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [4] |
| 2º | JOSÉ Manuel Teixeira de FREITAS | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 3º | RUBINA Dinarda Caetano MENDONÇA | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4º | José VALTER da Costa SERRÃO | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5º | Luís FILIPE Dias de SOUSA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6º | HUGO Ramos CAPELO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 4 | 4 | 0 | |||||||
| CRISTIANO Marino Alves TEIXEIRA | 4 | 1 | 3 | |||||||
| MANUEL José Nóbrega RODRIGUES | 3 | 3 | ||||||||
| PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 3 | 1 | 2 | |||||||
| HUMBERTO Jorge Vieira de FREITAS | 2 | 2 | 0 | |||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 2 | 2 | ||||||||
| José ROBERTO de Sousa FREITAS | 2 | 2 | 0 | |||||||
| MARCO Filipe da Silva CORREIA | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Manuel BRUNO Rodrigues FERNANDES | 2 | 1 | 1 | |||||||
| José MIGUEL Spínola FRANCO | 1 | 1 | ||||||||
| PAULO Samuel Paixão SPÍNOLA | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JOÃO Nélio Freitas CAMACHO | 1 | 1 | ||||||||
| JOÃO Pedro Varela CANHA | 1 | 1 | ||||||||
| FILIPE Roberto Aguiar REIS | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||||
| EDGAR GABRIEL Santos Ornelas | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EMÍDIO José Afonso GOUVEIA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | NUNO Avelino Ganança RODRIGUES | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2º | DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| NÉLIO Gomes MARTINS | 3 | 3 | ||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 3 | 3 | ||||||||
| HUMBERTO Jorge Vieira de FREITAS | 0 | 0 | ||||||||
| DIOGO Vladimiro Rodrigues CAMACHO | 0 | 0 | ||||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1ª |