|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ |
![]() |
VODAFONE RALI DE PORTUGAL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
RALI DO PORTO |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 75 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 2º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 68 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 3º | ADRUZILO Pinto LOPES | 41 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 4º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 37 | 5 | N/P | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 5º | RICARDO Bento de MOURA | 32 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
| 6º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 32 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 7º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
| 9º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 13 | N/P | 5 | 3 | N/P | 0 | N/P | 5 | 0 | |||
| 10º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 11º | Nuno Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 8 | 4 | N/P | 2 | N/P | 0 | 1 | 1 | ||||
| 13º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | N/P | N/P | 1 | |||
| 14º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 6 | N/P | 4 | 1 | 0 | N/P | N/P | 0 | 1 | N/P | ||
| 15º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 6 | 0 | 3 | 1 | N/P | 1 | 1 | 0 | ||||
| 16º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 6 | 2 | N/P | 1 | N/P | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 5 | 1 | N/P | 1 | N/P | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 4 | 3 | 0 | 0 | N/P | 1 | 0 | N/P | ||||
| 19º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 4 | 1 | N/P | 0 | N/P | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 4 | 1 | N/P | 0 | N/P | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 3 | 0 | N/P | 0 | N/P | 2 | 1 | N/P | ||||
| 22º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 3 | 0 | N/P | 1 | N/P | 1 | 1 | 0 | ||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | |||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 180 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 179 | 17 | 20 | 20 | 20 | [15] | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 59 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| 4º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 54 | 0 | 17 | 12 | 12 | 13 | 0 | ||||||
| 5º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 49 | 15 | 15 | 0 | 8 | 11 | |||||||
| 6º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 45 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 7º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 45 | 11 | 0 | 10 | 11 | 13 | |||||||
| 8º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 41 | 13 | 17 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| 9º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 41 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| 10º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 40 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| 11º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 34 | 17 | 17 | 0 | |||||||||
| 12º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 29 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 10 | 10 | ||||||||||||
| PEDRO de Sousa Barros LEAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 0 | 0 | ||||||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 169 | 0 | 12 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | |
| 2º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 153 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 0 | 15 | 13 | 15 | 10 | 17 | |
| 3º | RICARDO Bento de MOURA | 146 | 0 | 17 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 12 | 13 | 20 | ||
| 4º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 135 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | [10] | 0 | 12 |
| 5º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 120 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 11 | 0 | ||||
| 6º | Nuno Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 87 | 0 | 10 | 15 | 12 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | ||
| 7º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 83 | 13 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 15 | 15 | |||
| 8º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 51 | 0 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 9º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 43 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| PEDRO de Sousa Barros LEAL | 25 | 13 | 12 | |||||||||||
| BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 17 | 17 | 0 | |||||||||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 75 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 2º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 68 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 3º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 41 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 4º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 37 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | |||
| 5º | PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 32 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6º | DANIEL Araújo FERNANDES | 27 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7º | JORGE Manuel HENRIQUES | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
| 8º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 9º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 10º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 12º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 13º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 15º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16º | JOSÉ Manuel do Couto RODRIGUES | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 17º | MARCO André Miranda MACEDO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 20º | PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
| ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 5 | 5 | |||||||||||
| ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 3 | 3 | |||||||||||
| PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 1 | 1 | |||||||||||
| ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 1 | 1 | |||||||||||
| JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | |||||||||||
| PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 | |||||||||||
| JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 180 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 179 | 17 | 20 | 20 | 20 | [15] | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 75 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 4º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 59 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | |||||||
| 5º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 54 | 0 | 17 | 12 | 12 | 13 | 0 | ||||||
| 6º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 49 | 15 | 15 | 0 | 8 | 11 | |||||||
| 7º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 45 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 8º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 40 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| 9º | MARCO André Miranda MACEDO | 33 | 9 | 10 | 7 | 7 | ||||||||
| 10º | PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 29 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | |||||||
| PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 24 | 11 | 13 | |||||||||||
| PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 11 | 11 | 0 | |||||||||||
| LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 10 | 10 | ||||||||||||
| JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 8 | 8 | ||||||||||||
| REDWAN Mahomed CASSAMO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 0 | 0 | ||||||||||||
| PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 169 | 0 | 12 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | |
| 2º | PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 153 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 0 | 15 | 13 | 15 | 10 | 17 | |
| 3º | DANIEL Araújo FERNANDES | 135 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | [10] | 0 | 12 |
| 4º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 120 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 11 | 0 | ||||
| 5º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 87 | 0 | 10 | 15 | 12 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | ||
| 6º | JORGE Manuel HENRIQUES | 83 | 13 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 15 | 15 | |||
| 7º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 59 | 0 | 17 | 15 | 15 | 12 | |||||||
| 8º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 51 | 0 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 9º | JOSÉ Manuel do Couto RODRIGUES | 34 | 11 | 11 | 12 | 0 | ||||||||
| SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 37 | 17 | 20 | |||||||||||
| REDWAN Mahomed CASSAMO | 25 | 13 | 12 | |||||||||||
| ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 20 | 20 | ||||||||||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 17 | 17 | ||||||||||||
| JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 17 | 17 | 0 | |||||||||||
| ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 13 | 13 | ||||||||||||
| ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
| JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||||||
| JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | PEUGEOT | 136 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2º | CITROEN | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 87 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| 2º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 69 | 15 | 0 | 17 | 17 | 20 | |||||||
| 3º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 67 | 20 | 20 | 0 | 12 | 15 | |||||||
| 4º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 60 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | |||||||
| 5º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 58 | 13 | 0 | 13 | 15 | 17 | |||||||
| 6º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 43 | 0 | 15 | 15 | 13 | 0 | |||||||
| RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 0 | 0 | ||||||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 108 | 0 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||||
| 2º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 74 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 3º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 4º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 55 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| PEDRO de Sousa Barros LEAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 87 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | |||||||
| 2º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 67 | 20 | 20 | 0 | 12 | 15 | |||||||
| 3º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 58 | 13 | 0 | 13 | 15 | 17 | |||||||
| 4º | MARCO André Miranda MACEDO | 48 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
| 5º | PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 43 | 0 | 15 | 15 | 13 | 0 | |||||||
| PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 37 | 17 | 20 | |||||||||||
| LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 17 | 17 | ||||||||||||
| PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 15 | 15 | 0 | |||||||||||
| CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 12 | 12 | ||||||||||||
| PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 0 | 0 | ||||||||||||
| PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 108 | 0 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | |||||
| 2º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 3º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 74 | 0 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 4º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
| REDWAN Mahomed CASSAMO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||