|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ |
![]() |
RALI DO PORTO |
![]() |
RALI DE VILA VERDE |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 37 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 |
2º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 37 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 |
3º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
4º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 27 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 |
5º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 24 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 |
6º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 21 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
7º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
8º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
9º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 8 | 0 | 4 | 4 | |||
PEDRO de Sousa Barros LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 0 | 0 | ||||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 104 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 |
2º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 87 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 15 |
3º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 84 | 15 | 0 | 15 | 17 | 17 | 20 |
4º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 71 | 13 | 0 | 13 | 13 | 15 | 17 |
5º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 71 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 |
6º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 55 | 0 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0 |
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 0 | 0 | ||||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 71 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 |
2º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
3º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 55 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | |
4º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 34 | 0 | 17 | 17 | |||
PEDRO de Sousa Barros LEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 37 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 |
3º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 37 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 |
4º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 24 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 |
5º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
6º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 13 | 0 | 8 | 5 | |||
7º | PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8º | PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 10 | 5 | 0 | 5 | |||
9º | MARCO André Miranda MACEDO | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
10º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 13 | 5 | 8 | |||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 4 | 4 | ||||||
CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 2 | 2 | ||||||
REDWAN Mahomed CASSAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 0 | 0 | ||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 104 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 |
2º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 87 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 15 |
3º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 71 | 13 | 0 | 13 | 13 | 15 | 17 |
4º | MARCO André Miranda MACEDO | 59 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | |
5º | PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 55 | 0 | 15 | 12 | 15 | 13 | 0 |
6º | PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 30 | 15 | 0 | 15 | |||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 37 | 17 | 20 | |||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 17 | 17 | ||||||
CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 12 | 12 | ||||||
PEDRO MIGUEL Simão Borrecho CONDE | 0 | 0 | ||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 71 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 |
3º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 35 | 0 | 20 | 15 | |||
4º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 34 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||
REDWAN Mahomed CASSAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CITROEN | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS GT
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MEX MACHADO | 40 | 20 | 0 | 20 | |||
2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 34 | 17 | 0 | 17 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 40 | 20 | 0 | 20 | |||
2º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 34 | 17 | 0 | 17 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | SEAT | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |