|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI MUSEU VINHO BAIRRADA |
![]() |
RALI RAINHA SANTA |
![]() |
RALI CIDADE DA GUARDA |
![]() |
24 HORAS DE PORTUGAL |
![]() |
RALI TERRAS DO NORTE/BAIXO CÁVADO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 28 | 8 | 10 | 10 | [4] | |
2º | JOSÉ Francisco Anes GROSSO | 19 | 10 | 8 | 1 | ||
3º | ANTÓNIO Rui dos Santos Coelho PEREIRA | 19 | [1] | 5 | 10 | 4 | |
4º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 19 | 8 | 5 | 6 | ||
4º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 19 | 6 | 5 | 8 | ||
6º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 14 | 3 | [1] | 8 | 3 | |
7º | JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 14 | 6 | 6 | 2 | ||
8º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 13 | 3 | 10 | |||
9º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 13 | 4 | 4 | [4] | 5 | |
10º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
11º | VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
12º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
13º | ANTÓNIO Miguel Miranda de Fausto FIGUEIREDO | 4 | 2 | 2 | |||
LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 1 | 1 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | PEDRO Alexandre Caratão Rodrigues da Silva DINIS | 40 | 20 | 20 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 60 | 20 | 20 | 20 | [20] | [20] |
2º | VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 51 | 17 | 17 | 17 | [17] | [17] |
3º | ANTÓNIO Manuel Barcelos Lopes da SILVA | 45 | 15 | [14] | 15 | 15 | [14] |
4º | FILIPE Jorge Figueiredo de FREITAS | 44 | 14 | 15 | [14] | 15 |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 54 | 17 | 17 | 20 | [15] | [14] |
2º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 51 | 17 | 17 | 17 | ||
3º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 50 | [14] | 20 | 15 | [12] | 15 |
4º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 49 | [13] | 15 | 14 | [10] | 20 |
5º | ANTÓNIO Miguel Miranda de Fausto FIGUEIREDO | 37 | 15 | 0 | 13 | 9 | |
6º | JOÃO Miguel de BRITO Monteiro de Macedo | 36 | [10] | 12 | 11 | 13 | |
7º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 31 | 11 | 0 | 20 | ||
JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 20 | 20 | |||||
JOÃO de Sousa RODRIGUES | 14 | 14 | |||||
LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 13 | 13 | |||||
ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 12 | 12 | |||||
TEUNIS KOSTER | 8 | 8 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | NUNO António Matias Sales MACHADO | 28 | 8 | 10 | 10 | [4] | |
2º | JOÃO Pedro Alves Baptista SISMEIRO | 19 | 10 | 8 | 1 | ||
3º | Luís FILIPE MENESES | 19 | [1] | 5 | 10 | 4 | |
4º | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 19 | 8 | 5 | 6 | ||
4º | HUGO Miguel dos Santos SOARES | 19 | 6 | 5 | 8 | ||
6º | VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 14 | 3 | 8 | 3 | ||
7º | Ana FILIPA Faria Vieitas Jardim de QUEIROZ | 14 | 6 | 6 | 2 | ||
8º | JOÃO Carlos Duarte MARTINS | 13 | 4 | 4 | [4] | 5 | |
9º | JOÃO Paulo da Cunha MARTINHO | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
10º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
11º | JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11º | IVO Miguel Martins Pedro Ferreira TAVARES | 3 | 0 | 3 | |||
13º | JOÃO do Rosário Honrado SERODIO Fernandes | 1 | 1 | 0 | |||
AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 1 | 1 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOÃO Carlos Duarte MARTINS | 60 | 20 | 20 | 20 | [20] | [20] |
2º | NUNO Fernando Baptista FERREIRA | 44 | 14 | 15 | [14] | 15 | |
3º | IVO Miguel Martins Pedro Ferreira TAVARES | 34 | 17 | 17 | |||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 17 | 17 | |||||
FREDERICO Furtado de Antas BARREIRA | 15 | 15 | |||||
JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 17 | 17 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | NUNO António Matias Sales MACHADO | 60 | [17] | 20 | [17] | 20 | 20 |
2º | JOÃO Pedro Alves Baptista SISMEIRO | 52 | 20 | [12] | [14] | 17 | 15 |
3º | Luís FILIPE MENESES | 50 | [14] | 15 | 20 | 15 | |
4º | Ana FILIPA Faria Vieitas Jardim de QUEIROZ | 46 | 17 | 12 | 17 | ||
5º | HUGO Miguel dos Santos SOARES | 13 | 13 | 0 | |||
6º | JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 11 | 11 | 0 | |||
SUSANA Maria DE BRITO Monteiro de Macedo Vieira Borges | 13 | 13 |
![]() |
TAÇA FEMININA DE REGULARIDADE HISTORICA
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1ª | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1ª | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] |