|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
VODAFONE RALI TT TRANSIBERICO |
![]() |
BAJA ESPAÑA ARAGON |
![]() |
TT TIERRAS DEL CID |
![]() |
23ª BAJA 500 PORTALEGRE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 28 | 8 | 10 | 10 | |
2º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 25 | 8 | 5 | 8 | 4 |
3º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 15 | 10 | 5 | ||
4º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 12 | 6 | 6 | ||
5º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 9 | 6 | 3 | ||
6º | FRANCESC TERMENS | 8 | 4 | 4 | ||
NANI ROMA | 10 | 10 | ||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 8 | 8 | ||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 6 | 6 | ||||
LINO Helder Pereira CARAPETA | 5 | 5 | ||||
JAUME COLLELLDEVALL | 5 | 5 | ||||
FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 4 | 4 | ||||
NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 3 | 3 | ||||
JUAN RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||
MANUEL PLAZA PEREZ | 3 | 3 | ||||
JOÃO Pedro Rodrigues de Azeredo PAIS | 2 | 2 | ||||
XAVIER BLANCO | 2 | 2 | ||||
ANTONIO SEGURA ASENSIO | 2 | 2 | ||||
ALEJANDRO Manuel Rodrigues MARTINS | 2 | 2 | ||||
EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 1 | 1 | ||||
JORDI GAIG | 1 | 1 | ||||
EMILIO VIUDEZ MATEO | 1 | 1 | ||||
PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 1 | 1 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 40 | 20 | 20 | ||
2º | JUAN RODRIGUEZ | 26 | 20 | 6 | ||
MARCOS PEREZ CAMINERO | 20 | 20 | ||||
MIGUEL ANGEL DOMINGO MORON | 17 | 17 | ||||
FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 15 | 15 | ||||
JOSE ZARAGOZA | 15 | 15 | ||||
JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 15 | 15 | ||||
EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 12 | 12 | ||||
JOSE A. VELILLA | 12 | 12 | ||||
ALEJANDRO Manuel Rodrigues MARTINS | 12 | 12 | ||||
ANTÓNIO Sidónio Milheiro Costa de SOUSA | 10 | 10 | ||||
PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 10 | 10 | ||||
JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 8 | 8 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 55 | 15 | 20 | 20 | |
2º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 55 | 20 | 10 | 15 | 10 |
3º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 24 | 12 | 12 | ||
4º | JAUME COLLELLDEVALL NASPLEDA | 19 | 1 | 10 | 8 | |
5º | FRANCESC TERMENS | 19 | 8 | 8 | 3 | |
6º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 16 | 12 | 4 | ||
7º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 16 | 10 | 6 | ||
8º | XAVIER BLANCO | 8 | 6 | 2 | ||
NANI ROMA | 20 | 20 | ||||
JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 15 | 15 | ||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 15 | 15 | ||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 12 | 12 | ||||
JOÃO Pedro Rodrigues de Azeredo PAIS | 8 | 8 | ||||
ANTÓNIO Maria Carvalho TEIXEIRA | 6 | 6 | ||||
MANUEL PLAZA | 6 | 6 | ||||
BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 4 | 4 | ||||
JORDI GAIG | 4 | 4 | ||||
ANTONIO SEGURA ASENSIO | 4 | 4 | ||||
JOSE Enrique de DIOS | 3 | 3 | ||||
LUIS RECUENCO | 3 | 3 | ||||
EMILIOVIUDEZ MATEO | 3 | 3 | ||||
XAVIER FOJ | 2 | 2 | ||||
MANUEL GRANADERO HERNANDEZ | 2 | 2 | ||||
JOSE LUIS IAÑEZ GALVEZ | 1 | 1 | ||||
JOSÉ Manuel Gardete Correia CAMILO MARTINS | 1 | 1 |