|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO DA BOAVISTA |
![]() |
CIRCUITO VILA REAL |
![]() |
CIRCUITO BRAGA - ETCC |
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE 2 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 105 | HUGO PEREIRA | 74 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | |||||
| 2º | 113 | LUÍS PEDRO Correia de Macedo MARTINS | 67 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
| 3º | 113 | TIAGO Jorge Meireles RIBEIRO | 54 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 101 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 32 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||
| 101 | JOSÉ PEDRO Costa LEITE | 26 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
| 179 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 26 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 105 | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
| 113 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 22 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
| 178 | NUNO Jorge Almeida Ferreira GUIMARÃES | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 102 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 20 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 112 | PAULO José Gomes RAMALHO | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
| 105 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 10 | 10 | ||||||||||||
| 179 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 105 | HUGO PEREIRA | 76 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||
| 178 | TIAGO Jorge Meireles RIBEIRO | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 105 | Nuno MIGUEL de Oliveira CRISTOVÃO | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
| 178 | NUNO Jorge Almeida Ferreira GUIMARÃES | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 102 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 20 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| 105 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 10 | 10 | ||||||||||||
| 179 | JOAQUIM Belmiro Alves de Oliveira TEIXEIRA | 8 | 8 | ||||||||||||
| 179 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 8 | 8 | ||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 113 | LUÍS PEDRO Correia de Macedo MARTINS | 84 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
| 101 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 36 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 113 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 34 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
| 101 | JOSÉ PEDRO Costa LEITE | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 113 | TIAGO Jorge Meireles RIBEIRO | 24 | 12 | 12 | |||||||||||
| 113 | JOÃO Carlos Duarte Pereira da FONSECA | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 112 | PAULO José Gomes RAMALHO | 16 | 8 | 8 | |||||||||||