|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO DA BOAVISTA/WTCC |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 81 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 22 | 10 | 6 | 6 | [4] |
| 2º | 35 | PATRICK Pereira da CUNHA | 22 | [5] | 8 | 8 | 6 |
| 3º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 18 | 10 | 8 | ||
| 4º | 33 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 5º | 6 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 14 | 4 | 10 | 0 | |
| 6º | 7 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 7º | 38 | ÁLVARO Carlos Braga reis FIGUEIRA | 12 | [2] | 5 | 4 | 3 |
| 8º | 48 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 10 | 8 | 2 | ||
| 9º | 32 | GONÇALO Nuno Cimourdain de Oliveira MANAHU | 8 | 3 | 3 | 2 | [2] |
| 10º | 36 | DUARTE Maria de Ortigão Ramos FÈLIX DA COSTA | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11º | 37 | JOSÉ CARLOS Teixeira RAMOS | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 12º | 59 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 13º | 52 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 14º | 53 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 15º | 58 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 16º | 70 | HUGO Miguel Vasco BRITO | 3 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 17º | 46 | JOÃO Carlos Henriques Angelo CARVALHO | 2 | 1 | 1 | ||
| 18º | 47 | JOSÉ Carlos de Magalhães MADALENO | 2 | 1 | 1 | ||
| 19º | 49 | TIAGO Galo PETIZ | 2 | 1 | 1 | ||
| 20º | 51 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 2 | 1 | 1 | ||
| 21º | 11 | RUI Filipe LAPA Cardoso | 2 | 1 | 1 | ||
| 22º | 72 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 2 | 1 | 1 | ||
| 23º | 56 | PEDRO Nuno Pimenta Correia da SILVA | 2 | 1 | 1 | ||
| 24º | 44 | MANUEL Pedro de Almeida FERNANDES | 2 | 1 | 1 | ||
| 25º | 71 | CELMO Alves GUICHO | 1 | 0 | 1 | ||
| 26º | 83 | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 1 | 0 | 1 | ||
| 27º | 82 | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 1 | 1 | 0 | ||
| 28º | 55 | MARTINE Campos PEREIRA | 1 | 1 | 0 | ||
| 34 | JOFFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 0 | 0 | ||||
| 45 | CARLOS Henrique da Silva Moreira TEIXEIRA | 0 | 0 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 6 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 2º | 7 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 18 | 0 | 8 | [8] | 10 |
| 3º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 18 | 10 | 8 | ||
| 4º | 11 | RUI Filipe LAPA Cardoso | 14 | 8 | 6 | ||
| 5º | 44 | MANUEL Pedro de Almeida FERNANDES | 11 | 6 | 5 | ||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 35 | PATRICK Pereira da CUNHA | 30 | [6] | 10 | 10 | 10 |
| 2º | 38 | ÁLVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 20 | [4] | 8 | 6 | 6 |
| 3º | 33 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 16 | 8 | [6] | 8 | 0 |
| 4º | 32 | GONÇALO Nuno Cimourdain de Oliveira MANAHU | 15 | 5 | 5 | [4] | 5 |
| 5º | 48 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 14 | 10 | 4 | ||
| 6º | 36 | DUARTE Maria de Ortigão Ramos FÈLIX DA COSTA | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 7º | 37 | JOSÉ CARLOS Teixeira RAMOS | 10 | 1 | 5 | 4 | |
| 8º | 46 | JOÃO Carlos Henriques Angelo CARVALHO | 5 | 2 | 3 | ||
| 9º | 47 | JOSÉ Carlos de Magalhães MADALENO | 3 | 1 | 2 | ||
| 10º | 49 | TIAGO Galo PETIZ | 2 | 1 | 1 | ||
| 34 | JOFFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 0 | 0 | ||||
| 45 | CARLOS Henrique da Silva Moreira TEIXEIRA | 0 | 0 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 59 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 24 | 8 | 6 | 10 | [5] |
| 2º | 58 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 24 | 6 | 10 | [3] | 8 |
| 3º | 53 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 22 | [3] | 8 | 8 | 6 |
| 4º | 52 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 5º | 51 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 15 | 10 | 5 | ||
| 6º | 70 | HUGO Miguel Vasco BRITO | 12 | [2] | 3 | 6 | 3 |
| 7º | 56 | PEDRO Nuno Pimenta Correia da SILVA | 8 | 4 | 4 | ||
| 8º | 72 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 6 | 4 | 2 | ||
| 9º | 71 | CELMO Alves GUICHO | 4 | 0 | 4 | ||
| 10º | 55 | MARTINE Campos PEREIRA | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 81 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] |
| 2º | 82 | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 8 | 8 | 0 | ||
| 2º | 83 | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 8 | 0 | 8 | ||