|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
CIRCUITO BRAGA 1 |
|
CIRCUITO A.C.D.M.E. 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL (TPC)CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE/WTCC (TPC) |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E. 2 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 110 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 85 | 1 | 8 | [0] | 8 | 10 | 10 | 10 | [0] | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 2º | 113 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 82 | 10 | 10 | 10 | [1] | 0 | [5] | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | [0] | ||
| 3º | 128 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 80 | 10 | 10 | 6 | [0] | 8 | 6 | 6 | 0 | descl. | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
| 4º | 134 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 66 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | [4] | [4] | 8 | [4] | 4 | [0] | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 5º | 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 63 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | [1] | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6º | 116 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 59 | 1 | [0] | [0] | 1 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 7º | 111 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 32 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | [1] | [1] | 2 | 3 | [1] | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8º | 105 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 19 | [1] | [1] | 1 | 1 | [3] | [1] | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9º | 141 | FREDERICO Manuel Figueiredo de CASTRO | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 10º | 129 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 18 | [0] | 2 | 1 | 3 | [0] | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11º | 121 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 13 | 4 | [0] | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | 3 | 0 | 2 | [0] | |||||
| 12º | 104 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 10 | [0] | [0] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 13º | 114 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 9 | 1 | 1 | [0] | 1 | [1] | [1] | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 14º | 136 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [0] | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15º | 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 7 | 1 | 1 | [0] | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 16º | 107 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 6 | 1 | 1 | 1 | [1] | 1 | [0] | 1 | 1 | ||||||||
| 138 | ÁLVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 26 | 5 | [1] | 8 | [8] | [1] | 8 | 5 | [4] | |||||||||
| 120 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 132 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 124 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 130 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 4 | 1 | 1 | [1] | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 4 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 115 | PAULO José Dias MIGUEL | 4 | 1 | [0] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 103 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 4 | 1 | 1 | 1 | [1] | 1 | [0] | |||||||||||
| 135 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 127 | FERNANDO BECEDAS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 112 | José LUÍS LOSADA Ferreira | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 122 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 2 | 0 | 1 | [0] | 1 | |||||||||||||
| 101 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 2 | [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 109 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 119 | CARLOS Manuel Rodrigues COUTINHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 137 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 133 | VALTER Miguel Alves Garcia TÃO Esteves | 0 | [1] | [1] | |||||||||||||||
| 131 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 0 | 0 | [1] | |||||||||||||||
| 118 | DOMINGOS de Brito e Cunha Leite de CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 111 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 120 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | [3] | [8] | 9 | 10 | 11 | [6] | 10 | 8 | 10 | |
| 2º | 105 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 80 | [6] | 8 | 6 | 8 | [10] | [4] | 10 | 11 | 6 | 11 | [5] | 11 | 9 | |||
| 3º | 121 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 55 | 11 | [1] | 6 | 6 | 8 | 6 | [6] | 10 | 0 | 8 | [0] | |||||
| 4º | 107 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 38 | 5 | 6 | [5] | 5 | 6 | [0] | 8 | 8 | ||||||||
| 130 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 29 | 5 | [4] | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
| 115 | PAULO José Dias MIGUEL | 17 | 5 | [0] | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 132 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 122 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 112 | José LUÍS LOSADA Ferreira | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 124 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 9 | 0 | 3 | [0] | 6 | |||||||||||||
| 119 | CARLOS Manuel Rodrigues COUTINHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| 137 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 104 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 0 | {4] | [6] | |||||||||||||||
| 133 | VALTER Miguel Alves Garcia TÃO Esteves | 0 | [1] | [2] | |||||||||||||||
| 131 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 0 | 0 | [2] | |||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 110 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 98 | 2 | 9 | [0] | 11 | 11 | 11 | 11 | [0] | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2º | 128 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 98 | 10 | 10 | 8 | [1] | 11 | 8 | 8 | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 3º | 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 90 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | [4] | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4º | 129 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 58 | [0] | 4 | 6 | 8 | [0] | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 5º | 136 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 39 | 4 | [2] | 5 | 3 | 4 | 8 | [0] | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 6º | 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 25 | 2 | 6 | [0] | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 19 | [2] | 6 | 4 | 5 | [3] | 4 | |||||||||||
| 103 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 16 | 3 | [1] | 3 | 5 | 5 | [0] | |||||||||||
| 101 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 15 | [0] | [0] | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| 120 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 127 | FERNANDO BECEDAS | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 135 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 124 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 109 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 118 | DOMINGOS de Brito e Cunha Leite de CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 134 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 98 | 10 | 10 | 8 | 8 | [6] | 8 | 8 | [5] | 8 | [6] | 6 | [0] | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 2º | 113 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 96 | 11 | 10 | 10 | [5] | 0 | 6 | [6] | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | [0] | ||
| 3º | 116 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 91 | 7 | 1 | [0] | 5 | 9 | 11 | [1] | 9 | 11 | 0 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | [0] |
| 4º | 114 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 33 | 5 | 8 | [0] | 5 | 6 | [4] | 5 | [4] | 4 | |||||||
| 5º | 141 | FREDERICO Manuel Figueiredo de CASTRO | 32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6º | 104 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| 138 | ÁLVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 37 | 8 | [6] | [10] | 10 | [4] | 11 | 8 | [6] | |||||||||