|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
CIRCUITO DE VILA REAL |
|
CIRCUITO DO ALGARVE/WTCC | ||||
Classificações finais
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 138 | ÁLVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 24 | 8 | 8 | [1] | 8 |
| 2º | 110 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 20 | 10 | 10 | ||
| 3º | 113 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 4º | 116 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 5º | 134 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 16 | 4 | 4 | 8 | [4] |
| 6º | 105 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 12 | 3 | [1] | 5 | 4 |
| 7º | 114 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 8º | 121 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8º | 111 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 10º | 129 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 5 | 2 | 3 | ||
| 11º | 107 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 104 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 136 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 103 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 151 | FRANCISCO José da Silva Campos MARRÃO | 2 | 1 | 1 | ||
| 11º | 133 | VALTER Miguel Alves Garcia TÃO Esteves | 2 | 1 | 1 | ||
| 128 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 6 | 6 | 0 | |||
| 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 5 | 5 | 0 | |||
| 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 2 | 2 | 0 | |||
| 130 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 1 | 1 | 0 | |||
| 115 | PAULO José Dias MIGUEL | 1 | 1 | 0 | |||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 1 | 0 | 1 | |||
| 131 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 1 | 0 | 1 | |||
| 101 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 119 | CARLOS Manuel Rodrigues COUTINHO | 0 | 0 | 0 | |||
| 150 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 0 | 0 | ||||
| 153 | ÂNGELO Pascoal Gomes RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 105 | JOSÉ FILIPE Olímpio NOGUEIRA | 30 | 10 | [4] | 10 | 10 |
| 2º | 121 | TIAGO Teixeira Vale Simões BRANDÃO | 24 | 6 | 10 | 0 | 8 |
| 3º | 111 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 18 | 2 | 8 | 8 | |
| 4º | 104 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 10 | 4 | 6 | ||
| 5º | 107 | JOSÉ António MOTA FREITAS | 10 | 5 | 5 | ||
| 6º | 133 | VALTER Miguel Alves Garcia TÃO Esteves | 3 | 1 | 2 | ||
| 130 | Manuel FERNANDO Alves CARNEIRO | 8 | 8 | 0 | |||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 3 | 0 | 3 | |||
| 115 | PAULO José Dias MIGUEL | 3 | 3 | 0 | |||
| 131 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 1 | 0 | 1 | |||
| 119 | CARLOS Manuel Rodrigues COUTINHO | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 110 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 20 | 10 | 10 | ||
| 1º | 129 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 20 | 10 | 10 | ||
| 3º | 136 | RENATA da Silva Fernandes PARENTE de Almeida | 12 | 4 | 8 | ||
| 4º | 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 8 | 2 | 6 | ||
| 5º | 103 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 8 | 3 | 5 | ||
| 6º | 151 | FRANCISCO José da Silva Campos MARRÃO | 5 | 1 | 4 | ||
| 101 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 128 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 8 | 8 | 0 | |||
| 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 6 | 6 | 0 | |||
| 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 5 | 5 | 0 | |||
| 150 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 0 | 0 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 138 | ÁLVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 30 | 10 | 10 | [4] | 10 |
| 2º | 134 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 22 | 8 | [5] | 8 | 6 |
| 3º | 113 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 4º | 116 | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 5º | 114 | JORGE Miguel Rodrigues de LIMA LOBO | 15 | 6 | 4 | 5 | |
| 153 | ÂNGELO Pascoal Gomes RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | |||