|
|
|||||||
|
|||||||
RALI MONTELONGO | 2º RALI DE BARCELOS | RALI ROTA DO MEDRONHO | RALI VIDREIRO | ||||
RALI V.N.CERVEIRA | RALI DE VILA REAL |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
CARLOS João Dias Rodrigues Alves das NEVES | 0 | 0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ANTÓNIO José Sobral FREITAS | 57 | 0 | 17 | 20 | 20 | 0 | |
FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 20 | 0 | 20 | |||||
ADRIAN Puente GOMEZ | 40 | 20 | 20 | |||||
CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 0 | 0 | ||||||
JOSE ANTONIO SANMAMED | 0 | 0 | ||||||
MIGUEL JOGA | 0 | 0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 60 | 20 | 20 | 20 | |||
JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 0 | 0 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 97 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 |
2º | JOSE LUIS BARCIA PINO "LILO" | 49 | 0 | 15 | 17 | 17 | ||
3º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | ||
4º | VENTURA JIMENEZ | 32 | 17 | 0 | 15 | |||
ANTÓNIO Correia de Freitas Frias DUARTE | 20 | 20 | ||||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 | 20 | 0 | |||||
JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 20 | 20 | ||||||
XABIER ANIDO VASQUEZ | 20 | 20 | ||||||
IGNÁCIO DAVILA | 15 | 15 | ||||||
JOSE GONZALEZ | 13 | 0 | 13 | |||||
SUSANA Maria Teixeira Cortes MARRÃO | 12 | 12 | ||||||
JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 0 | 0 | 0 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PAULO Alexandre Ferreira LOPES | 57 | 0 | 17 | 20 | 20 | 0 | |
PABLO Gomes ALVAREZ | 40 | 20 | 20 | |||||
OCTÁVIO José Fernandes ARAÚJO | 20 | 0 | 20 | |||||
JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 0 | 0 | ||||||
RUBEN MENDEZ | 0 | 0 | ||||||
IVAN RODRIGUEZ | 0 | 0 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 |