02 DEZEMBRO 2010

 

 

 
22º CIRCUITO KARTING BRAGA CIRCUITO DE LEIRIA CIRCUITO DO SCP CIRCUITO DE BALTAR
       

 

  NOMES TOTAL 1 2 3 4
  COMP. 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL
155 HENRIQUE Filipe Camarate Pereira CHAVES 240   20 30 20 20 27 15 15 23 20 20 30
157 LUÍS MIGUEL Cidade PIRES 219 17 15 23 11 15 30 17 20 30 10 12 19
154 DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA 215 20 17 27 17 13 25 20 17 27 17 15  
151 JOÃO Pedro Ribeiro da Silva Barbosa CARVALHO 188 15 13 25   12 21 13 13 25 13 13 25
158 BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA 167 11 10   15 17 15 11 12 17 15 17 27
156 ROBERTO Igrejas Lopes MARTINS Costa 147 12 11 19 10 11 19 9 9 15 11   21
159 SEBASTIÃO Ghira RAMOS 134       13 10 23 12 11 19 12 11 23
153 ADAM August VALO 122 13 9 21 12 9 17 10 10 21      
152 MARCO Filipe Barros da SILVA 39 10 12 17                  
 
  NOMES TOTAL 1 2 3 4
  COMP. 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL
101 RUBEN Filipe de Almeida RUA 203 13 13 23 20 20 30 13 13 19 11 11 17
112 YOHAN Azedo SOUSA 200 20 17 30 15 15 23 11 8 16 13 13 19
111 BRUNO Filipe Rodrigues de PONTE 186 15 15 25 17 17 27 8 11 17 9 9 16
102 VASCO Ferreira GOIS 148 17 20 27 13 13 25 9 9 15      
 
  NOMES TOTAL 1 2 3 4
  COMP. 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL
  201 TIAGO Emanuel Gonçalves TEIXEIRA 35             10 10 15      
  202 ANDRÉ Ferreira SERAFIM 28             8 7 13      
  203 Ângelo FILIPE Brandão BARBOSA 27             7 8 12      
 

Voltar