|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 408 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA |
| 2º | 418 | YANNICK Alexandre KEMP |
| 3º | 497 | MARTA Isabel Maia Andrade MOREIRA |
| 4º | 495 | PEDRO Pinto PAIXÃO |
| 5º | 411 | LUÍS MIGUEL Almeida Bogalho da SILVA |
| 6º | 405 | LUCAS Araújo SILVA |
| 7º | 430 | HUGO Miguel Fernandes Borges de ALMEIDA |
| 8º | 444 | MANUEL Vasconcelos Paes de Sande e CASTRO |
| 9º | 404 | TOMÁS Eloy Prazeres CAEIRO |
| 10º | 477 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA |
| 11º | 415 | FILIPE Manuel Gomes de LACERDA |
| 12º | 496 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO |
| 13º | 413 | RUI Miguel Ferreira SILVA |
| 14º | 494 | JORGE Américo AMARAL Nogueira de Sousa |
| 15º | 409 | JOSÉ ALBERTO dos Ramos SOARES |
| 16º | 423 | JOSÉ AUGUSTO da Estrela INÁCIO |
| 17º | 434 | MÁRIO João da Silva Costa FERREIRA |
| 18º | 417 | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA |
| 19º | 428 | JOÃO Ribeiro Anes dos Ramos SOARES |
| 20º | 414 | EDUARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITÃO |
| 21º | 420 | JOÃO Diogo VITÓRIA |
| 22º | 412 | BRUNO Miguel Granja do VALE |
| 23º | 476 | PAULO Jorge Freitas MENDES |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 157 | LUÍS MIGUEL Cidade PIRES |
| 2º | 177 | RUI Pedro da Silva CERQUEIRA |
| 3º | 163 | RICARDO Augusto ANTUNES |
| 4º | 165 | SAVONA FEDERICO |
| 5º | 159 | SEBASTIÃO Ghira RAMOS |
| 6º | 166 | GONÇALO de Sá Dantas RODRIGUES |
| 7º | 164 | LUCIANO Miguel Sousa dos Santos CARVALHO |
| 8º | 162 | JAVIER COBIAN VALLE |
| 9º | 168 | JOSÉ Francisco Faustino MORA |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 201 | TIAGO Emanuel Gonçalves TEIXEIRA |
| 2º | 205 | VASCO Gonçalves de Oliveira LAZARO |
| 3º | 204 | TIAGO de Almeida FERREIRA |
| 4º | 206 | Ângelo FILIPE Brandão BARBOSA |
| 5º | 202 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 4 | FRANCISCO Moreira dos SANTOS |
| 2º | 10 | NUNO Ricardo Paulino de Jesus COUCEIRO |
| 3º | 5 | JOÃO Carlos Queimado Rosa janes MORAIS |
| 4º | 6 | JOÃO José Rasteiro RALHA |
| 5º | 11 | VICTOR Manuel Rocha PINTO |
| 6º | 7 | JOÃO PEDRO Marques Pereira BASTOS |
| 7º | 9 | JÚLIO Augusto PARENTE de Almeida |
| 8º | 2 | ANTÓNIO OLAVO Carvalho MARTINS |
| 9º | 1 | ANTÓNIO Manuel dos SANTOS DINIS |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 24 | LUÍS PEDRO Nunes MAGALHÃES |
| 2º | 17 | DUARTE Pedro Pires FERREIRA |
| 3º | 28 | PEDRO Paulino de Jesus COUCEIRO |
| 4º | 29 | JOSÉ Carlos Pinto VIANA |
| 5º | 22 | JOSÉ Pedro COSTA LEITE |
| 6º | 31 | RICARDO Manuel Neiva Machado AMORIM |
| 7º | 15 | ANA Helena Barbosa LEAL |
| 8º | 20 | JOAQUIM Miguel Batrbosa LEAL |
| 9º | 25 | MANUEL António Martins Lopes GIÃO |
| 10º | 23 | JOSÉ Ricardo Pires de OLIVEIRA |
| 11º | 27 | PAULO Alexandre BAZENGA Marques Jardim |
| 12º | 21 | JOSÉ Miguel de Sousa Oliveira VALENTIM SANTOS |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 108 | DIOGO Jorge Garcia de Araújo PINTO |
| 2º | 103 | RICARDO Jorge de Oliveira BORGES |
| 3º | 115 | OLIVIA Natalie KUHNE |
| 4º | 114 | JOSÉ JOÃO OLIVEIRA |
| 5º | 118 | MANUEL Maria Ventura de CARVALHO |
| 6º | 111 | BRUNO Filipe Rodrigues de PONTE |
| 7º | 117 | JOÃO MARIA Patronilho Gonçalves Luís JORGE |
| 8º | 116 | ALEXANDRE Miguel Lopes SIMÕES |
| 9º | 101 | RUBEN Filipe de Almeida RUA |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 2 | FREDERICO Afonso PETERS |
| 2º | 6 | ANDRÉ Filipe de Pinho Vilela Madeira QUARESMA |
| 3º | 1 | RODRIGO João Pires VASCONCELOS |
| 4º | 7 | MANUEL Ferreira Crespo Branquinho da FONSECA |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 55 | ANDRIY PTS |
| 2º | 54 | ANDRÉ Ladeira MARQUES |
| 3º | 56 | DIOGO Alexandre Nunes Pereira da Costa PINTO |
| 4º | 52 | TIAGO STRICKER Fontes |
| 5º | 53 | DIOGO Alexandre Santos FERREIRA |