12 MARÇO 2010

 

 

 
31 JANEIRO 17 MARÇO    
         

 

  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
310 JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA 218 1 55 55 55   52 [49] [47]
316 MIGUEL Jorge Rodrigues BARBOSA 204   52 50 52   [45] 50 [41]
307 PEDRO Pinto PAIXÃO 201   50 52 50 1 [47] [47] 48
318 SÉRGIO Manuel Belchior de SOUSA 196   [47] 48 [47]   50 48 50
312 MARTA Isabel Maia Andrade MOREIRA 191   49 0 41   49 52 [37]
394 JORGE Américo AMARAL Nogueira de Sousa 188   46 47 49   46 [46] [42]
332 FILIPE Manuel Gomes de LACERDA 184   44 46 48   [42] [36] 46
321 LUÍS Miguel Almeida Bogalho da SILVA 180   45 43 0   43 [41] 49
325 ANTÓNIO Joaquim Brandão BRAVO LIMA 177   43 44 46   [41] [43] 44
10º 317 RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA 165   0 0 0   55 55 55
11º 306 MARGARIDA Sofia Rodrigues BARBOSA 149   [38] 49 0   48 [45] 52
12º 315 ANTÓNIO Alexandre Roma Vieira Bessa FALCÃO 138   48 45 0   [44] [44] 45
13º 364 NICOLAU Cristovão Francisco RABAÇA 125   0 0 0   40 42 43
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
407 João PEDRO da Conceição Silva LOURES 214   [50] 55 52   52 55 [50]
451 JORGE Manuel Maia de Andrade MOREIRA 210 1 55 52 50   [48] 52 [47]
423 RICARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITÃO 205   [48] 49 55   49 [43] 52
424 EDUARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITÃO 202   52 50 [48]   50 50 [49]
427 NUNO Jorge Correia MAIA 194   49 48 49   [46] 48 [48]
408 TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO 160         1 55 49 55
455 ANDRÉ João Rosa Leal MENDES 89           47   42
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
220 JOSÉ PEDRO Augusto de FARIA 220   [52] 55 [52]   55 55 55
251 BRUNO Neves BORLIDO 216 1 55 [50] 55 1 52 [43] 52
268 JOSÉ FRANCISCO Faustino MORA 201   49 [48 50   [43] 52 50
209 CARLOS Pedro Cabral de Sousa PINTO 195   48 49 [47]   49 49 [48]
205 RUI Pedro da Silva CERQUEIRA 150   50 52 48   0 0 0
231 BRUNO Miguel Moreira de Azevedo ROMANO 149   0 0 0   50 50 49
211 SOFIA Sousa ABREU 143           48 48 47
277 DANIEL Fernandes MACHADO 139   47 43 49        
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
199 NUNO David Alves Fidalgo de SOUSA 219 1 55 52 55 1 55 [48] [48]
102 RUBEN Alexandre Bento MIGUEL 207   [49] [49] 50   50 52 55
180 GONÇALO Martelo LEITE 206   52 55 [46]   49 [42] 50
198 JOÃO Pedro AMARAL Nogueira de Sousa 204   [46] [46] 49   48 55 52
111 Alexandre MANUEL Roma Vieira Bessa FALCÃO 204   50 50 52   52 [49] [49]
112 YOHAN Azedo SOUSA 193   48 48 47   [47] 50 [47]
137 Ana RITA Barbosa TEIXEIRA 189   47 47 48   [46] 47 [46]
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 Treinis Cronom. Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3
99 NUNO Vasco Saraiva MARQUES 212   50 [44] 55   52 [50] 55
88 JOSÉ JOÃO OLIVEIRA 212 1 55 [44] 50 1 55 [49] 50
76 António Pedro Gonçalves SANTINHO MENDES 211   52 52 52   [50] 55 [52]
72 HUGO GUTIERRES 205   49 55 49   [49] 52 [49]
71 RUI Gonçalo Correia COUTINHO 193   48 50 48   47 [47] [47]
77 JONATHAN Azedo SOUSA 188   47 49 46   [45] [45] 46
90 TIAGO STRICKER Fontes 184   0 [44] 47   46 46 45
53 TOMÁS Neto APOLÓNIA 144   0 0 0   48 48 48
 

Voltar