|
|
|
|
|||||||
|
AUTOCROSS |
RALICROSS |
||||||
|
|
AUTOCROSS DAS AMENDOEIRAS EM FLOR |
|
AUTOCROSS DE MURÇA 1 |
|
50º RALICROSS DE LOUSADA |
|
RALICROSS DE MONTALEGRE 1 |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 |
![]() |
28º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
![]() |
29º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 3 |
![]() |
AUTOCROSS DE MURÇA 2 |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
![]() |
51º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | João PAULO Mota dos REIS | 214 | 33 | 31 | 22 | 33 | [19] | 18 | 28 | 23 | 26 | |||
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | [43] | ||||||||
| BRUNO Emanuel Serrano GONÇALVES | 171 | 45 | 45 | 36 | [31] | 45 | [22] | |||||||
| OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 151 | 28 | 34 | [26] | 38 | 28 | 23 | |||||||
| JOÃO Carlos Vaz Osório Carvalho de SOUSA | 146 | 32 | 21 | [4] | 28 | 36 | [20] | 29 | ||||||
| EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 146 | 36 | 43 | 33 | [24] | 34 | [18] | |||||||
| ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 142 | [32] | 34 | 34 | 41 | 33 | [33] | |||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 131 | 32 | 29 | 38 | [5] | 32 | ||||||||
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 124 | 18 | 22 | [5] | 30 | 27 | 27 | |||||||
| JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 123 | 29 | 32 | 28 | 34 | [16] | ||||||||
| MANUEL INÁCIO Santos Silva | 121 | 34 | 31 | 22 | 34 | |||||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 116 | 25 | 26 | [22] | 26 | [24] | 39 | |||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 94 | 27 | 18 | 8 | 41 | |||||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 91 | 26 | 26 | 7 | 32 | |||||||||
| TIAGO Miguel Lourinho ALEXANDRE | 45 | 45 | ||||||||||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 45 | 45 | ||||||||||||
| HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 41 | 41 | ||||||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 39 | 39 | ||||||||||||
| ROBERTO HERNANDEZ | 36 | 36 | ||||||||||||
| JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 26 | 26 | ||||||||||||
| ILDEFONSO TREJO GONZALEZ | 24 | 24 | ||||||||||||
| JESUS GOMEZ | 24 | 24 | ||||||||||||
| JORGE SIMÃO de Sousa Teixeira | 21 | 21 | ||||||||||||
| SÉRGIO Paulo Moreira da CRUZ | 20 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
![]() |
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 146 | 36 | 43 | 33 | [24] | 34 | [18] | |||||||
| ALBERTO Paulo Coelho MOREIRA | 142 | [32] | 34 | 34 | 41 | 33 | [33] | |||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 131 | 32 | 29 | 38 | [5] | 32 | ||||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 116 | 25 | 26 | [22] | 26 | [24] | 39 | |||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 94 | 27 | 18 | 8 | 41 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 39 | 39 | ||||||||||||
| JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 26 | 26 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | João PAULO Mota dos REIS | 214 | 33 | 31 | 22 | 33 | [19] | 18 | 28 | 23 | 26 | |||
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | [43] | ||||||||
| BRUNO Emanuel Serrano GONÇALVES | 171 | 45 | 45 | 36 | [31] | 45 | [22] | |||||||
| OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 151 | 28 | 34 | [26] | 38 | 28 | 23 | |||||||
| JOÃO Carlos Vaz Osório Carvalho de SOUSA | 146 | 32 | 21 | [4] | 28 | 36 | [20] | 29 | ||||||
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 124 | 18 | 22 | [5] | 30 | 27 | 27 | |||||||
| JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 123 | 29 | 32 | 28 | 34 | [16] | ||||||||
| MANUEL INÁCIO Santos Silva | 121 | 34 | 31 | 22 | 34 | |||||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 91 | 26 | 26 | 7 | 32 | |||||||||
| TIAGO Miguel Lourinho ALEXANDRE | 45 | 45 | ||||||||||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 45 | 45 | ||||||||||||
| HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 41 | 41 | ||||||||||||
| ROBERTO HERNANDEZ | 36 | 36 | ||||||||||||
| ILDEFONSO TREJO GONZALEZ | 24 | 24 | ||||||||||||
| JESUS GOMEZ | 24 | 24 | ||||||||||||
| JORGE SIMÃO de Sousa Teixeira | 21 | 21 | ||||||||||||
| SÉRGIO Paulo Moreira da CRUZ | 20 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
![]() |
![]() |