|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
50º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 1 |
![]() |
28º RALICROS FICAVOUGA/S. VOUGA |
![]() |
29º RALICROS SEVER. VOUGA |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
![]() |
51º RALICROSS DE LOUSADA | ||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 401 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 115 | 7 | 7 | [7] | 11 | 7 | 7 | [7] | 17 | 5 | 5 | [5] | 11 | 10 | 10 | 18 | |||||||||
| 2º | 403 | ANA Cristina Costa Ferreira de MATOS | 90 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | [4] | 13 | 6 | {4] | 6 | 13 | 4 | 4 | [4] | 9 | 4 | ||||||||
| 407 | JERÓNIMO Manuel Correia RELVAS | 50 | 6 | 6 | {6] | 17 | 4 | 6 | [4] | 11 | |||||||||||||||||
| 411 | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 39 | 6 | [5] | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 405 | JOEL Ricardo Cruz da SILVA | 38 | 10 | 10 | [10] | 18 | |||||||||||||||||||||
| 402 | JOSÉ Alexandre Bento Garcia PEREIRA | 35 | 6 | 6 | [6] | 23 | |||||||||||||||||||||
| 404 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 31 | 8 | 8 | [8] | 15 | |||||||||||||||||||||
| 420 | ARTURO COTA | 31 | [5] | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 409 | GONÇALO Filipe Nascimento HORTA | 27 | 8 | 6 | [6] | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 507 | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 181 | 10 | 10 | 23 | 6 | 8 | 12 | [6] | 10 | 10 | 18 | [4] | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | [4] | 11 | 4 | [4] | 5 | 12 | ||
| 2º | 503 | Bruno ANDRÉ Ribeiro FERREIRA | 164 | [6] | 8 | 8 | 18 | 10 | 10 | [10] | 23 | 8 | 8 | [6] | 23 | 6 | 7 | [6] | 13 | [1] | 5 | 2 | 15 | ||||
| 3º | 510 | NUNO César Rodrigues RALHA | 114 | 6 | 3 | 8 | 10 | [8] | 23 | 7 | [4] | 7 | 17 | 10 | 10 | [10] | 13 | ||||||||||
| 4º | 502 | TIAGO André Passos Moutinho de FREITAS | 91 | 8 | 3 | [3] | 15 | 8 | 8 | [6] | 18 | 5 | 6 | 5 | [5] | 15 | |||||||||||
| 509 | VALTER Rodrigues MARTINHO | 55 | 10 | [6] | 8 | 15 | 5 | 4 | [4] | 13 | |||||||||||||||||
| 504 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 49 | 10 | 6 | [4] | 12 | 4 | 4 | [4] | 13 | |||||||||||||||||
| 506 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 48 | 4 | [4] | 6 | 13 | 5 | 5 | [5] | 15 | |||||||||||||||||
| 512 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 39 | 8 | 8 | [8] | 23 | |||||||||||||||||||||
| 511 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 32 | 10 | [6] | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 516 | ANTÓNIO JORGE Carvalho Moreira | 30 | [5] | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 514 | JOSÉ MÁRIO Teixeira Machado | 24 | 3 | 3 | [3] | 11 | 3 | [3] | 4 | ||||||||||||||||||
| 505 | JERÓNIMO Manuel Correia RELVAS | 21 | 5 | 5 | [5] | 11 | |||||||||||||||||||||
| 515 | João PAULO Araújo Ferreira Barbosa SOARES e Silva | 16 | 2 | [2] | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 517 | REINALDO Eduardo Barbosa Carneiro da SILVA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 601 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 61 | [4] | 7 | 6 | 17 | 7 | [4] | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 602 | BRUNO Miguel Lopes TEIXEIRA | 49 | 7 | 4 | [4] | 13 | 6 | 6 | [6] | 13 | |||||||||||||||||
| 603 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 35 | 6 | [6] | 7 | 11 | 4 | 7 | {4] | ||||||||||||||||||