|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI PORTO SANTO LINE |
|
RALI DA CAMACHA |
![]() |
RALI DA CALHETA |
![]() |
RALI SANTA CRUZ |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI VINHO MADEIRA |
![]() |
RALI CENTENARIO C.D.NACIONAL |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 61 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| 2º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 56 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 3º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | [5] |
| 4º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 5º | RUI Alberto Mendes PINTO | 30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6º | SAMIR da Silva de SOUSA | 27 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 7º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 8º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 9º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| 10º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11º | António BRUNO Freitas COELHO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 12º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 13º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16º | Ana SOFIA Reis CORREIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 134 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 2º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 128 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 3º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 118 | 13 | 13 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 4º | SAMIR da Silva de SOUSA | 103 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 5º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 85 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 0 | 12 | 13 | |
| 6º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 76 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 7º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 67 | 9 | 9 | 13 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| 8º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 65 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
| 9º | António BRUNO Freitas COELHO | 64 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 0 | 9 | ||
| 10º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 43 | 12 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | |||
| 11º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 42 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 11 | ||
| 12º | Ana SOFIA Reis CORREIA | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 143 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | [15] | 17 | 20 | 17 |
| 2º | RUI Alberto Mendes PINTO | 119 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | ||
| 3º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 0 | 20 |
| 4º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 57 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | SAMIR da Silva de SOUSA | 140 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 108 | 0 | 20 | 17 | 17 | 20 | 0 | 17 | 17 | |
| 3º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 97 | 15 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | |
| 4º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 88 | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 | 17 | 17 | ||
| 5º | António BRUNO Freitas COELHO | 79 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 | 12 | ||
| 6º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 54 | 17 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | |||
| 7º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 53 | 0 | 11 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | ||
| 8º | Ana SOFIA Reis CORREIA | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 146 | 17 | 17 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 2º | SAMIR da Silva de SOUSA | 131 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 3º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 101 | 0 | 20 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | |
| 4º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 87 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 5º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 80 | 11 | 11 | 15 | 13 | 0 | 15 | 15 | ||
| 6º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 75 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | ||
| 7º | António BRUNO Freitas COELHO | 72 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 0 | 11 | ||
| 8º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 50 | 15 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||
| 9º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 47 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | ||
| 10º | Ana SOFIA Reis CORREIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 61 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| 2º | RICARDO Nuno Ferraz RODRIGUES | 56 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 3º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | [5] |
| 4º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 27 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||
| 6º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 7º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 20 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| 8º | MARCO André Mellor de SOUSA | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
| 9º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 10º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 11º | LUÍS Teixeira RAMOS | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 12º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 13º | VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 17º | SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| HENRIQUE José Gouveia de FREITAS | 4 | 4 | |||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 1 | 1 | |||||||||
| RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 1 | 1 | |||||||||
| RICARDO Ventura da Silva SANTOS | 0 | 0 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 134 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 2º | RICARDO Nuno Ferraz RODRIGUES | 128 | 20 | 17 | 0 | 20 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 3º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 92 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | |||
| 4º | MARCO André Mellor de SOUSA | 85 | 15 | 15 | 13 | 17 | 0 | 12 | 13 | ||
| 5º | VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 76 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 6º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 75 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | ||
| 7º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 64 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 0 | 9 | ||
| 8º | LUÍS Teixeira RAMOS | 58 | 9 | 13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||
| 9º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 54 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | |||
| 10º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 43 | 12 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | |||
| 11º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 42 | 0 | 8 | 8 | 0 | 15 | 0 | 11 | ||
| 12º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||
| 13º | SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 28 | 13 | 15 | ||||||||
| RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 9 | 9 | |||||||||
| RICARDO Ventura da Silva SANTOS | 0 | 0 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 143 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | [15] | 17 | 20 | 17 |
| 2º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 119 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | ||
| 3º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 0 | 20 |
| 4º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
| HENRIQUE José Gouveia de FREITAS | 17 | 17 | |||||||||
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 112 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||
| 2º | MARCO André Mellor de SOUSA | 101 | 20 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | ||
| 3º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 94 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 17 | ||
| 4º | VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 87 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 5º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 72 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 0 | 11 | ||
| 6º | LUÍS Teixeira RAMOS | 69 | 11 | 15 | 13 | 0 | 15 | 15 | |||
| 7º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 64 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | |||
| 8º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 50 | 15 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||
| 9º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 47 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | 13 | ||
| 10º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 34 | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 11º | SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 37 | 17 | 20 | ||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 11 | 11 | |||||||||
| RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 11 | 11 | |||||||||
| RICARDO Ventura da Silva SANTOS | 0 | 0 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||