|
|
|||||||
|
|||||||
RALI TORRIÉ | RALI SERRAS DE FAFE | RALI DE VILA VERDE | RALI CENTRO DE PORTUGAL | ||||
RALI DE MORTÁGUA | RALI CASINOS DO ALGARVE |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 54 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
2º | JOÃO Carlos Araias Machado RUIVO | 32 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
3º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 |
4º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 24 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 |
6º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
7º | RICARDO Teixeira MARQUES | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
9º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JOSÉ Manuel Silva FERNANDES | 5 | 5 | 0 | |||||
CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 3 | 2 | 1 | |||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 2 | 0 | 2 | |||||
RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 1 | 1 | ||||||
JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 1 | 1 | 0 | |||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 1 | 1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 98 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
2º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 86 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
3º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
4º | RICARDO Teixeira MARQUES | 75 | 20 | 15 | 12 | 13 | 15 | 0 |
5º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 50 | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 |
6º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | |
CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 23 | 12 | 11 | |||||
RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 12 | 12 | ||||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 114 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2º | JOÃO Carlos Araias Machado RUIVO | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
3º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 68 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
JOSÉ Manuel Silva FERNANDES | 15 | 15 | 0 | |||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 13 | 13 | ||||||
JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 13 | 13 | 0 | |||||
JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 12 | 12 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 45 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
2º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 4 |
3º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 25 | 10 | 10 | 5 | |||
4º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 |
5º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
6º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
7º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
8º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
9º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JORGE Manuel HENRIQUES | 9 | 9 | ||||||
JOÃO António Oliveira PEIXOTO | 7 | 2 | 5 | |||||
HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 6 | 6 | 0 | |||||
ARMANDO de Freitas VEIGA | 5 | 5 | 0 | |||||
PEDRO Miguel da Silva LOPES | 4 | 4 | ||||||
CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 2 | 2 | ||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 2 | 0 | 2 | |||||
BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 1 | 1 | ||||||
ANTÓNIO Joaquim Gonçalves CARVALHO | 1 | 1 | ||||||
MARCO Nuno Abreu LEÇA | 1 | 1 | ||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 1 | 1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 86 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
2º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 81 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | |
3º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
4º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 55 | 15 | 12 | 13 | 15 | 0 | |
5º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 50 | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 |
6º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | |
HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 20 | 20 | ||||||
PEDRO Miguel da Silva LOPES | 17 | 17 | ||||||
BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 12 | 12 | ||||||
CARLOS Eduardo Caeiro Baltazar Cardoso LOPES | 12 | 12 | ||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 11 | 11 | ||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 0 | 0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 94 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
2º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 68 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 55 | 20 | 20 | 15 | |||
JOÃO António Oliveira PEIXOTO | 30 | 15 | 15 | |||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 20 | 20 | ||||||
ARMANDO de Freitas VEIGA | 15 | 15 | 0 | |||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 13 | 13 | ||||||
ANTÓNIO Joaquim Gonçalves CARVALHO | 13 | 13 | ||||||
MARCO Nuno Abreu LEÇA | 12 | 12 | ||||||
HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 0 | 0 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | CITROEN | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS GT
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOSÉ Pedro Andrade Maia Ribas FONTES | 60 | 20 | 20 | 20 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 40 | 20 | 20 | ||||
1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 20 | 20 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | SEAT | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
TROFÉU NACIONAL FEMININO DE RALIS 2L/2 RM
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1ª | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 20 | 10 | 10 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1ª | CARINA Isabel Natal de BARROS | 10 | 10 | |||||
1ª | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 10 | 10 |