|
|
|
|
|
|
RALI DA PRIMAVERA 2010 |
|
RALI ALEM MAR-ATLANTICO |
![]() |
RALI ALEM MAR-CHAMINE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | PAULO André Chaves ANDRADE | 51 | 11 | 20 | 20 |
| 2º | PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 35 | 14 | 11 | 10 |
| 3º | Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 34 | 16 | 16 | 2 |
| 4º | JOSÉ Luís de Sousa RAINHA | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 5º | JOSÉ Manuel Leandres SOUSA | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 6º | JOSÉ Manuel FONTES Sousa | 30 | 12 | 9 | 9 |
| 7º | RICARDO Jorge Resendes CABRAL | 27 | 14 | 13 | |
| 7º | EDUARDO José Santos SOARES | 27 | 13 | 14 | |
| 9º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 19 | 9 | 2 | 8 |
| 10º | GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 16 | 0 | 16 | |
| 11º | ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 12 | 10 | 2 | |
| 12º | RICARDO José Sousa FIGUEIREDO | 9 | 2 | 7 | |
| 13º | ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS | 8 | 8 | 0 | |
| 14º | JOÃO Maria Moura BOTELHO | 7 | 7 | 0 | |
| MÁRIO Jorge Silva PONTES | 12 | 12 | |||
| SÉRGIO Manuel da Costa SOUSA | 8 | 8 | |||
| JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO | 2 | 2 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | PAULO André Chaves ANDRADE | 51 | 11 | 20 | 20 |
| 2º | PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 35 | 14 | 11 | 10 |
| 3º | Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 34 | 16 | 16 | 2 |
| 4º | JOSÉ Luís de Sousa RAINHA | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 5º | JOSÉ Manuel Leandres SOUSA | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 6º | JOSÉ Manuel FONTES Sousa | 30 | 12 | 9 | 9 |
| 7º | RICARDO Jorge Resendes CABRAL | 27 | 14 | 13 | |
| 7º | EDUARDO José Santos SOARES | 27 | 13 | 14 | |
| 9º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 19 | 9 | 2 | 8 |
| 10º | GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 16 | 0 | 16 | |
| 11º | ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 12 | 10 | 2 | |
| 12º | RICARDO José Sousa FIGUEIREDO | 9 | 2 | 7 | |
| 13º | ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS | 8 | 8 | 0 | |
| 14º | JOÃO Maria Moura BOTELHO | 7 | 7 | 0 | |
| MÁRIO Jorge Silva PONTES | 12 | 12 | |||
| SÉRGIO Manuel da Costa SOUSA | 8 | 8 | |||
| JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO | 2 | 2 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | JOSÉ Luís de Sousa RAINHA | 52 | 20 | 16 | 16 |
| 2º | JOSÉ Manuel FONTES Sousa | 44 | 16 | 14 | 14 |
| 3º | EDUARDO José Santos SOARES | 40 | 20 | 20 | |
| 4º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 38 | 13 | 12 | 13 |
| 5º | ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 23 | 14 | 9 | |
| 6º | RICARDO José Sousa FIGUEIREDO | 22 | 10 | 12 | |
| 7º | JOÃO Maria Moura BOTELHO | 13 | 13 | 0 | |
| SÉRGIO Manuel da Costa SOUSA | 12 | 12 | |||
| JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO | 11 | 11 | |||
| Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 11 | 11 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | PAULO André Chaves ANDRADE | 54 | 14 | 20 | 20 |
| 2º | PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 44 | 16 | 14 | 14 |
| 3º | JOSÉ Manuel Leandres SOUSA | 36 | 20 | 0 | 16 |
| 4º | ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS | 13 | 13 | 0 | |
| MÁRIO Jorge Silva PONTES | 16 | 16 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 40 | 20 | 20 | |
| 2º | RICARDO Joorge Resendes CABRAL | 32 | 16 | 16 | |
| 3º | GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 20 | 0 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | HELDER Chaves FIGUEIREDO | 51 | 11 | 20 | 20 |
| 2º | HELDER Rui Lima MONTEIRO | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 3º | EDUARDO Braga SOUSA | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 4º | JOANA Andrade BATISTA | 30 | 12 | 9 | 9 |
| 5º | SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES | 27 | 14 | 13 | |
| 5º | PEDRO Miguel Resendes ANDRADE | 27 | 13 | 14 | |
| 7º | ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 21 | 11 | 10 | |
| 8º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 19 | 9 | 2 | 8 |
| 9º | MILTON AMADEU Tavares Monteiro | 18 | 16 | 2 | |
| 10º | IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO | 9 | 2 | 7 | |
| 11º | NUNO Miguel Andrade RESENDES | 7 | 7 | 0 | |
| 12º | PAULO Luciano Estevam SANTOS | 2 | 0 | 2 | |
| GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 16 | 16 | |||
| FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 16 | 16 | |||
| PEDRO Miguel Moura BOTELHO | 14 | 14 | |||
| CARLA Patrícia Raposo Rodrigues PONTES | 12 | 12 | |||
| PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA | 10 | 10 | |||
| PAULO Sérgio SOUSA | 8 | 8 | |||
| FERNANDO Jorge Chaves TAVARES | 8 | 8 | |||
| CÉSAR Henrique Moura BRAGA | 2 | 2 | |||
| ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | HELDER Chaves FIGUEIREDO | 51 | 11 | 20 | 20 |
| 2º | HELDER Rui Lima MONTEIRO | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 3º | EDUARDO Braga SOUSA | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 4º | JOANA Andrade BATISTA | 30 | 12 | 9 | 9 |
| 5º | SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES | 27 | 14 | 13 | |
| 5º | PEDRO Miguel Resendes ANDRADE | 27 | 13 | 14 | |
| 7º | ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 21 | 11 | 10 | |
| 8º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 19 | 9 | 2 | 8 |
| 9º | MILTON AMADEU Tavares Monteiro | 18 | 16 | 2 | |
| 10º | IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO | 9 | 2 | 7 | |
| 11º | NUNO Miguel Andrade RESENDES | 7 | 7 | 0 | |
| 12º | PAULO Luciano Estevam SANTOS | 2 | 0 | 2 | |
| GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 16 | 16 | |||
| FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 16 | 16 | |||
| PEDRO Miguel Moura BOTELHO | 14 | 14 | |||
| CARLA Patrícia Raposo Rodrigues PONTES | 12 | 12 | |||
| PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA | 10 | 10 | |||
| PAULO Sérgio SOUSA | 8 | 8 | |||
| FERNANDO Jorge Chaves TAVARES | 8 | 8 | |||
| CÉSAR Henrique Moura BRAGA | 2 | 2 | |||
| ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | HELDER Rui Lima MONTEIRO | 52 | 20 | 16 | 16 |
| 2º | JOANA Andrade BATISTA | 44 | 16 | 14 | 14 |
| 3º | PEDRO Miguel Resendes ANDRADE | 40 | 20 | 20 | |
| 4º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 38 | 13 | 12 | 13 |
| 5º | IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO | 22 | 10 | 12 | |
| 6º | NUNO Miguel Andrade RESENDES | 13 | 13 | 0 | |
| PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA | 14 | 14 | |||
| PAULO Sérgio SOUSA | 12 | 12 | |||
| CÉSAR Henrique Moura BRAGA | 11 | 11 | |||
| MILTON AMADEU Tavares Monteiro | 11 | 11 | |||
| PAULO Luciano Estevam SANTOS | 9 | 9 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | HELDER Chaves FIGUEIREDO | 54 | 14 | 20 | 20 |
| 2º | EDUARDO Braga SOUSA | 36 | 20 | 0 | 16 |
| 3º | ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 28 | 14 | 14 | |
| PEDRO Miguel Moura BOTELHO | 16 | 16 | |||
| CARLA Patrícia Raposo Rodrigues PONTES | 16 | 16 | |||
| FERNANDO Jorge Chaves TAVARES | 13 | 13 | |||
| ANTÓNIO Miguel das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
| 1º | SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES | 32 | 16 | 16 | |
| MILTON AMADEU Tavares Monteiro | 20 | 20 | |||
| GUALTER Emanuel Arruda CABRAL | 20 | 20 | |||
| FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 20 | 20 | |||
| PAULO Luciano Estevam SANTOS | 0 | 0 |