|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
RALI MUSEU VINHO BAIRRADA |
|
RALI RAINHA SANTA |
![]() |
RALI AÇORES-CLASSICOS |
![]() |
RALI TERRAS DO NORTE/BOTICAS |
![]() |
24 HORAS DE PORTUGAL |
![]() |
RALI SERRA DE MONCHIQUE | ||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 33 | 10 | 10 | 5 | [3] | [3] | 8 |
| 2º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 27 | 5 | 4 | 10 | 8 | ||
| 3º | JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 26 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||
| 4º | JOSÉ Francisco Anes GROSSO | 24 | 3 | 10 | 10 | 1 | ||
| 5º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 23 | [3] | 6 | 8 | 4 | 5 | |
| 6º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | [4] | [3] |
| 7º | EDUARDO Manuel de Freitas NEVES | 12 | 4 | 3 | 5 | |||
| 8º | LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 11 | 1 | 10 | ||||
| 9º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 9 | 4 | 5 | ||||
| 10º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 6 | 6 | |||||
| 10º | GONÇALO Maria Lobo Tavares de Abranches de FIGUEIROA | 6 | 6 | |||||
| 12º | NUNO Miguel Silva Martins SERRANO | 6 | 2 | 4 | ||||
| 13º | JOÃO Pedro Pina VIEIRA BORGES | 4 | 2 | 2 | ||||
| 14º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 3 | 2 | 1 | ||||
| 15º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16º | PARCÍDIO Cabral de Almeida SUMMAVIELLE | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | [20] |
| 2º | JOSÉ Manuel da Costa Dias de MATOS | 66 | 15 | [15] | 17 | 17 | 17 | |
| 3º | ANTÓNIO Manuel Barcelos Lopes da SILVA | 46 | 14 | 17 | 15 | |||
| VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 17 | 17 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 80 | 20 | 20 | 20 | [15] | [15] | 20 |
| 2º | JOSÉ Francisco Anes GROSSO | 72 | 17 | 20 | 20 | 15 | ||
| 3º | EDUARDO Manuel de Freitas NEVES | 65 | 17 | 17 | [13] | 17 | 14 | |
| 4º | GONÇALO Maria Lobo Tavares de Abranches de FIGUEIROA | 53 | 12 | 12 | 12 | [9] | 17 | |
| 5º | PARCÍDIO Cabral de Almeida SUMMAVIELLE | 53 | 15 | 14 | 10 | 14 | ||
| 6º | SINEL José Alves MARTINS | 52 | 15 | 11 | 13 | 13 | ||
| 7º | JOÃO Miguel DE BRITO Monteiro de Macedo | 52 | 13 | 15 | [11] | 12 | [8] | 12 |
| 8º | VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 39 | 13 | 14 | 12 | |||
| 9º | JORGE Manuel Martins Marques dos SANTOS | 34 | 14 | 13 | 7 | |||
| 10º | FILIPE Alexandre da Silva MADEIRA | 20 | 14 | 6 | ||||
| JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 17 | 17 | ||||||
| António MIGUEL Sá BRITO | 11 | 11 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | [9] | [10] |
| 2º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | [17] | [14] |
| 3º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 56 | 15 | 12 | 12 | 17 | ||
| 4º | JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 55 | 20 | 20 | 15 | |||
| 5º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 53 | 13 | 12 | 14 | 14 | [10] | [9] |
| 6º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 53 | 14 | 13 | 13 | 13 | [8] | [11] |
| 7º | JOÃO Pedro Pina VIEIRA BORGES | 52 | 12 | 14 | [12] | [11] | 13 | 13 |
| 8º | LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 44 | 10 | 14 | 20 | |||
| 9º | NUNO Miguel Silva Martins SERRANO | 41 | 11 | 15 | 15 | |||
| 10º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 39 | 11 | 20 | 8 | |||
| 11º | ABEL Luís Oliveira da Costa MARQUES | 27 | 11 | 9 | 7 | |||
| 12º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 23 | 11 | 12 | ||||
| RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO | 10 | 10 | ||||||
| JOÃO Diogo Poças da Costa GONÇALVES | 10 | 10 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | NUNO António Matias Sales MACHADO | 33 | 10 | 10 | 5 | [3] | [3] | 8 |
| 2º | VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 27 | 5 | 4 | 10 | 8 | ||
| 3º | Ana FILIPA Faria Vieitas Jardim de QUEIROZ | 26 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||
| 4º | JOÃO Pedro Alves Baptista SISMEIRO | 24 | 3 | 10 | 10 | 1 | ||
| 5º | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 23 | 6 | 5 | 6 | 6 | [4] | [3] |
| 6º | JOÃO Carlos Duarte MARTINS | 20 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||
| 7º | ANTÓNIO Joaqui CALDEIRA Carvalho | 9 | 4 | 5 | ||||
| 7º | HUGO Miguel dos Santos SOARES | 9 | 4 | 5 | ||||
| 9º | JOÃO Frederico Martins Guerra MARQUES | 6 | 6 | |||||
| 10º | ALEXANDRE Coimbra BERARDO | 6 | 2 | 4 | ||||
| 11º | JOÃO Paulo Guerreiro MARTINS | 4 | 2 | 2 | ||||
| LUCIANO Dos Santos CARVALHO | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOÃO Carlos Duarte MARTINS | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | |
| 2º | JOÃO do Rosário Honrado SERÕDIO Fernandes | 66 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||
| 3º | PEDRO Manuel da Almeida BRAZ | 46 | 14 | 17 | 15 | |||
| JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 17 | 17 | ||||||
| FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 15 | 15 |
![]() |
![]() |
TAÇA FEMININA DE REGULARIDADE HISTORICA
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1ª | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1ª | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] |