|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI TT SERRAS DO NORTE |
![]() |
RALI TT TERRAS D´EL REI |
![]() |
ERVIDEIRA RALI TT |
![]() |
RALI TT CIDADE DE BEJA/MONTES ALENTEJANOS |
![]() |
RALI TT VODAFONE ESTORIL-MARRAKECH |
![]() |
RALI TT DO C.A.DO ALGARVE (Prova cancelada) |
![]() |
RALI TT CASTELO BRANCO |
![]() |
24ª BAJA PORTALEGRE 500 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
FINAL | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Bónus | ||||||||||
1º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | [10] | [10] | [10] | 5 | 10 | ||
2º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 37 | 8 | 5 | 0 | 6 | [4] | [4] | [2] | 2 | 10 | 6 | ||
3º | RICARDO Varela Dias PORÉM | 32 | 3 | 7 | [1] | 7 | [1] | [5] | [4] | 3 | 2 | 10 | ||
4º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 30 | [1] | 8 | 3 | 2 | 8 | [6] | [8] | [5] | 4 | 5 | ||
5º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 26 | 6 | 8 | 8 | [8] | [6] | 4 | 0 | 0 | ||||
6º | AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | [1] | [2] | [3] | 2 | 8 | 1 | ||
7º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 19 | 3 | 4 | 6 | [5] | [1] | 3 | [1] | 3 | ||||
8º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | [1] | [6] | [1] | 3 | 0 | 5 | ||
9º | JOÃO PAULO da Conceição SOUSA | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | |||
10º | JOSÉ Manuel Gardete Correia CAMILO MARTINS | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | [1] | [3] | [1] | 2 | 4 | ||
11º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 12 | 1 | 10 | 0 | [1] | [1] | 1 | ||||||
12º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
13º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 10 | 1 | [1] | [1] | 1 | 8 | 0 | ||||||
14º | JOÃO PEDRO Rodrigues de Azeredo PAIS | 10 | 4 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | 2 | |||
15º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 9 | 0 | 0 | [3] | [8] | 4 | 5 | 0 | |||||
16º | MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 8 | 6 | 0 | 1 | [1] | [1] | 1 | ||||||
17º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | [2] | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | ||
18º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 7 | 0 | 5 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | ||||
19º | PAULO Rui da Cunha FERREIRA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 4 | 1 | ||
20º | MANUEL Pedro Silva da ROSA | 6 | 0 | 4 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | ||||
21º | FRANCISCO José Sanches GIL | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | |||
22º | PAULO António Simão PINTO | 4 | 1 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | |||
22º | HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 4 | 0 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | |||
22º | RUI Miguel de Oliveira LOPES | 4 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | 1 | ||||
22º | CARLOS José de ALMEIDA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
26º | BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 3 | 1 | 0 | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | |||||
27º | FRANCISCO José Nunes Vieira PITA | 2 | 0 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | 0 | |||
27º | Elsa MARIA LUÍS da Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
27º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
30º | HENRIQUE José Dinis Alvo da SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
NICOLAS MISSLIN | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
JOÃO Nuno Delgado Nunes BELO | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
LUÍS Miguel INÁCIO de Oliveira e Costa | 2 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | 0 | ||||||
AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
AFONSO Valente BAPTISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
JORGE Plácido Martins SIMÕES | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
RICARDO Manuel Mota Pinto de OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | [1] | [1] | 1 | ||||||||
Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 1 | [1] | [1] | 1 | ||||||||||
LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
DURVAL Marco Guerreiro COSTA | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
CARLOS Manuel Batista GUEDELHA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 0 | 0 | ||||||||||||
HENRIQUE Filipe Brites MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LUIS CLIMENT | 0 | 0 | ||||||||||||
RUI Fernando Pinto TRINDADE | 0 | 0 | 0 | [1] | 0 | |||||||||
NUNO Pedro Filipe TORDO | 0 | 0 | ||||||||||||
PEDRO Gonçalo Madeira Palma de CARVALHO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 120 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 106 | 17 | 13 | 0 | 12 | 15 | 12 | 20 | 17 | ||
3º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 102 | 12 | 17 | 13 | [12] | 15 | 17 | 13 | 15 | ||
4º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 84 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 13 | |||
5º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 81 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | |||
6º | JOÃO PEDRO Rodrigues de Azeredo PAIS | 80 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | |||
7º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 53 | 11 | 20 | 0 | 11 | 11 | |||||
8º | PAULO Sérgio Duarte Alves da GRAÇA | 51 | 11 | 10 | 13 | 17 | 0 | |||||
9º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 43 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 0 | ||||
10º | RUI Miguel de Oliveira LOPES | 41 | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 11 | ||||
11º | PAULO António Simão PINTO | 38 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 0 | |||
12º | BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 37 | 11 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | ||||
13º | MANUEL Pedro Silva da ROSA | 35 | 0 | 15 | 4 | 10 | 6 | 0 | ||||
14º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
15º | FRANCISCO José Nunes Vieira PITA | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
16º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
17º | HENRIQUE José Dinis Alvo da SILVA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 14 | 6 | 8 | |||||||||
NICOLAS MISSLIN | 13 | 0 | 13 | |||||||||
DURVAL Marco Guerreiro COSTA | 10 | 10 | 0 | |||||||||
Elsa MARIA LUÍS da Silva | 10 | 10 | ||||||||||
MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 0 | 0 | ||||||||||
MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 0 | 0 | ||||||||||
HENRIQUE Filipe Brites MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LUIS CLIMENT | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO Gonçalo Madeira Palma de CARVALHO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | RICARDO Varela Dias PORÉM | 124 | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | [15] | 20 | ||
2º | AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 94 | 0 | 0 | 20 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | ||
3º | JOSÉ Manuel Gardete Correia CAMILO MARTINS | 90 | 20 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | 17 | ||
4º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 89 | 17 | 0 | 17 | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 | ||
5º | FRANCISCO José Sanches GIL | 86 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||
6º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 83 | 0 | 20 | 0 | 13 | 20 | 13 | 0 | 17 | ||
7º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 60 | 0 | 17 | 17 | 11 | 15 | 0 | ||||
8º | CARLOS José de ALMEIDA | 53 | 13 | 0 | 12 | 13 | 15 | |||||
9º | Elsa MARIA LUÍS da Silva | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JORGE Plácido Martins SIMÕES | 13 | 13 | 0 | |||||||||
AFONSO Valente BAPTISTA | 11 | 11 | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | JOÃO PAULO da Conceição SOUSA | 107 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | |||
2º | PAULO Rui da Cunha FERREIRA | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
3º | HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 75 | 0 | 17 | 11 | 12 | 20 | 15 | 0 | |||
4º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |||||
5º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
MIGUEL Alexandre Silva VELOSO | 73 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||||||
LUÍS Miguel INÁCIO de Oliveira e Costa | 37 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||
JOÃO Nuno Delgado Nunes BELO | 30 | 13 | 17 | 0 | ||||||||
RICARDO Manuel Mota Pinto de OLIVEIRA | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
LUÍS Carlos Pereira de CARVALHO | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||||
AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 15 | 15 | 0 | |||||||||
CARLOS Manuel Batista GUEDELHA | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
NUNO Pedro Filipe TORDO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
FINAL | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Bónus | ||||||||||
1º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | [10] | [10] | [10] | 5 | 10 | ||
2º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 37 | 8 | 5 | 0 | 6 | [4] | [4] | [2] | 2 | 10 | 6 | ||
3º | MANUEL Varela Dias PORÉM | 35 | 5 | 3 | 7 | [1] | 7 | [1] | [5] | [4] | 3 | [2] | 10 | |
4º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 30 | [1] | 8 | 3 | 2 | 8 | [6] | [8] | [5] | 4 | 5 | ||
5º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 26 | 6 | 8 | 8 | [8] | [6] | 4 | 0 | 0 | ||||
6º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 19 | 3 | 4 | 6 | [5] | [1] | 3 | [1] | 3 | ||||
7º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | [1] | [6] | [1] | 3 | 0 | 5 | ||
8º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||||||||
9º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | [1] | [3] | [1] | 2 | 4 | ||
10º | RUI Manuel Pereira ANTÓNIO | 12 | 1 | 10 | 0 | [1] | [1] | 1 | ||||||
11º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
12º | FREDERICO NINA Fernandes Soares | 10 | 1 | [1] | [1] | 1 | 8 | 0 | ||||||
13º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 9 | 0 | 0 | [3] | [8] | 4 | 5 | 0 | |||||
14º | JOÃO Pedro Cunha RATO | 8 | 4 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | ||||
15º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | [2] | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | ||
16º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 7 | 0 | 5 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | ||||
17º | JORGE Ferreira da Silva MONTEIRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 4 | 1 | ||
18º | FILIPE Duarte Quintas RASTEIRO | 5 | 1 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | ||||
19º | JOSÉ Manuel Pousadas REAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | ||||
19º | JOSÉ Maria Pombo CARVALHO | 4 | 0 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | 0 | |||
19º | LUÍS Miguel Fonseca da Silva FERREIRA | 4 | 1 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | 1 | ||||
19º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23º | BRUNO Anaim Pereira FERNANDES | 3 | 1 | 0 | [1] | [1] | 1 | 1 | ||||||
24º | HUMBERTO José Serra Salgado GONÇALVES | 2 | 0 | 0 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | 0 | |||
24º | JOÃO da Cunha dos SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
24º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
24º | Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
28º | RUI Manuel Florêncio GOMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28º | PEDRO Miguel Ferreira Rodrigues CAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
28º | PEDRO José Afonso MARCÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 6 | 6 | ||||||||||||
FERNANDO José Martins Gonçalves SAPINHO | 6 | 4 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | ||||||
JOÃO do Rosário Honrado SERÔDIO Fernandes | 5 | 3 | [1] | [2] | [3] | 2 | ||||||||
PASCAL MAIMOM | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
PEDRO Miguel Sousa MARCELO | 2 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | ||||||||
NUNO Filipe Almeida COELHO | 2 | 1 | [1] | [1] | [1] | 1 | 0 | |||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
FRANCISCO da Silveira Sampaio de Melo CABRAL | 1 | 0 | 0 | [1] | [1] | 1 | ||||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 1 | [1] | [1] | 1 | ||||||||||
ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 1 | [1] | [1] | 1 | ||||||||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 1 | 1 | ||||||||||||
VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 1 | 1 | ||||||||||||
PAULO Alexandre Henriques CARVALHO | 1 | 1 | ||||||||||||
NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 0 | 0 | ||||||||||||
RICARDO RANERO | 0 | 0 | ||||||||||||
JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 0 | 0 | 0 | [1] | 0 | 0 | ||||||||
ANDRÉ da Silva Ferreira Pereira de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||||||
MARCO Alexandre dos SANTOS | 0 | 0 | ||||||||||||
PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 0 | 0 | ||||||||||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 0 | 0 | ||||||||||||
JOSÉ Nuno dos Santos MADEIRA | 0 | 0 | ||||||||||||
LUÍS Henrique Vieira Brites MARQUES | 0 | 0 | ||||||||||||
JOEL Sequeira Romão COELHO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 120 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 106 | 17 | 13 | 0 | 12 | 15 | 12 | 20 | 17 | ||
3º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 102 | 12 | 17 | 13 | [12] | 15 | 17 | 13 | 15 | ||
4º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 84 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 13 | |||
5º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 81 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | |||
6º | JOÃO Pedro Cunha RATO | 68 | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
7º | RUI Manuel Pereira ANTÓNIO | 53 | 11 | 20 | 0 | 11 | 11 | |||||
8º | FREDERICO NINA Fernandes Soares | 51 | 11 | 10 | 13 | 17 | 0 | |||||
9º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 43 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 0 | ||||
10º | LUÍS Miguel Fonseca da Silva FERREIRA | 41 | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 11 | ||||
11º | BRUNO Anaim Pereira FERNANDES | 37 | 11 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||||
12º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||
13º | HUMBERTO José Serra Salgado GONÇALVES | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
14º | PEDRO Miguel Ferreira Rodrigues CAÇÃO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
15º | RUI Manuel Florêncio GOMES | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FERNANDO José Martins Gonçalves SAPINHO | 35 | 15 | 4 | 10 | 6 | 0 | ||||||
PEDRO Miguel Sousa MARCELO | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 14 | 6 | 8 | |||||||||
PASCAL MAIMOM | 13 | 0 | 13 | |||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
PEDRO José Afonso MARCÃO | 10 | 10 | 0 | |||||||||
NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 10 | 10 | ||||||||||
RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 9 | 9 | 0 | |||||||||
LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 9 | 9 | ||||||||||
NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JOÃO da CUNHA dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RICARDO RANERO | 0 | 0 | ||||||||||
FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ Nuno dos Santos MADEIRA | 0 | 0 | ||||||||||
LUÍS Henrique Vieira Brites MARQUES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | MANUEL Varela Dias PORÉM | 124 | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | [15] | 20 | ||
2º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 90 | 20 | 15 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | 17 | ||
3º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 89 | 17 | 0 | 17 | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 | ||
4º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 83 | 0 | 20 | 0 | 13 | 20 | 13 | 0 | 17 | ||
5º | FILIPE Duarte Quintas RASTEIRO | 71 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | ||||
6º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 60 | 0 | 17 | 17 | 11 | 15 | 0 | ||||
7º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 53 | 13 | 0 | 12 | 13 | 15 | |||||
8º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||
9º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOÃO do Rosário Honrado SERÔDIO Fernandes | 42 | 12 | 13 | 17 | ||||||||
PEDRO Miguel de Sousa Santos COLAÇO | 15 | 15 | ||||||||||
ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 13 | 13 | 0 | |||||||||
VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 12 | 12 | ||||||||||
JOSÉ Manuel dos Santos Pereira MARQUES | 11 | 11 | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | JORGE Ferreira da Silva MONTEIRO | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
2º | JOSÉ Manuel Pousadas REAL | 80 | 13 | 17 | 0 | 15 | 20 | 15 | ||||
3º | JOSÉ Maria Pombo CARVALHO | 75 | 0 | 17 | 11 | 12 | 20 | 15 | 0 | |||
4º | Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |||||
5º | JOAQUIM Alberto Pereira SERRÃO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 40 | 20 | 20 | |||||||||
JOÃO da Cunha dos SANTOS | 37 | 20 | 17 | |||||||||
NUNO Filipe Almeida COELHO | 37 | 10 | 15 | 12 | 0 | |||||||
PAULO Jorge Capela MARQUES | 33 | 20 | 13 | |||||||||
FRANCISCO da Silveira Sampaio de Melo CABRAL | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 20 | 20 | ||||||||||
MANUEL Varela Dias PORÉM | 17 | 17 | ||||||||||
JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 15 | 15 | 0 | |||||||||
PAULO Alexandre Henriques CARVALHO | 15 | 15 | ||||||||||
PEDRO José Afonso MARCÃO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉ da Silva Ferreira Pereira de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||||
MARCO Alexandre dos SANTOS | 0 | 0 | ||||||||||
PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 0 | 0 | ||||||||||
JOEL Sequeira Romão COELHO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | X-RAID GMBH | 79 | 13 | 18 | 6 | 5 | 16 | 10 | 11 | |
2º | PROLAMA COMPETIÇÃO | 39 | 8 | 3 | 13 | 2 | 11 | 2 | ||
3º | DINIS LUCAS CONSULTING TEAM | 37 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
4º | BP ULTIMATE VODAFONE TEAM | 26 | 6 | 10 | 10 | |||||
5º | TEAM MOTIVO | 20 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||
6º | AUTO SUECO COIMBRA | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
7º | ORLEN TEAM | 10 | 10 | |||||||
8º | J RAPOSO COMPETIÇÃO | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
9º | TECNOSPORT SPA | 8 | 8 | |||||||
10º | JMB STRADALE OFF ROAD | 7 | 6 | 1 | ||||||
11º | ESCUDERIA COSTA BRAVA | 6 | 6 | |||||||
12º | DEPIERES COMPETIÇÕES | 6 | 1 | 5 | ||||||
13º | O AMERICANO RACING TEAM | 4 | 4 | |||||||
14º | RISER - PERSUR | 2 | 1 | 1 | ||||||
14º | ACRIMOLDE RACING - TEAM SANTINHO MENDES | 2 | 1 | 1 | ||||||
16º | CS PEÇAS AUTO | 1 | 1 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 42 | 8 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | ||
2º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
3º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
4º | FRANCISCO José Nunes Vieira PITA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
AFONSO Valente BAPTISTA | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |