|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
CIRCUITO DE BRAGA 1 |
|
CIRCUITO ACDME 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO DE BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 505 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 98 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 1º | 505 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 98 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 2º | 522 | PATRICK Pereira da CUNHA | 73 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2º | 522 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 73 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 3º | 509 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 71 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 3º | 509 | DIOGO Geraldes Barba de CASTRO SANTOS | 71 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 4º | 506 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 57 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 5º | 504 | PAULO Norberto Meireles de SOUSA | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 5º | 504 | LUÍS Miguel Nogueira TEIXEIRA | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 6º | 503 | RUI Miguel de Freitas e Lamego FERREIRA | 26 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6º | 503 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 26 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7º | 534 | JOFREY Aurelian Bruno Paul DIDIER | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 7º | 534 | DIDIER AURELIAN Alain Roger Victor Robert | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 8º | 507 | JOÃO Manuel Calado LUÍS | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 506 | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 35 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 512 | STEVE WORRAD | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 515 | Joaquim PEDRO Barata Salgueiro PITA | 13 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 517 | RICARDO de Castro Osório MÉGRE | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 512 | MIGUEL Mendonça de Sousa BOUCINHA | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 520 | NUNO Eduardo Resina Soares de CARVALHO | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 513 | DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 519 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 527 | António LUÍS Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 527 | DUARTE Nuno Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 525 | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 525 | PEDRO Alexandre Conde ROMÃO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 510 | CARLOS ALVAREZ SINDIN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 510 | CARLOS RODRIGUES BARCALA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 514 | JOSÉ MANUEL Crespo da COSTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 514 | JOSÉ Manuel COUTO DA COSTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 531 | VITOR Manuel Lopes RAMOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 531 | JORGE Carlos de Sousa MEIRELES | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 533 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 516 | ANTÓNIO Carlos Stilwell ZILHÃO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 523 | António FILIPE Correia Fernandes Boleo TOMÉ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 533 | RICARDO Gaspar de Castro KENDALL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 511 | Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 511 | PAULO Artur Teixeira Leite de MAGALHÃES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 530 | FRANCISCO José de Araújo e Silva da MOTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 530 | LILIANA Lobo de CARVALHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 506 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 108 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 2º | 506 | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 60 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 505 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 104 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 1º | 505 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 104 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 2º | 509 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 85 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 2º | 509 | DIOGO Geraldes Barba de CASTRO SANTOS | 85 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 3º | 522 | PATRICK Pereira da CUNHA | 82 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3º | 522 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 82 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 4º | 503 | RUI Miguel de Freitas e Lamego FERREIRA | 34 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 4º | 503 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 34 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 534 | JOFREY Aurelian Bruno Paul DIDIER | 78 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||
| 1º | 534 | DIDIER AURELIAN Alain Roger Victor Robert | 78 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||
| 512 | STEVE WORRAD | 22 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 507 | JOÃO Manuel Calado LUÍS | 118 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 510 | CARLOS ALVAREZ Sindin | 30 | 8 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 510 | José CARLOS RODRIGUES Barcala | 30 | 8 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 504 | PAULO Norberto Meireles de SOUSA | 106 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 1º | 504 | LUÍS Miguel Nogueira TEIXEIRA | 106 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 3º | 515 | Joaquim PEDRO Barata Salgueiro PITA | 34 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 4º | 512 | STEVE WORRAD | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4º | 512 | MIGUEL Mendonça de Sousa BOUCINHA | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | 1ª CORRIDA | VMR | 2ª CORRIDA | VMR | ||||
| 1º | 517 | RICARDO de Castro Osório MÉGRE | 42 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 2º | 520 | NUNO Eduardo Resina Soares de CARVALHO | 34 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3º | 513 | DIOGO Afonso Copio Vilhena da Fonseca TAVARES | 26 | 8 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4º | 519 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 17 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5º | 527 | António LUÍS Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5º | 527 | DUARTE Nuno Goulart Vieira LISBOA de Paiva | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7º | 516 | ANTÓNIO Carlos Stilwell ZILHÃO | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8º | 533 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9º | 525 | LUÍS Carlos Fernandes SANTA BÁRBARA | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9º | 525 | PEDRO Alexandre Conde ROMÃO | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11º | 531 | VITOR Manuel Lopes RAMOS | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11º | 531 | JORGE Carlos de Sousa MEIRELES | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11º | 523 | António FILIPE Correia Fernandes Boleo TOMÉ | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14º | 514 | JOSÉ MANUEL Crespo da COSTA | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14º | 514 | JOSÉ Manuel COUTO DA COSTA | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16º | 533 | RICARDO Gaspar de Castro KENDALL | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17º | 511 | Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17º | 511 | PAULO Artur Teixeira Leite de MAGALHÃES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17º | 530 | FRANCISCO José de Araújo e Silva da MOTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17º | 530 | LILIANA Lobo de CARVALHO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||