|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
CIRCUITO DE BRAGA 2 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
1º | 505 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 54 | 15 | [15] | 21 | 18 |
1º | 505 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 54 | 15 | [15] | 21 | 18 |
3º | 506 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 29 | 9 | 0 | 13 | 7 |
4º | 522 | PATRICK Pereira da CUNHA | 28 | 15 | 13 | ||
4º | 522 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 28 | 15 | 13 | ||
6º | 508 | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 18 | 11 | 7 | ||
7º | 529 | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 18 | 7 | 11 | ||
8º | 504 | PAULO Norberto Meireles de SOUSA | 17 | 8 | 9 | ||
8º | 504 | LUÍS Miguel Nogueira TEIXEIRA | 17 | 8 | 9 | ||
10º | 507 | JOÃO Manuel Calado LUÍS | 16 | 10 | 6 | ||
11º | 503 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 15 | 6 | 9 | 0 | |
11º | 503 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 15 | 6 | 9 | ||
13º | 509 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 11 | 0 | 11 | ||
13º | 509 | DIOGO Geraldes Barba de CASTRO SANTOS | 11 | 0 | 11 | ||
503 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
1º | 506 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 28 | 8 | 10 | 10 | |
2º | 508 | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 20 | 10 | 10 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
1º | 505 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] |
1º | 505 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 30 | 10 | 10 | 10 | [10] |
3º | 503 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 16 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 503 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 16 | 8 | 8 | ||
5º | 522 | PATRICK Pereira da CUNHA | 16 | 8 | 8 | ||
5º | 522 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 16 | 8 | 8 | ||
7º | 509 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 6 | 0 | 6 | ||
7º | 509 | DIOGO Geraldes Barba de CASTRO SANTOS | 6 | 0 | 6 | ||
503 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 0 | 0 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
507 | JOÃO Manuel Calado LUÍS | 20 | 10 | 10 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
529 | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 20 | 10 | 10 | |||
504 | PAULO Norberto Meireles de SOUSA | 20 | 10 | 10 | |||
504 | LUÍS Miguel Nogueira TEIXEIRA | 20 | 10 | 10 |