|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
CIRCUITO DE VILA REAL |
|
CIRCUITO DE BRAGA 2 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 606 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 12 | 0 | 12 | 0 | |
| 2º | 604 | LUÍS PEDRO Correia de Macedo MARTINS | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 2º | 604 | TIAGO Jorge Meireles RIBEIRO | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 603 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 7 | 7 | ||||
| 601 | ANTÓNIO Carlos RamosPalma CALADO | 0 | 0 | 0 | |||
| 601 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 603 | João PEDRO Almeida ESTRELA | 10 | 10 | ||||
| 601 | ANTÓNIO Carlos RamosPalma CALADO | 10 | 10 | ||||
| 601 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 10 | 10 | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | |||
| 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | ||||
| 1º | 604 | LUÍS PEDRO Correia de Macedo MARTINS | 28 | 10 | 8 | 10 | |
| 1º | 604 | TIAGO Jorge Meireles RIBEIRO | 28 | 10 | 8 | 10 | |
| 3º | 606 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 28 | 10 | 10 | 8 | |