|
|
|
|
![]() |
CIRCUITO ACDME 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 |
![]() |
CIRCUITO ACDME 2 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 116 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 185 | 18 | 10 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 6 | 25 | 25 | |
| 2º | 101 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3º | 119 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 119 | 8 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4º | 125 | MÁRIO Lima Carneiro Garcia DINIZ | 117 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 25 | 15 | 15 | ||
| 5º | 126 | JOÃO Brochado Pedras MACEDO SILVA | 72 | 18 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 6 | |||||
| 6º | 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 68 | 6 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | ||||||
| 7º | 128 | FREDERICO Manuel Figueiredo de CASTRO | 51 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 8º | 104 | JOSÉ Filipe Olímpio NOGUEIRA | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 |
| 9º | 110 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 34 | 10 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 10º | 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 31 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 0 | ||||||
| 11º | 105 | António HENRIQUE Nogueira TEIXEIRA | 28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
| 12º | 121 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 27 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 122 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 55 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||||||
| 113 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 26 | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 109 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 22 | 10 | 12 | |||||||||||
| 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||||||||
| 114 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
| 107 | JOSÉ António Mota FREITAS | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 118 | DOMINGOS de Brito e Cunha Leite de CASTRO | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 115 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| 129 | FERNANDO BECEDAS | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 112 | José LUÍS LOSADA Ferreira | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 120 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 117 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 104 | JOSÉ Filipe Olímpio NOGUEIRA | 183 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 18 | 25 |
| 2º | 105 | António HENRIQUE Nogueira TEIXEIRA | 131 | 15 | 18 | 16 | 16 | 0 | 15 | 18 | 15 | 8 | 10 | ||
| 3º | 121 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 87 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | ||||||
| 115 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 58 | 18 | 25 | 15 | 0 | |||||||||
| 107 | JOSÉ António Mota FREITAS | 51 | 18 | 0 | 15 | 18 | |||||||||
| 139 | JOÃO Pedro Couto de Faria Taveira PEIXOTO | 43 | 25 | 18 | |||||||||||
| 113 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 43 | 18 | 25 | |||||||||||
| 110 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 40 | 25 | 15 | |||||||||||
| 112 | José LUÍS LOSADA Ferreira | 18 | 10 | 8 | |||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 116 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 204 | 18 | 15 | 25 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 15 | 25 | 25 | |
| 2º | 119 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 135 | 10 | 18 | 25 | 18 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3º | 101 | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4º | 108 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 93 | 8 | 15 | 15 | 25 | 18 | 12 | ||||||
| 5º | 128 | FREDERICO Manuel Figueiredo de CASTRO | 60 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 6º | 102 | EMÍDIO da Silva PEREIRA | 46 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||
| 110 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | |||||||||
| 114 | CARLOS Manuel Oliveira SANTOS | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 109 | JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
| 118 | DOMINGOS de Brito e Cunha Leite de CASTRO | 26 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | ||||||||
| 106 | FERNANDO Emanuel CHARAIS da Silva Pereira | 23 | 1 | 10 | 12 | 0 | |||||||||
| 113 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
| 120 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| 129 | FERNANDO BECEDAS | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 117 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 125 | MÁRIO Lima Carneiro Garcia DINIZ | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 18 | 16 | 18 | 25 | ||
| 2º | 126 | JOÃO Brochado Pedras MACEDO SILVA | 97 | 18 | 0 | 0 | 25 | 11 | 25 | 18 | |||||
| 122 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 66 | 25 | 25 | 0 | 16 | 0 | ||||||||
| 128 | FREDERICO Manuel Figueiredo de CASTRO | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
TAÇA MIL DE CLÁSSICOS
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 121 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 73 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 25 | ||||||
| 118 | DOMINGOS de Brito e Cunha Leite de CASTRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
| 120 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 18 | 0 | 18 | |||||||||||