06 JULHO 2011

 
    CIRCUITO DA BOAVISTA    

 

  NOMES TOTAL    
  COMP.     1ª CORRIDA 2ª CORRIDA
225 LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS 43 18 25
201 JOAQUIM António Ferreira JORGE 40 25 15
238 Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES 33 15 18
233 RUI David Castro GARCIA 18 10 8
244 PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS 14 12 2
228 ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA 13 1 12
223 CÉSAR André Costa MACHADO 10   10
205 RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA 9 8 1
206 FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA 7 6 1
10º 246 VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES 6   6
11º 202 KIKO MORA 5 4 1
11º 203 CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS 5 1 4
13º 227 ADRUZILO Pinto LOPES 3 2 1
14º 207 FRANCISCO José Martins Antunes PINTO 2 1 1
14º 213 JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA 2 1 1
14º 218 FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa 2 1 1
14º 243 LUÍS Fernando Pereira Fernandes da COSTA 2 1 1
14º 216 João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA 2 1 1
19º 229 HELDER Filipe Cardoso Vieira da SILVA 1 1  
19º 245 LUÍS Manuel da Silva GOMES 1 1  
19º 230 CARLOS BARBOT Aires Pereira 1 1  
19º 224 RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES 1   1
 
  NOMES TOTAL    
  COMP.     1ª CORRIDA 2ª CORRIDA
244 PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS 50 25 25
205 RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA 33 18 15
207 FRANCISCO José Martins Antunes PINTO 33 15 18
243 LUÍS Fernando Pereira Fernandes da COSTA 22 10 12
230 CARLOS BARBOT Aires Pereira 12 12  
 
  NOMES TOTAL    
  COMP.     1ª CORRIDA 2ª CORRIDA
201 JOAQUIM António Ferreira JORGE 50 25 25
233 RUI David Castro GARCIA 30 18 12
228 ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA 30 12 18
227 ADRUZILO Pinto LOPES 21 15 6
203 CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS 16 8 8
223 CÉSAR André Costa MACHADO 15   15
245 LUÍS Manuel da Silva GOMES 10 10  
246 VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES 10   10
216 João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA 8 6 2
10º 224 RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES 4   4
 
  NOMES TOTAL    
  COMP.     1ª CORRIDA 2ª CORRIDA
225 LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS 50 25 25
238 Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES 36 18 18
206 FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA 30 15 15
202 KIKO MORA 22 12 10
213 JOSÉ de Oliveira Dias da CUNHA 20 8 12
218 FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa 14 6 8
229 HELDER Filipe Cardoso Vieira da SILVA 10 10  
 
  NOMES TOTAL    
  COMP.     1ª CORRIDA 2ª CORRIDA
272 MÁRIO Silvares de Carvalho FIGUEIREDO 43 25 18
280 ALEXANDRE José da Cruz GUIMARÃES 43 18 25
276 PEDRO Agostinho Machado ALVES 30 15 15
275 PAULO José Gomes RAMALHO 22 10 12
271 JORGE Barros Nieto GUIMARÃES 12 12  
273 JOSÉ Manuel Ferreira de CASTRO  10   10
 
 

Voltar