|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 369 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO |
| 2º | 307 | PEDRO Pinto PAIXÃO |
| 3º | 345 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA |
| 4º | 346 | Paulo GUILHERME Spínola GOUVEIA |
| 5º | 311 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES |
| 6º | 308 | Hugo ANDRÉ da Silva FERRAZ |
| 7º | 370 | FILIPE Miguel Barros Drumond PIRES |
| 8º | 333 | LUÍS Nuno Brito Figueiroa Jardim COSTA |
| 9º | 323 | Carlos EDUARDO Lume Rosário COELHO |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 545 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA |
| 2º | 502 | PEDRO Pinto PAIXÃO |
| 3º | 503 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 202 | JOÃO Alexandre Andrade BAZENGA Jardim |
| 2º | 207 | HENRIQUE Natividade BAPTISTA |
| 3º | 205 | SOFIA Sousa ABREU |
| 4º | 212 | JOSÉ MARIA Ferreira Crespo Branquinho da FONSECA |
| 5º | 217 | BARBARA SOFIA Jesus Lúcio |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 111 | BRUNO Filipe Rodrigues de PONTE |
| 2º | 172 | ANABELa Corte TELES |
| 3º | 198 | JACK Thomas SPÍNOLA |
| 4º | 103 | SORAIA Segura RODRIGUES |
| 5º | 121 | EDUARDO João Caires ALVES |
| 6º | 104 | MARIA JOÃO Valdeira Figueira CÉSAR |
![]() |
| Nº | NOMES | |
| COMP. | ||
| 1º | 7 | FRANCISCO Ferreira JESUS |
| 2º | 3 | ARTUR Corte TELES |
| 3º | 2 | MARTIM FILIPE Correia Fernandes |
| 4º | 5 | JOÃO dos Passos Gouveia Silva MAGALHÃES |
| 5º | 9 | MIGUEL José dos Santos CORREIA |