30 SETEMBRO 2011

 
23º CIRCUITO DE KARTING DE BRAGA CIRCUITO DE KARTING DE LEIRIA CIRCUITO DE KARTING DO SCP CIRCUITO DE KARTING DO BOMBARRAL

 

  NOMES TOTAL 1 2 3 4
  COMP. 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL 1ª corrida 2ª corrida FINAL
99 DIOGO Alexandre Nunes Pereira da Costa PINTO 235 17 20 30 20 17 30 15 17 23 20 5 21
82 SIMÃO Jorge VENTURA 214 20 13 23 11 20 25 13 9 15 15 20 30
97 Rui GONÇALO Correia COUTINHO 204 7 17 27 12 15 27 12 15 27 11 9 25
83 ANTOLIN GONZALEZ Carreras 194 15 15 25 5 13 23 20 13 25 8 13 19
77 FREDERICO Afonso PETERS 159 10 7 15 15 11 21 9 7 19 17 17 11
78 FILIPE Carvalho MONTEIRO 144 12 10 21 9 10 13 7 10 21 6 10 15
79 RUBEN Lopes SILVA 136 11 11 17 6 8 11 11 6 9 12 11 23
81 DUARTE Silveira dos SANTOS 130 8 8 13 7 12 17 17 12 17 5 6 8
88 JONATHAN Azedo SOUSA 125 9 12 19 10 5 15 10 4 13 7 8 13
10º 76 JOSÉ Maria Antas da Cal Varela MARREIROS 118 13 9 11 17 9 9 5 11   10 7 17
11º 95 JOSÉ GONZALEZ Alonso 107             6 20 30 9 15 27
12º 91 PEDRO Miguel Ferreira DOMINGOS 92       13 7 19   8 11 13 12 9
13º 85 TOMÁS Santos PEREIRA 43       8 6 8 8 5 8      
 

Voltar