03 MARÇO 2011

 

 

 
30 JANEIRO 27 FEVEREIRO    

 

  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Final 1 Final 2 Treinis Cronom. Final 1 Final 2
320 JOSÉ PEDRO Augusto de FARIA 112 7 35 35 [7] 35 [35]
303 JORGE Américo AMARAL Nogueira de Sousa 102 5 32 33 [3] [31] 32
315 ANTÓNIO Alexandre Roma Vieira Bessa FALCÃO 102 [3] 31 [24] 5 33 33
354 JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA 101 4 33 32 [2] 32 [30]
307 PEDRO Pinto PAIXÃO 96 [2] 30 31 4 [30] 31
323 RICARDO Miguel Gonçalves NOGUEIRA 89 1 29 30 [1] 29 [29]
395 RUI Filipe Silva Bravo LIMA 86 1 28 29 [1] 28 [28]
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Final 1 Final 2 Treinis Cronom. Final 1 Final 2
424 EDUARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITÃO 112 7 35 35 [7] 35 [26]
444 JORGE Manuel Maia de Andrade MOREIRA 104 5 [24] 31 [4] 33 35
423 RICARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITÃO 103 [3] 33 32 5 [30] 33
407 João PEDRO da Conceição Silva LOURES 101 4 32 33 [3] 32 [32]
425 ANTÓNIO Joaquim Brandão Bravo LIMA 93 [1] 29 [28] 2 31 31
446 Luís PEDRO Gaioso Ferreira FÉLIX 63 2 31 30      
406 PAULO Jorge Fernandes MOREIRA 60 1 30 29      
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Final 1 Final 2 Treinis Cronom. Final 1 Final 2
268 José FRANCISCO Faustino MORA 112 7 35 35 [1] 35 [35]
251 BRUNO Neves BORLIDO 106 [5] 33 [18] 7 33 33
202 LUÍS Miguel CIDADE Pires 99 [1] 31 31 5 32 [31]
212 JOÃO Pedro AMARAL Nogueira de Sousa 96 4 29 [29] [4] 31 32
299 NUNO David Alves Fidalgo de SOUSA 95 [1] 32 33 2 [27] 28
220 CARLOS Pedro Cabral de Sousa PINTO 93 1 30 32 [1] 30 [30]
215 HENRIQUE Natividade BAPTISTA 91 [2] [28] 30 3 29 29
207 Ana RITA Barbosa TEIXEIRA 82 3 [17] 28 [1] 24 27
254 RUBEN Alexandre Bento MIGUEL 81 1 27 27 [1] [25] 26
10º 211 Alexandre MANUEL Roma Vieira Bessa FALCÃO 78 1 24 25 [1] 28 [20]
11º 228 RICARDO AUGUSTO Antunes 77 1 25 [24] [1] 26 25
12º 246 BERNARDO Lobão de Carvalhais RICCA 53 1 26 26      
13º 205 BRUNA Oliveira LEITÃO 47 1 23 23      
14º 275 RUBEN Filipe Amen Figueiredo Ferreira da COSTA 41 1 22 18      
 
  NOMES TOTAL 1 2
  COMP. Treinis Cronom. Final 1 Final 2 Treinis Cronom. Final 1 Final 2
112 YOHAN Azedo SOUSA 110 7 33 [33] [7] 35 35
180 GONÇALO Martelo LEITE 108 5 35 35 [5] 33 [33]
106 ALEXANDRE Miguel Lopes SIMÕES 100 4 32 32 [2] 32 [31]
155 ANDRIY PITS 96 3 30 [30] [3] 31 32
199 NUNO Vasco Saraiva MARQUES 96 [1] 31 31 4 [25] 30
190 TIAGO STRICKER Fontes 90 2 29 29 [1] 30 [29]
 

 

 

Voltar