|
|
|
|
![]() |
XXX RALI SICAL |
![]() |
RALI DA PRIMAVERA |
![]() |
RALI ILHA AZUL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
XXX RALI ALEM MAR SANTA MARIA |
![]() |
11º RALI ALEM MAR/XXXII ILHA LILÁS |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | RICARDO Bento de MOURA | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [25] | |
| 2º | RICARDO Garcia do CARMO | 78 | 18 | 15 | 15 | [1] | 18 | 12 | |
| 3º | LUÍS Miguel Silva REGO | 66 | 15 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||
| 4º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 46 | 10 | [6] | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| 5º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 35 | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 6º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 30 | 12 | 0 | 18 | ||||
| 7º | RUBEN Daniel Cordeiro RODRIGUES | 28 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 8º | RUI Jorge TORRES | 27 | 0 | 12 | 15 | ||||
| 9º | PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
| 10º | JOSÉ Miguel Amorim PAULA | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
| 11º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 12 | 0 | 8 | 4 | ||||
| 12º | CARLOS Alexandre ANDRADE | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 13º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 14º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| FERNANDO Rui Nunes MENESES | 30 | 12 | 18 | ||||||
| PAULO Alexandre Travassos MACIEL | 25 | 10 | 15 | ||||||
| SANDRO Nelson Oliveira Luís Gouveia de ANDRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 2 | 1 | 1 | ||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 88 | 20 | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 77 | 17 | 17 | 0 | 8 | 15 | 20 | |
| 3º | RUBEN Daniel Cordeiro RODRIGUES | 68 | 15 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 4º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 37 | 11 | 13 | 13 | ||||
| PAULO Alexandre Travassos MACIEL | 40 | 20 | 20 | ||||||
| ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 24 | 12 | 12 | ||||||
| OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 15 | 0 | 15 | ||||||
| SANDRO Nelson Oliveira Luís Gouveia de ANDRADE | 13 | 13 | 0 | ||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | RICARDO Bento de MOURA | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | |
| 2º | RICARDO Garcia do CARMO | 77 | 17 | 15 | 15 | [6] | 17 | 13 | |
| 3º | LUÍS Miguel Silva REGO | 64 | 15 | 17 | 17 | 0 | 15 | ||
| 4º | CARLOS Alexandre ANDRADE | 45 | 11 | 11 | 0 | 11 | 12 | ||
| 5º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 30 | 13 | 0 | 17 | ||||
| 6º | RUI Jorge TORRES | 28 | 0 | 13 | 15 | ||||
| 7º | JOSÉ Miguel Amorim PAULA | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||
| 8º | PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | |||
| 9º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 10º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | |||
| FERNANDO Rui Nunes MENESES | 30 | 13 | 17 | ||||||
| OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 13 | 13 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 88 | 20 | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 77 | 17 | 17 | 0 | 8 | 15 | 20 | |
| 3º | RUBEN Daniel Cordeiro RODRIGUES | 68 | 15 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| PAULO Alexandre Travassos MACIEL | 40 | 20 | 20 | ||||||
| ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 24 | 12 | 12 | ||||||
| SANDRO Nelson Oliveira Luís Gouveia de ANDRADE | 13 | 13 | 0 | ||||||
| JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 11 | 11 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | CARLOS Alexandre ANDRADE | 74 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | ||
| 2º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| 2º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 37 | 0 | 20 | 17 | ||||
| JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 35 | 20 | 15 | ||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [25] | |
| 2º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 66 | 15 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||
| 3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 48 | 18 | 15 | 15 | ||||
| 4º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 46 | 10 | [6] | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| 5º | PEDRO da Silva MACHADO | 35 | 8 | 8 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 6º | JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 32 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||
| 7º | ESTEVÃO Cordeiro RODRIGUES | 28 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 8º | Luís MIGUEL de Sousa RIBEIRO | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
| 9º | RUI Miguel Vieira da SILVA | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10º | CARLOS António Martins da Silva MEDEIROS | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 11º | PEDRO Fraga Valério Gago da CÂMARA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 12º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ROBERTO Alexandre Meneses AREIAS | 30 | 12 | 18 | ||||||
| MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 27 | 12 | 15 | ||||||
| FILIPE Jorge França GOUVEIA | 25 | 10 | 15 | ||||||
| NELSON Octávio Pereira CORDEIRO | 18 | 18 | |||||||
| RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 12 | 12 | |||||||
| RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 12 | 12 | |||||||
| SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 8 | 8 | |||||||
| RUI Miguel Medeiros Silva Sousa TEIXEIRA | 6 | 6 | |||||||
| RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 4 | 0 | 4 | ||||||
| CÉSAR Fernando Vieira de MENESES | 2 | 2 | 0 | ||||||
| FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 1 | 1 | |||||||
| TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 1 | 1 | |||||||
| NELSON Manuel de Sousa DINIS | 0 | 0 | |||||||
| ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCO Rogério Pavão de MEDEIROS | 0 | 0 | |||||||
| RICARDO Manuel Nogueira Batista da SILVA | 0 | 0 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 88 | 20 | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2º | PEDRO da Silva MACHADO | 77 | 17 | 17 | 0 | 8 | 15 | 20 | |
| 3º | ESTEVÃO Cordeiro RODRIGUES | 68 | 15 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 4º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 37 | 11 | 13 | 13 | ||||
| FILIPE Jorge França GOUVEIA | 40 | 20 | 20 | ||||||
| RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 15 | 0 | 15 | ||||||
| CÉSAR Fernando Vieira de MENESES | 13 | 13 | 0 | ||||||
| JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 12 | 12 | |||||||
| TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 12 | 12 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | |
| 2º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 64 | 15 | 17 | 17 | 0 | 15 | ||
| 3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 47 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 4º | RUI Miguel Vieira da SILVA | 45 | 11 | 11 | 0 | 11 | 12 | ||
| 5º | JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 36 | 6 | 17 | 13 | ||||
| 6º | Luís MIGUEL de Sousa RIBEIRO | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||
| 7º | CARLOS António Martins da Silva MEDEIROS | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 8º | PEDRO Fraga Valério Gago da CÂMARA | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| ROBERTO Alexandre Meneses AREIAS | 30 | 13 | 17 | ||||||
| MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 28 | 13 | 15 | ||||||
| NELSON Octávio Pereira CORDEIRO | 17 | 17 | |||||||
| RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 13 | 13 | |||||||
| SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 13 | 13 | |||||||
| RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 13 | 13 | |||||||
| RUI Miguel Medeiros Silva Sousa TEIXEIRA | 12 | 12 | |||||||
| FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 10 | 10 | |||||||
| NELSON Manuel de Sousa DINIS | 0 | 0 | |||||||
| ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCO Rogério Pavão de MEDEIROS | 0 | 0 | |||||||
| RICARDO Manuel Nogueira Batista da SILVA | 0 | 0 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 88 | 20 | [15] | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2º | PEDRO da Silva MACHADO | 77 | 17 | 17 | 0 | 8 | 15 | 20 | |
| 3º | ESTEVÃO Cordeiro RODRIGUES | 68 | 15 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| FILIPE Jorge França GOUVEIA | 40 | 20 | 20 | ||||||
| CÉSAR Fernando Vieira de MENESES | 13 | 13 | 0 | ||||||
| JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 12 | 12 | |||||||
| TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 12 | 12 | |||||||
| GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 11 | 11 | |||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | RUI Miguel Vieira da SILVA | 74 | 20 | 17 | 0 | 17 | 20 | ||
| 2º | CARLOS António Martins da Silva MEDEIROS | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 | |||
| GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 35 | 20 | 15 | ||||||
| SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 20 | 20 | |||||||
| RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 17 | 0 | 17 | ||||||
| RICARDO Manuel Nogueira Batista da SILVA | 0 | 0 | |||||||