|
|
|
|
![]() |
RALI PORTO SANTO LINE |
![]() |
RALI MUNICIPIO S.VICENTE/N C D L |
![]() |
RALI DA CALHETA |
![]() |
RALI MUNICIPIO DE STA.CRUZ |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI MUNICIPIO DO FUNCHAL/CD NACIONAL |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [25] | |
| 2º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 110 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 3º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 4º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 69 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15 | |
| 5º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 59 | 18 | 4 | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | ||
| 6º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 54 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 12 | |
| 7º | FILIPE Almada CARVALHO | 34 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 8º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 33 | 8 | 0 | 10 | 15 | |||||
| 9º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10º | RUI Alberto Mendes PINTO | 24 | 6 | 10 | 8 | ||||||
| 11º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 12º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| Ana SOFIA Reis CORREIA | 2 | 2 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20] | |
| 2º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 107 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0 | 13 | 17 | |
| 3º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 64 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | ||||
| 4º | FILIPE Almada CARVALHO | 62 | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 5º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 54 | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | |||
| 6º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | |||||
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 17 | 17 | |||||||||
| Ana SOFIA Reis CORREIA | 12 | 12 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 133 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 2º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 3º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 88 | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 17 | |
| 4º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 83 | 20 | 13 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0 | ||
| 5º | RUI Alberto Mendes PINTO | 38 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| 6º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 126 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | |
| 2º | FILIPE Almada CARVALHO | 72 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 3º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 64 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 4º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||
| Ana SOFIA Reis CORREIA | 15 | 15 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 2º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 20 | 20 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | [25] | |
| 2º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 110 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 3º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 4º | LUÍS Teixeira RAMOS | 69 | 12 | 12 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15 | |
| 5º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 59 | 18 | 4 | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | ||
| 6º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 54 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 12 | |
| 7º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 34 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 8º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 33 | 8 | 0 | 10 | 15 | |||||
| 9º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 24 | 6 | 10 | 8 | ||||||
| 11º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 12º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 2 | 2 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [20} | |
| 2º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 107 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0 | 13 | 17 | |
| 3º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 64 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | ||||
| 4º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 62 | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 5º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 54 | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | |||
| 6º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | |||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 17 | 17 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 12 | 12 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 133 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 2º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 3º | LUÍS Teixeira RAMOS | 88 | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 17 | |
| 4º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 83 | 20 | 13 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0 | ||
| 5º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 38 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| 6º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 126 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | |
| 2º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 72 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 3º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 64 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 4º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 15 | 15 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 2º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 20 | 20 | ||||||||