|
|
|
|
![]() |
RALI PORTO SANTO LINE |
![]() |
RALI MUNICIPIO S.VICENTE/N C D L |
![]() |
RALI DA CALHETA |
![]() |
RALI MUNICIPIO DE STA.CRUZ |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI MUNICIPIO DO FUNCHAL/CD NACIONAL |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 86 | 18 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | |
| 2º | FILIPE Almada CARVALHO | 86 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 3º | RUI Jorge Caldeira FERNANDES | 55 | 12 | 25 | 18 | ||||
| 4º | PEDRO DIOGO Jesus Gonçalves | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 25 | 25 | |||||||
| Ana SOFIA Reis CORREIA | 12 | 12 | 0 | ||||||
| WILSON André Spínola AGUIAR | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1º | MAURO Rebelo de SOUSA | 77 | 12 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| 2º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | |||
| 3º | JOÃO Pedro Vasconcelos FREITAS | 49 | 0 | 6 | 25 | 18 | |||
| 4º | João ÉNIO Franco ANDRADE | 38 | 0 | 8 | 15 | 15 | |||
| 5º | MÁRIO Sérgio Martins da SILVA | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||
| João PEDRO Gouveia CÂMARA | 12 | 12 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1ª | Ana SOFIA Reis CORREIA | 18 | 18 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1ª | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 75 | 25 | 25 | 25 |