|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ 2011 |
![]() |
VODAFONE RALI DE PORTUGAL |
![]() |
RALI SERRAS DE FAFE |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTAGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | RICARDO Bento de MOURA | 128 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 18 | |||||
2º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 96 | 10 | 25 | 18 | 18 | 25 | ||||||
3º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 75 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | |||||
4º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 68 | 12 | 18 | 15 | 8 | 0 | 15 | |||||
5º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 58 | 1 | 12 | 0 | 15 | 12 | 18 | |||||
6º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 54 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | |||||
7º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | |||||||
8º | PEDRO Brandão Martins PERES | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | ||||||
9º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 32 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
10º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 23 | 8 | 10 | 5 | 0 | |||||||
11º | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 19 | 18 | 1 | 0 | ||||||||
12º | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||
13º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||
14º | RICARDO Teixeira MARQUES | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
15º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
16º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
17º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
18º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
JOÃO Fernando Correia RAMOS | 19 | 15 | 4 | ||||||||||
MIGUEL Jorge Rodrigues BARBOSA | 8 | 8 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 91 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 78 | 15 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | |||||
3º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 71 | 17 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||
4º | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 60 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | ||||||
5º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 54 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||||
6º | RICARDO Teixeira MARQUES | 39 | 0 | 15 | 12 | 12 | |||||||
7º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 38 | 17 | 10 | 0 | 11 | |||||||
8º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | |||||||
9º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | |||||||
10º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | RICARDO Bento de MOURA | 107 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 17 | |||||
2º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 89 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||||
3º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 79 | 17 | 17 | 15 | 13 | 0 | 17 | |||||
4º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 70 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | |||||
5º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 37 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
6º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 33 | 13 | 13 | 7 | ||||||||
7º | PEDRO Brandão Martins PERES | 32 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||||
8º | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 29 | 17 | 12 | 0 | ||||||||
JOÃO Fernando Correia RAMOS | 28 | 15 | 13 | ||||||||||
MIGUEL Jorge Rodrigues BARBOSA | 15 | 15 | |||||||||||
JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 101 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | ||||||
2º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 96 | 10 | 25 | 18 | 18 | 25 | ||||||
3º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 87 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | ||||
4º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 66 | 10 | 18 | 15 | 8 | 0 | 15 | |||||
5º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 58 | 1 | 12 | 0 | 15 | 12 | 18 | |||||
6º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 54 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | |||||
7º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | |||||||
8º | TIAGO Nuno da Silva FERREIRA | 33 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | ||||||
9º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 32 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
10º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 19 | 18 | 1 | 0 | ||||||||
11º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||
12º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||
13º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
14º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
15º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
16º | JOAQUIM Fernando da Silva BATALHA | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 25 | 25 | |||||||||||
JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 15 | 15 | |||||||||||
ARMANDO de Freitas VEIGA | 5 | 5 | |||||||||||
JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 4 | 4 | |||||||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 4 | 4 | |||||||||||
MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||||
LUÍS Manuel da Mota PINTO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 91 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 78 | 15 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | |||||
3º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 71 | 17 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||
4º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 60 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | ||||||
5º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 54 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||||
6º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 39 | 0 | 15 | 12 | 12 | |||||||
7º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 38 | 17 | 10 | 0 | 11 | |||||||
8º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | |||||||
9º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 25 | 0 | 12 | 13 | 0 | |||||||
JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 13 | 13 | |||||||||||
MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||||
LUÍS Manuel da Mota PINTO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 92 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | ||||||
2º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 89 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||||
3º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 87 | 17 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | ||||
4º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 72 | 10 | 17 | 15 | 13 | 0 | 17 | |||||
5º | JOAQUIM Fernando da Silva BATALHA | 37 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
6º | TIAGO Nuno da Silva FERREIRA | 32 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | ||||||
7º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 29 | 17 | 12 | 0 | ||||||||
JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 26 | 13 | 13 | ||||||||||
SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 20 | 20 | |||||||||||
JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 15 | 15 | |||||||||||
MARCO André Miranda MACEDO | 13 | 13 | |||||||||||
ARMANDO de Freitas VEIGA | 7 | 7 | |||||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | CITROEN | 240 | 43 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||
2º | RICARDO Teixeira MARQUES | 57 | 0 | 20 | 17 | 20 | |||||||
3º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||
4º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | |||||||
5º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 93 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 91 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | |||||
3º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 74 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||
4º | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 71 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | ||||||
5º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 40 | 17 | 12 | 0 | 11 | |||||||
6º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 36 | 11 | 13 | 12 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 60 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||
2º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 57 | 0 | 20 | 17 | 20 | |||||||
3º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||
4º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | |||||||
JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 15 | 15 | |||||||||||
MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||||
LUÍS Manuel da Mota PINTO | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 93 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 91 | 17 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | |||||
3º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 74 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | |||||
4º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 71 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | ||||||
5º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 40 | 17 | 12 | 0 | 11 | |||||||
6º | JOAQUIM Fernando da Silva BATALHA | 36 | 11 | 13 | 12 |
TROFÉU NACIONAL FEMININO DE RALIS
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1ª | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
1ª | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 75 | 25 | 25 | 0 | 25 |