|
|
|
|
|||||
![]() |
RALI TORRIÉ 2011 |
![]() |
RALI SERRAS DE FAFE |
![]() |
RALI DE VILA VERDE |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTAGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 126 | 8 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 |
| 2º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 83 | 25 | 15 | 25 | 0 | 18 | |
| 3º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 76 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| 4º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 72 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 5º | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 56 | 12 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 6º | RICARDO Teixeira MARQUES | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 7º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 32 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | |
| 8º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 20 | 4 | 8 | 8 | |||
| 10º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 12 | 6 | 0 | 6 | |||
| 11º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 2º | RICARDO Teixeira MARQUES | 72 | 0 | 15 | 20 | 17 | 20 | |
| 3º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 47 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | |
| 4º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 113 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | PAULO Jorge do Rosário NETO | 96 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 3º | HUGO Filipe Freitas MESQUITA Rodrigues | 84 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 4º | IVO Coutinho NOGUEIRA | 71 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 5º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 36 | 11 | 13 | 12 | |||
| 6º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 23 | 12 | 0 | 11 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 126 | 8 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 |
| 2º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 83 | 25 | 15 | 25 | 0 | 18 | |
| 3º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 76 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| 4º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 72 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 5º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 56 | 12 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 6º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 7º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 32 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | |
| 8º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | JOAQUIM Fernando da Silva BATALHA | 20 | 4 | 8 | 8 | |||
| 10º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 12 | 6 | 0 | 6 | |||
| JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 10 | 10 | 0 | |||||
| MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||
| LUÍS Manuel da Mota PINTO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 80 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 2º | PAULO Jorge Capela MARQUES | 72 | 0 | 15 | 20 | 17 | 20 | |
| 3º | ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 47 | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | |
| 4º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 15 | 15 | 0 | |||||
| MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||
| LUÍS Manuel da Mota PINTO | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 113 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 96 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 3º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 84 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 4º | VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 71 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 5º | JOAQUIM Fernando da Silva BATALHA | 36 | 11 | 13 | 12 | |||
| 6º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 23 | 12 | 0 | 11 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | CITROEN | 258 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TAÇA NACIONAL DE RALIS GT
![]() |
![]() |
![]() |
TROFÉU NACIONAL FEMININO DE RALIS 2L/2 RM
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1ª | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 50 | 25 | 0 | 25 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1ª | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 50 | 25 | 0 | 25 |