|
|
|
|
![]() |
XXX RALI SICAL |
![]() |
RALI DA PRIMAVERA |
![]() |
RALI ILHA AZUL |
![]() |
XXX RALI ALEM MAR SANTA MARIA |
![]() |
11º RALI ALEM MAR/XXXII ILHA LILÁS |
![]() |
RALI DO OUTONO |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RICARDO Bento de MOURA | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2º | RICARDO Garcia do CARMO | 75 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 |
| 3º | LUÍS Miguel Silva REGO | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | |
| 4º | FERNANDO Rui Nunes MENESES | 30 | 12 | 18 | |||
| 5º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 6º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 26 | 6 | 6 | 4 | 10 | |
| 7º | RUI Jorge TORRES | 22 | 10 | 12 | |||
| 8º | RUBEN Daniel Cordeiro RODRIGUES | 19 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 9º | ARTUR Renato Machado SILVA | 18 | 10 | 8 | |||
| 10º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 15 | 15 | ||||
| 10º | PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 15 | 15 | ||||
| 12º | PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 14 | 4 | 10 | |||
| 13º | JOÃO Paulo Leite BORGES | 12 | 12 | ||||
| 14º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 10 | 10 | ||||
| 15º | PAULO Alexandre Travassos MACIEL | 8 | 8 | ||||
| 16º | HUGO Neves Pereira ALCANTARA | 4 | 4 | ||||
| 16º | Fernando PAULO Gomes de NOBREGA | 4 | 4 | ||||
| 18º | CARLOS Alexandre ANDRADE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19º | RICARDO Manuel Soares MOURA | 3 | 1 | 2 | |||
| 20º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20º | JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20º | TIAGO Hintze de Ataíde MOTA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23º | JOSÉ Carlos Brum da SILVA | 2 | 2 | ||||
| 23º | JOSÉ Miguel Amorim PAULA | 2 | 2 | ||||
| 23º | MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 2 | 2 | ||||
| 26º | ADELINO Miguel Azera de SOUSA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | António ALEXANDRE Lima de MELO | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | BRUNO Miguel Rodrigues da SILVA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | CECÍLIA Maria de Sousa Ferreira AUGUSTO | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | FÁBIO Moules FONTES | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | HERBERTO Ávila do Couto ALVES | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | ISAIAS Rocha Ferreira da COSTA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | JOÃO PAULO Vieira SIMÕES | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | JORGE Luciano Azera de SOUSA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | MARCO Paulo Medeiros SOARES | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | PAULO Alexandre COSTA | 2 | 1 | 1 | |||
| 26º | TIAGO José Ávila VALADÃO | 2 | 1 | 1 | |||
| 41º | ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS | 1 | 1 | ||||
| 41º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 1 | 1 | ||||
| 41º | BRUNO Miguel Melo CABRAL | 1 | 1 | ||||
| 41º | Carlos Alberto GOMES PEREIRA | 1 | 1 | ||||
| 41º | CÉSAR Cabral ROMEIRO | 1 | 1 | ||||
| 41º | CLAUDIO Marino de Sousa CABRAL | 1 | 1 | ||||
| 41º | EDUARDO José Santos SOARES | 1 | 1 | ||||
| 41º | EMANUEL Filipe Silva MARQUES | 1 | 1 | ||||
| 41º | Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 1 | 1 | ||||
| 41º | FERNANDO Moniz AMARAL | 1 | 1 | ||||
| 41º | FILIPE Emanuel Cipriano da COSTA | 1 | 1 | ||||
| 41º | FLÁVIO João Fontes GUERREIRO | 1 | 1 | ||||
| 41º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 1 | 1 | ||||
| 41º | HELDER Chaves FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| 41º | JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 1 | 1 | ||||
| 41º | JOSÉ Luís de Sousa RAINHA | 1 | 1 | ||||
| 41º | KEVIN TAVARES | 1 | 1 | ||||
| 41º | LUÍS Filipe Soares MEDEIROS | 1 | 1 | ||||
| 41º | MARIANA Ortins Cardoso Vaz GODINHO | 1 | 1 | ||||
| 41º | NUNO Diogo CINTRA Lopes | 1 | 1 | ||||
| 41º | NUNO Miguel Mendonça da SILVA | 1 | 1 | ||||
| 41º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 1 | 1 | ||||
| 41º | PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA | 1 | 1 | ||||
| 41º | PAULO Alexandre Lopes ROCHA | 1 | 1 | ||||
| 41º | PAULO Dimas Barcelos VEREDAS | 1 | 1 | ||||
| 41º | PAULO Jorge Nunes de MENESES | 1 | 1 | ||||
| 41º | PAULO Sérgio BERNARDO | 1 | 1 | ||||
| 41º | PEDRO António Fagundes PEREIRA | 1 | 1 | ||||
| 41º | PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 1 | 1 | ||||
| 41º | RICARDO José Sousa FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| 41º | ROBERTO Carlos Félix PIRES | 1 | 1 | ||||
| 41º | SANDRO Nelson Oliveira Luís Gouveia de ANDRADE | 1 | 1 | ||||
| 41º | SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 1 | 1 | ||||
| 41º | TIAGO Fernandes Lima MOURÃO | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | TIAGO Hintze de Ataíde MOTA | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
| 2º | RICARDO Manuel Soares MOURA | 35 | 15 | 20 | |||
| 3º | FÁBIO Moules FONTES | 29 | 12 | 17 | |||
| 4º | TIAGO José Ávila VALADÃO | 24 | 11 | 13 | |||
| 5º | JOÃO PAULO Vieira SIMÕES | 22 | 10 | 12 | |||
| 6º | JORGE Luciano Azera de SOUSA | 20 | 20 | ||||
| 6º | EDUARDO José Santos SOARES | 20 | 20 | ||||
| 8º | António ALEXANDRE Lima de MELO | 20 | 9 | 11 | |||
| 9º | PAULO Dimas Barcelos VEREDAS | 17 | 17 | ||||
| 9º | LUÍS Filipe Soares MEDEIROS | 17 | 17 | ||||
| 9º | EMANUEL Filipe Silva MARQUES | 17 | 17 | ||||
| 12º | BRUNO Miguel Rodrigues da SILVA | 17 | 8 | 9 | |||
| 13º | FERNANDO Moniz AMARAL | 15 | 15 | ||||
| 13º | KEVIN TAVARES | 15 | 15 | ||||
| 13º | NUNO Miguel Mendonça da SILVA | 15 | 15 | ||||
| 16º | PAULO Alexandre Lopes ROCHA | 13 | 13 | ||||
| 16º | FLÁVIO João Fontes GUERREIRO | 13 | 13 | ||||
| 16º | Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO | 13 | 13 | ||||
| 19º | JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 12 | 12 | ||||
| 20º | ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS | 11 | 11 | ||||
| 21º | JOSÉ Luís de Sousa RAINHA | 10 | 10 | ||||
| 21º | PAULO Sérgio BERNARDO | 10 | 10 | ||||
| 23º | CECÍLIA Maria de Sousa Ferreira AUGUSTO | 10 | 4 | 6 | |||
| 24º | RICARDO José Sousa FIGUEIREDO | 9 | 9 | ||||
| 25º | BRUNO Miguel Melo CABRAL | 8 | 8 | ||||
| 25º | ROBERTO Carlos Félix PIRES | 8 | 8 | ||||
| 27º | ISAIAS Rocha Ferreira da COSTA | 7 | 7 | ||||
| 27º | PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA | 7 | 7 | ||||
| 27º | MARIANA Ortins Cardoso Vaz GODINHO | 7 | 7 | ||||
| 30º | TIAGO Fernandes Lima MOURÃO | 6 | 6 | ||||
| 31º | PEDRO António Fagundes PEREIRA | 5 | 5 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | JOSÉ Manuel PATRÍCIO Raposo Moniz | 54 | 20 | 17 | 17 | ||
| 2º | ADELINO Miguel Azera de SOUSA | 40 | 20 | 20 | |||
| 3º | JORGE Luciano Azera de SOUSA | 20 | 20 | ||||
| 4º | Carlos Alberto GOMES PEREIRA | 17 | 17 | ||||
| 5º | ISAIAS Rocha Ferreira da COSTA | 15 | 15 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | PAULO Alexandre COSTA | 37 | 20 | 17 | |||
| 2º | JOSÉ Carlos Brum da SILVA | 20 | 20 | ||||
| 2º | Fernando PAULO Gomes de NOBREGA | 20 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 79 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
| 2º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 65 | 15 | 17 | 13 | 20 | |
| 3º | RUBEN Daniel Cordeiro RODRIGUES | 62 | 12 | 13 | 20 | 17 | |
| 4º | ARTUR Renato Machado SILVA | 37 | 20 | 17 | |||
| 5º | JOÃO Filipe Lourenço da SILVA | 29 | 6 | 11 | 12 | ||
| 6º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 24 | 12 | 12 | |||
| 7º | PAULO Alexandre Travassos MACIEL | 20 | 20 | ||||
| 7º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 20 | 20 | ||||
| 9º | ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 19 | 8 | 11 | |||
| 10º | HERBERTO Ávila do Couto ALVES | 16 | 5 | 11 | |||
| 11º | HUGO Neves Pereira ALCANTARA | 15 | 15 | ||||
| 12º | MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 13 | 13 | ||||
| 12º | FILIPE Emanuel Cipriano da COSTA | 13 | 13 | ||||
| 12º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 13 | 13 | ||||
| 15º | PAULO Jorge Nunes de MENESES | 11 | 11 | ||||
| 16º | SANDRO Nelson Oliveira Luís Gouveia de ANDRADE | 10 | 10 | ||||
| 17º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 9 | 9 | ||||
| 18º | CÉSAR Cabral ROMEIRO | 7 | 7 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | RICARDO Bento de MOURA | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | RICARDO Garcia do CARMO | 75 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 |
| 3º | LUÍS Miguel Silva REGO | 64 | 15 | 17 | 17 | 15 | |
| 4º | CARLOS Alexandre ANDRADE | 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5º | FERNANDO Rui Nunes MENESES | 30 | 13 | 17 | |||
| 6º | RUI Jorge TORRES | 27 | 12 | 15 | |||
| 7º | PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 25 | 12 | 13 | |||
| 8º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 21 | 10 | 11 | |||
| 9º | MARCO Paulo Medeiros SOARES | 18 | 9 | 9 | |||
| 10º | PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 15 | 15 | ||||
| 11º | JOÃO Paulo Leite BORGES | 13 | 13 | ||||
| 12º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 12 | 12 | ||||
| 12º | JOSÉ Miguel Amorim PAULA | 12 | 12 | ||||
| 14º | CLAUDIO Marino de Sousa CABRAL | 11 | 11 | ||||
| 14º | SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 11 | 11 | ||||
| 16º | HELDER Chaves FIGUEIREDO | 10 | 10 | ||||
| 16º | NUNO Diogo CINTRA Lopes | 10 | 10 | ||||
| 18º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 8 | 8 | ||||
| 18º | PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 8 | 8 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 66 | 15 | 18 | 18 | 15 | |
| 3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 45 | 18 | 12 | 15 | ||
| 4º | JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 31 | 1 | 18 | 12 | ||
| 5º | ROBERTO Alexandre Meneses AREIAS | 30 | 12 | 18 | |||
| 6º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 7º | PEDRO da Silva MACHADO | 26 | 6 | 6 | 4 | 10 | |
| 8º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 25 | 15 | 10 | |||
| 9º | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 22 | 10 | 12 | |||
| 10º | ESTEVÃO Cordeiro RODRIGUES | 19 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 11º | PAULO Ilídio da Rocha JESUS | 18 | 10 | 8 | |||
| 12º | VITOR Manuel Alves MONIZ | 15 | 15 | ||||
| 13º | SANDRO Paulo Laranjo de SOUSA | 12 | 12 | ||||
| 14º | RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 10 | 10 | ||||
| 15º | FILIPE Jorge França GOUVEIA | 8 | 8 | ||||
| 16º | MIGUEL ÂNGELO de Melo Serpa Lopes | 4 | 4 | ||||
| 16º | NUNO de Resendes CABRAL | 4 | 4 | ||||
| 16º | RUI Miguel Medeiros Silva Sousa TEIXEIRA | 4 | 4 | ||||
| 19º | RUI Miguel Vieira da SILVA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20º | RUI Manuel Mendes ÁVILA | 3 | 1 | 2 | |||
| 21º | FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21º | JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24º | ÉLIO Fernando Garcia de Almeida MEDEIROS | 2 | 2 | ||||
| 24º | Luís MIGUEL de Sousa de Ávila e AZEVEDO | 2 | 2 | ||||
| 24º | Luís MIGUEL de Sousa RIBEIRO | 2 | 2 | ||||
| 27º | ADRIANO Manuel da Silveira ROSA | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | ALEXANDRA Maria de Sousa Teixeira FERREIRA | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | ANDRÉ Marcelino Rodrigues da SILVA | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | ANTÓNIO Jorge Ávila PIRES | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | ARTUR Jorge do Rego DIAS | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | CARLOS António Martins da Silva MEDEIROS | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | PAULO Alexandre Araújo VILAS | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | PEDRO Alexandre Silveira CAPELA | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | RICARDO Miguel de Teves MELO | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | ROBERTO Alexandre de Melo PIRES | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | SÓNIA de Lurdes Medeiros Dias Ferreira ALVES | 2 | 1 | 1 | |||
| 27º | TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 2 | 1 | 1 | |||
| 39º | ANA ISA dos Santos CABRAL | 1 | 1 | ||||
| 39º | ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 1 | 1 | ||||
| 39º | ANDRÉ Vasconcelos AVELAR | 1 | 1 | ||||
| 39º | ANTÓNIO José de Melo FURTADO | 1 | 1 | ||||
| 39º | António MIGUEL das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 1 | 1 | ||||
| 39º | ARTUR Jorge de Sousa BORGES | 1 | 1 | ||||
| 39º | CARLOS Alberto da Silva COELHO | 1 | 1 | ||||
| 39º | CARLOS Rui Ferreira VIEIRA | 1 | 1 | ||||
| 39º | CÉSAR Fernando Vieira de MENESES | 1 | 1 | ||||
| 39º | DAVID Furtado PAIVA | 1 | 1 | ||||
| 39º | EMANUEL Cabral ROMEIRO | 1 | 1 | ||||
| 39º | FÁBIO Alves MEDEIROS | 1 | 1 | ||||
| 39º | FERNANDO Jorge Chaves TAVARES | 1 | 1 | ||||
| 39º | FERNANDO JORGE de Medeiros Ferreira | 1 | 1 | ||||
| 39º | FILIPE Trindade TAVARES | 1 | 1 | ||||
| 39º | FLÁVIO José Lopes MOTA | 1 | 1 | ||||
| 39º | FRANCISCO José Raposo MISTURADA | 1 | 1 | ||||
| 39º | HELDER Rui Lima MONTEIRO | 1 | 1 | ||||
| 39º | HUGO Miguel Bettencourt Mota COUCEIRO | 1 | 1 | ||||
| 39º | IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| 39º | JOÃO Carlos Soares PACHECO | 1 | 1 | ||||
| 39º | JOÃO Nunes da SILVA | 1 | 1 | ||||
| 39º | JORGE Alexandrino Fagundes PEREIRA | 1 | 1 | ||||
| 39º | JOSÉ Agostinho Blayer Pereira ALVES | 1 | 1 | ||||
| 39º | JOSÉ Ricardo Cabral BRAGA | 1 | 1 | ||||
| 39º | MARCO André Braga CARVALHO | 1 | 1 | ||||
| 39º | MARCO Paulo Rodrigues ESPINOLA | 1 | 1 | ||||
| 39º | MARIA DE Lurdes Chaves FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| 39º | NUNO Miguel Martins CARDOSO | 1 | 1 | ||||
| 39º | PAULO Duarte Garcia Pereira LEAL | 1 | 1 | ||||
| 39º | PEDRO de CASTRO Raposo | 1 | 1 | ||||
| 39º | RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 1 | 1 | ||||
| 39º | RITA Andrade BATISTA | 1 | 1 | ||||
| 39º | RITA Furtado da SILVA | 1 | 1 | ||||
| 39º | RODRIGO Evangelho da COSTA | 1 | 1 | ||||
| 39º | RONALDO Fernando Silva MARQUES | 1 | 1 | ||||
| 39º | RUI da Silva Ventura ALMEIDA | 1 | 1 | ||||
| 39º | RUI Miguel Moura RESENDES | 1 | 1 | ||||
| 39º | WILSON Henrique Gonçalves MENDES | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
| 2º | RUI Manuel Mendes ÁVILA | 35 | 15 | 20 | |||
| 3º | PAULO Alexandre Araújo VILAS | 29 | 12 | 17 | |||
| 4º | ANTÓNIO Jorge Ávila PIRES | 22 | 10 | 12 | |||
| 5º | ADRIANO Manuel da Silveira ROSA | 20 | 20 | ||||
| 5º | MARCO André Braga CARVALHO | 20 | 20 | ||||
| 7º | ROBERTO Alexandre de Melo PIRES | 20 | 9 | 11 | |||
| 8º | HUGO Miguel Bettencourt Mota COUCEIRO | 17 | 17 | ||||
| 8º | FÁBIO Alves MEDEIROS | 17 | 17 | ||||
| 8º | RONALDO Fernando Silva MARQUES | 17 | 17 | ||||
| 11º | ANDRÉ Marcelino Rodrigues da SILVA | 17 | 8 | 9 | |||
| 12º | FERNANDO JORGE de Medeiros Ferreira | 15 | 15 | ||||
| 12º | MARIA DE Lurdes Chaves FIGUEIREDO | 15 | 15 | ||||
| 12º | ANDRÉ Vasconcelos AVELAR | 15 | 15 | ||||
| 15º | JOSÉ Agostinho Blayer Pereira ALVES | 13 | 13 | ||||
| 15º | RUI da Silva Ventura ALMEIDA | 13 | 13 | ||||
| 15º | FERNANDO Jorge Chaves TAVARES | 13 | 13 | ||||
| 15º | MARCO Paulo Rodrigues ESPINOLA | 13 | 13 | ||||
| 19º | PAULO Duarte Garcia Pereira LEAL | 12 | 12 | ||||
| 20º | WILSON Henrique Gonçalves MENDES | 11 | 11 | ||||
| 20º | António MIGUEL das Mercês Brito Santos SEQUEIRA | 11 | 11 | ||||
| 22º | HELDER Rui Lima MONTEIRO | 10 | 10 | ||||
| 22º | JORGE Alexandrino Fagundes PEREIRA | 10 | 10 | ||||
| 24º | ALEXANDRA Maria de Sousa Teixeira FERREIRA | 10 | 4 | 6 | |||
| 25º | IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO | 9 | 9 | ||||
| 26º | JOSÉ Ricardo Cabral BRAGA | 8 | 8 | ||||
| 26º | CARLOS Rui Ferreira VIEIRA | 8 | 8 | ||||
| 28º | NUNO Miguel Martins CARDOSO | 7 | 7 | ||||
| 28º | RITA Andrade BATISTA | 7 | 7 | ||||
| 28º | RITA Furtado da SILVA | 7 | 7 | ||||
| 31º | FRANCISCO José Raposo MISTURADA | 6 | 6 | ||||
| 32º | ANA ISA dos Santos CABRAL | 5 | 5 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | ARTUR Jorge do Rego DIAS | 40 | 20 | 20 | |||
| 2º | FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 37 | 20 | 17 | |||
| 3º | ADRIANO Manuel da Silveira ROSA | 20 | 20 | ||||
| 4º | FILIPE Trindade TAVARES | 17 | 17 | ||||
| 4º | ANTÓNIO José de Melo FURTADO | 17 | 17 | ||||
| 6º | RODRIGO Evangelho da COSTA | 15 | 15 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | PEDRO Alexandre Silveira CAPELA | 37 | 20 | 17 | |||
| 2º | ÉLIO Fernando Garcia de Almeida MEDEIROS | 20 | 20 | ||||
| 2º | MIGUEL ÂNGELO de Melo Serpa Lopes | 20 | 20 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 79 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
| 2º | PEDRO da Silva MACHADO | 65 | 15 | 17 | 13 | 20 | |
| 3º | ESTEVÃO Cordeiro RODRIGUES | 62 | 12 | 13 | 20 | 17 | |
| 4º | PAULO Ilídio da Rocha JESUS | 37 | 20 | 17 | |||
| 5º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 29 | 6 | 11 | 12 | ||
| 6º | RICARDO Miguel de Teves MELO | 24 | 12 | 12 | |||
| 7º | TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 22 | 11 | 11 | |||
| 8º | FILIPE Jorge França GOUVEIA | 20 | 20 | ||||
| 8º | VITOR Manuel Alves MONIZ | 20 | 20 | ||||
| 10º | SÓNIA de Lurdes Medeiros Dias Ferreira ALVES | 16 | 5 | 11 | |||
| 11º | NUNO de Resendes CABRAL | 15 | 15 | ||||
| 12º | Luís MIGUEL de Sousa de Ávila e AZEVEDO | 13 | 13 | ||||
| 12º | FLÁVIO José Lopes MOTA | 13 | 13 | ||||
| 12º | RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 13 | 13 | ||||
| 15º | CÉSAR Fernando Vieira de MENESES | 10 | 10 | ||||
| 16º | ARTUR Jorge de Sousa BORGES | 9 | 9 | ||||
| 17º | JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 8 | 8 | ||||
| 18º | EMANUEL Cabral ROMEIRO | 7 | 7 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 64 | 15 | 17 | 17 | 15 | |
| 3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 45 | 17 | 13 | 15 | ||
| 4º | RUI Miguel Vieira da SILVA | 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 5º | ROBERTO Alexandre Meneses AREIAS | 30 | 13 | 17 | |||
| 5º | JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 30 | 17 | 13 | |||
| 7º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 28 | 15 | 13 | |||
| 8º | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 27 | 12 | 15 | |||
| 9º | CARLOS António Martins da Silva MEDEIROS | 21 | 10 | 11 | |||
| 10º | SANDRO Paulo Laranjo de SOUSA | 13 | 13 | ||||
| 11º | RUI Miguel Medeiros Silva Sousa TEIXEIRA | 12 | 12 | ||||
| 11º | RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 12 | 12 | ||||
| 11º | Luís MIGUEL de Sousa RIBEIRO | 12 | 12 | ||||
| 14º | JOÃO Carlos Soares PACHECO | 11 | 11 | ||||
| 14º | CARLOS Alberto da Silva COELHO | 11 | 11 | ||||
| 16º | RUI Miguel Moura RESENDES | 10 | 10 | ||||
| 16º | JOÃO Nunes da SILVA | 10 | 10 | ||||
| 18º | DAVID Furtado PAIVA | 9 | 9 | ||||
| 18º | PEDRO de CASTRO Raposo | 9 | 9 | ||||
| 20º | FERNANDO Jorge Moura BRAGA | 8 | 8 | ||||
| 20º | ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 8 | 8 |