05 OUTUBRO 2011

 
RALI "ALEM MAR" RALI "ALEM MAR"-PRIMAVERA RALI "ALEM MAR"-OUTONO

 

  NOMES TOTAL 1 2 3
1º EDUARDO José Santos SOARES 55 18 25 12
2º JOSÉ Manuel Leandres SOUSA 40 4 18 18
3º PEDRO Miguel Resendes SOUSA 31 10 15 6
4º JOÃO Filipe Lourenço da SILVA 29 2 2 25
5º Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO 27 0 12 15
6º HELDER Chaves FIGUEIREDO 22 12 0 10
7º JOÃO Maria Moura BOTELHO 19 1 10 8
8º JOSÉ Luís de Sousa RAINHA 16 15 0 1
9º RICARDO José Sousa FIGUEIREDO 14 8 6 0
10º ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS 7 6 1 0
11º JORGE Filipe Braga CHAVES 4   4 0
12º ARCÉNIO Martins Melo FREITAS 2 1 0 1
12º PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA 2 1 0 1
  GUALTER Emanuel Arruda CABRAL 25 25    
  KEVIN TAVARES 8   8  
  BRUNO Miguel Melo CABRAL 4     4
  JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO 2     2
  RICARDO Jorge Resendes CABRAL 0 0   0
  HUGO Filipe Luz FERREIRA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º EDUARDO José Santos SOARES 55 18 25 12
2º JOSÉ Manuel Leandres SOUSA 40 4 18 18
3º PEDRO Miguel Resendes SOUSA 31 10 15 6
4º JOÃO Filipe Lourenço da SILVA 29 2 2 25
5º Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO 27 0 12 15
6º HELDER Chaves FIGUEIREDO 22 12 0 10
7º JOÃO Maria Moura BOTELHO 19 1 10 8
8º JOSÉ Luís de Sousa RAINHA 16 15 0 1
9º RICARDO José Sousa FIGUEIREDO 14 8 6 0
10º ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS 7 6 1 0
11º JORGE Filipe Braga CHAVES 4   4 0
12º ARCÉNIO Martins Melo FREITAS 2 1 0 1
12º PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA 2 1 0 1
  GUALTER Emanuel Arruda CABRAL 25 25    
  KEVIN TAVARES 8   8  
  BRUNO Miguel Melo CABRAL 4     4
  JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO 2     2
  RICARDO Jorge Resendes CABRAL 0 0   0
  HUGO Filipe Luz FERREIRA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º RICARDO José Sousa FIGUEIREDO 40 15 25 0
2º JOÃO Filipe Lourenço da SILVA 30 12 18  
2º JOSÉ Luís de Sousa RAINHA 30 18 0 12
4º PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA 25 10 0 15
  EDUARDO José Santos SOARES 25 25    
  BRUNO Miguel Melo CABRAL 25     25
  JOSÉ Manuel Cabral BOTELHO 18     18
  HUGO Filipe Luz FERREIRA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º JOSÉ Manuel Leandres SOUSA 55 12 18 25
2º EDUARDO José Santos SOARES 43   25 18
3º PEDRO Miguel Resendes SOUSA 43 18 15 10
4º HELDER Chaves FIGUEIREDO 40 25 0 15
5º JOÃO Maria Moura BOTELHO 34 10 12 12
6º ANTÓNIO Carlos Soares Figueiredo FREITAS 23 15 8 0
  KEVIN TAVARES 10   10  
  ARCÉNIO Martins Melo FREITAS 0   0  
  RICARDO Jorge Resendes CABRAL 0     0
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º Ernesto VALÉRIO Andrade PACHECO 43 0 25 18
2º ARCÉNIO Martins Melo FREITAS 33 18   15
3º JORGE Filipe Braga CHAVES 18   18 0
  GUALTER Emanuel Arruda CABRAL 25 25    
  JOÃO Filipe Lourenço da SILVA 25     25
  RICARDO Jorge Resendes CABRAL 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º MARCO André Braga CARVALHO 55 18 25 12
2º TATIANA Sofia Sousa PUIM 40 4 18 18
3º ANDRÉ DOMINGOS Costa Oliveira 31 10 15 6
4º GUSTAVO Manuel Machado da SILVA 29 2 2 25
5º FERNANDO Jorge Chaves TAVARES 27 0 12 15
6º RUI Miguel Moura RESENDES 22 12 0 10
7º ÉNIO José Neves SANTOS 19 1 10 8
8º HELDER Rui Lima MONTEIRO 16 15 0 1
9º IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO 14 8 6 0
10º António MIGUEL das Mercês Brito Santos SEQUEIRA 7 6 1 0
11º PEDRO Miguel Chaves SOUSA 4   4 0
12º RITA Andrade BATISTA 2 1 0 1
13º NELSON Luís Pereira AFONSO 1 1 0  
  ANTÓNIO João Setoca ANACLETO 25 25    
  MARIA de Lurdes Chaves FIGUEIREDO 8   8  
  JOSÉ Ricardo Cabral BRAGA 4     4
  JOÃO Manuel Sousa CHAVES 2     2
  MAURA Isabel Sousa PACHECO 1     1
  SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES 0 0   0
  JOSÉ António Barios SOUSA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º MARCO André Braga CARVALHO 55 18 25 12
2º TATIANA Sofia Sousa PUIM 40 4 18 18
3º ANDRÉ DOMINGOS Costa Oliveira 31 10 15 6
4º GUSTAVO Manuel Machado da SILVA 29 2 2 25
5º FERNANDO Jorge Chaves TAVARES 27 0 12 15
6º RUI Miguel Moura RESENDES 22 12 0 10
7º ÉNIO José Neves SANTOS 19 1 10 8
8º HELDER Rui Lima MONTEIRO 16 15 0 1
9º IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO 14 8 6 0
10º António MIGUEL das Mercês Brito Santos SEQUEIRA 7 6 1 0
11º PEDRO Miguel Chaves SOUSA 4   4 0
12º RITA Andrade BATISTA 2 1 0 1
13º NELSON Luís Pereira AFONSO 1 1 0  
  ANTÓNIO João Setoca ANACLETO 25 25    
  MARIA de Lurdes Chaves FIGUEIREDO 8   8  
  JOSÉ Ricardo Cabral BRAGA 4     4
  JOÃO Manuel Sousa CHAVES 2     2
  MAURA Isabel Sousa PACHECO 1     1
  SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES 0 0   0
  JOSÉ António Barios SOUSA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º IVO André Viegas Paiva FIGUEIREDO 40 15 25 0
2º GUSTAVO Manuel Machado da SILVA 30 12 18  
2º HELDER Rui Lima MONTEIRO 30 18 0 12
4º RITA Andrade BATISTA 25 10 0 15
  MARCO André Braga CARVALHO 25 25    
  JOSÉ Ricardo Cabral BRAGA 25     25
  JOÃO Manuel Sousa CHAVES 18     18
  JOSÉ António Barios SOUSA 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º TATIANA Sofia Sousa PUIM 55 12 18 25
2º MARCO André Braga CARVALHO 43   25 18
3º ANDRÉ DOMINGOS Costa Oliveira 43 18 15 10
4º RUI Miguel Moura RESENDES 40 25 0 15
5º ÉNIO José Neves SANTOS 34 10 12 12
6º António MIGUEL das Mercês Brito Santos SEQUEIRA 23 15 8 0
  MARIA de Lurdes Chaves FIGUEIREDO 10   10  
  NELSON Luís Pereira AFONSO 0   0  
  SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES 0     0
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º FERNANDO Jorge Chaves TAVARES 43 0 25 18
2º PEDRO Miguel Chaves SOUSA 18   18 0
  ANTÓNIO João Setoca ANACLETO 25 25    
  GUSTAVO Manuel Machado da SILVA 25     25
  NELSON Luís Pereira AFONSO 18 18    
  MAURA Isabel Sousa PACHECO 15     15
  SÉRGIO Rui Mendonça RESENDES 0 0    
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1º PAULA Cristina Sousa Braga SEQUEIRA 50 25 0 25
 
  NOMES TOTAL 1 2 3
1ª TATIANA Sofia Sousa PUIM 75 25 25 25
2ª RITA Andrade BATISTA 33 18 0 15
  MARIA de Lurdes Chaves FIGUEIREDO 18   18  
  MAURA Isabel Sousa PACHECO 18     18
 

 

Voltar