|
|
![]() |
SLALOM DE ADBA(BAIRRO ANJOS)LEIRIA |
![]() |
SLALOM DE CABEÇO DE VIDE/ALTER DO CHAO |
![]() |
SLALOM DE PORTALEGRE |
![]() |
PERICIA DE S.JOAO DE TABUAÇO |
![]() |
SLALOM DE CASTELO RODRIGO |
![]() |
PERICIA DE CERVA |
![]() |
SLALOM DE POMBAL |
![]() |
SLALOM DE PINHEL |
![]() |
PERICIA MUNICIPIO DE MESAO FRIO |
![]() |
SLALOM DE VINHAIS |
![]() |
PERICIA N.SRA. DO SOCORRO |
![]() |
PERICIA DE PEDRAS SALGADAS |
![]() |
SLALOM DE SATÃO |
![]() |
SLALOM DE ALCOBAÇA |
![]() |
PERICIA DE VILARANDELO |
![]() |
SLALOM DE MONTALEGRE |
![]() |
SLALOM DE ALENQUER/ALVAIAZERE |
![]() |
PERICIA DE LABAREDA RESENDE |
![]() |
PERICIA DE CERVA |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1º | CARLOS Manuel Anselmo ROSENDO | 120 | [6] | [6] | [8] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] | [10] | [10] |
2º | ANTÓNIO Marques ALEXANDRE | 94 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | [6] | [6] | |||||
3º | HUGO Miguel Sequeira RIBEIRO | 96 | 10 | 8 | 6 | [6] | [6] | [6] | [6] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6] | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
4º | MARCO Filipe Pinto de ALMEIDA | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | [5] | 6 | ||||||
RITA Cláudia Jorge PERES | 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1º | JORGE António Albuquerque de ALMEIDA | 120 | [8] | [8] | [8] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [10] | [10] | |
2º | JORGE Manuel Vilela ARAÚJO | 96 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
MARCO Filipe Pinto de ALMEIDA | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1º | Pedro TIAGO Loureiro MATEUS | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10] | [8] | [8] | ||||
2º | João TIAGO PRATA Oliveira Martins | 100 | 8 | 6 | [6] | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | [6] | 8 | [6] | 8 | ||||
3º | ARMANDO Rei da SILVA | 70 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
LUÍS Carlos Martins DELGADO | 40 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 |
![]() |
TAÇA FEMININA DE SLALOM
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1ª | RITA Cláudia Jorge PERES | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |