|
|
|
|
![]() |
RALI MUSEU VINHO DA BAIRRADA |
![]() |
RALI RAINHA SANTA |
![]() |
RALI TERRAS DO NORTE/BOTICAS |
![]() |
24H DE PORTUGAL EM REG. HIST. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 57 | 10 | 25 | 10 | 12 |
| 2º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 55 | 6 | 18 | 25 | 6 |
| 3º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 50 | 25 | 0 | 15 | 10 |
| 4º | LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 49 | 12 | 12 | 0 | 25 |
| 5º | SINEL José Alves MARTINS | 42 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 6º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 34 | 8 | 6 | 12 | 8 |
| 7º | RUI Manuel Ferreira VIANA | 30 | 0 | 8 | 4 | 18 |
| 8º | EDUARDO Manuel de Freitas NEVES | 26 | 15 | 4 | 6 | 1 |
| 9º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 10º | António RUI dos Santos Coelho PEREIRA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 10º | JOÃO Pedro Pina VIEIRA BORGES | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 12º | ABEL de Pinho SOARES | 4 | 4 | 0 | ||
| 13º | PARCÍDIO Cabral de Almeida SUMMAVIELLE | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13º | GONÇALO Maria Lobo Tavares de Abranches de FIGUEIROA | 2 | 0 | 2 | ||
| 15º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16º | PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| AMÉRICO Vicente Zeferino ANTUNES | 2 | 2 | ||||
| António MIGUEL Sá BRITO | 0 | 0 | 0 | |||
| Jorge BRUNO Domingues RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE Manuel Martins Marques dos SANTOS | 0 | 0 | ||||
| JOSE de La PARTE | 0 | 0 | 0 | |||
| ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 0 | 0 | 0 | |||
| VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABEL do Prado Noronha SOARES | 0 | 0 | ||||
| MÁRIO Alexandre Brandão Vasques de Oliveira ANTUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Maria Costa TINOCO | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | MÁRIO Alexandre Brandão Vasques de Oliveira ANTUNES | 32 | 0 | 17 | 15 | |
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 17 | 17 |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | LUÍS Manuel Fernandes PEREIRA | 68 | 17 | 20 | 11 | 20 |
| 2º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 59 | 15 | 14 | 17 | 13 |
| 3º | RUI Manuel Ferreira VIANA | 55 | 9 | 15 | 14 | 17 |
| 4º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 54 | 20 | 0 | 20 | 14 |
| 5º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 54 | 11 | 17 | 15 | 11 |
| 6º | CIPRIANO Manuel Lourenço ANTUNES | 51 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 7º | António MIGUEL Sá BRITO | 24 | 12 | 12 | ||
| 8º | VITOR Manuel BORGES DA COSTA | 20 | 8 | 12 | ||
| 9º | JOÃO Pedro Pina VIEIRA BORGES | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 10º | ABEL de Pinho SOARES | 14 | 14 | 0 | ||
| 11º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 10 | 10 | 0 | ||
| PAULO José de Carvalho AMORIM dos Santos | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | NUNO António Matias Sales MACHADO | 72 | 15 | 20 | 17 | 20 |
| 2º | ANTÓNIO Joaquim CALDEIRA Carvalho | 61 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| 3º | LUÍS Filipe MENESES | 54 | 12 | 17 | 13 | 12 |
| 4º | HELENA Cristina Sousa dos Santos CARVALHO | 26 | 14 | 12 | ||
| 5º | LOURDES JUAN | 22 | 9 | 13 | ||
| 6º | João Paulo Ferrão da Cruz Barbosa BAPTISTA | 21 | 8 | 13 | ||
| 7º | JORGE Manuel Machado Marques FERREIRA | 12 | 0 | 12 | ||
| ABEL do Prado Noronha SOARES | 9 | 9 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1º | EDUARDO de Santana Godinho CARPINTEIRO ALBINO | 68 | 17 | 20 | 11 | 20 |
| 2º | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 54 | 20 | 0 | 20 | 14 |
| 3º | IVO Miguel Martins Pedro Ferreira TAVARES | 54 | 11 | 17 | 15 | 11 |
| 4º | JOÃO do Rosário Honrado SERÕDIO Fernandes | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 5º | JOÃO Paulo Guerreiro MARTINS | 10 | 10 | 0 | ||
| VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 13 | 13 | ||||
| PEDRO Jacinto Sequeira da Silva DIAS | 12 | 12 | ||||
| HELENA Cristina Sousa dos Santos CARVALHO | 12 | 12 | ||||
| JOÃO PAULO Ferrão da Cruz Barbosa BAPTISTA | 0 | 0 |
TAÇA FEMININA DE REGULARIDADE HISTORICA
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1ª | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1ª | MAGDA Ribeiro de Carvalho FERREIRA | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 |