27 SETEMBRO 2011

 
CIRCUITO DA PRIMAVERA RAMPA DA FALPERRA CIRCUITO DA BOAVISTA RAMPA CAPITAL DO MOVEL
CIRCUITO MCE RAMPA EXPOCLASSICOS A DEFINIR  

 

  NOMES TOTAL 1 2 3 4 5 6 7
2 MANUEL Jorge da Silva MACHADO 224 50 43 38 43 50    
2 AVELINO Ribeiro MARTINS 224 50 43 38 43 50    
8 PAULO Sérgio Pereira TEMPERA 212 47 45 47 36 37    
8 FRANCISCO Miguel da Ponte RODRIGUES 212 47 45 47 36 37    
5 ANDRÉ Pinto Fernandes Nogueira REGUEIRO 207 45 47 39 50 26    
5 DIOGO Martins da Costa GAMA ROCHA 207 45 47 39 50 26    
22 JOÃO Pedro Alves Pereira LOUSADA 198 37 35 50 38 38    
22 LUÍS André Ferreira de MOURA 198 37 35 50 38 38    
24 ALEXANDRE de Lima GONÇALVES 195 31 50 45 39 30    
24 PAULO Jorge Duarte RIBEIRO 195 31 50 45 39 30    
26 HUGO Poiares da Rocha NEGRAIS 191 36 39 37 45 34    
26 TIAGO João Maia Barbosa Pinto VILELA 191 36 39 37 45 34    
20 RAUL Manuel Martins DELGADO 179 39 38 36 35 31    
20 PAULO Miguel Melo VARGE 179 39 38 36 35 31    
9 ANTONIO Miguel Garcia Fernandes da ROCHA FERREIRA 177 33 41 30 37 36    
9 José FILIPE Garcia Fernandes da ROCHA FERREIRA 177 33 41 30 37 36    
14 MIGUEL Francisco Garcês CAMPOS Ferreira 169 28 31 33 34 43    
10º 33 CRISSAF 158 41 34 26 29 28    
11º 18 LUÍS Manuel Couto NÓVOA Rodrigues Miguel 150 29 36 21 31 33    
11º 18 VALDEMAR da Silva NÓVOA 150 29 36 21 31 33    
12º 4 PAULO Artur Teixeira Leite de MAGALHÃES 146   32 34 33 47    
13º 16 JOSÉ Manuel CRESPO DA COSTA 144 38 37 24   45    
13º 16 JOSÉ Manuel COUTO DA COSTA 144 38 37 24   45    
14º 21 José CARLOS da Costa SANTOS 144 35   41 41 27    
14º 21 ANTÓNIO Manuel Madeira DUARTE 144 35   41 41 27    
15º 14 PEDRO Filipe Cardoso RIBEIRO 138 28   33 34 43    
16º 19 LUÍS Carlos Martins DELGADO 135   29 27 47 32    
16º 19 ALEX Sandro dos Santos PEREIRA 135   29 27 47 32    
17º 33 MIGUEL Príncipe dos Santos SÁ FERNANDES 117   34 26 29 28    
18º 29 LUIS Carlos Menezes BOIÇA 114 34 32 19   29    
19º 15 José LUÍS Soares ESTEVES 113 30 33 20 30      
19º 15 LUÍS Miguel Bonifácio OSÓRIO 113 30 33 20 30      
20º 3 TIAGO da Costa Martins PEREIRA 103 43   32 28      
20º 3 Joaquim RUI Oliveira MACHADO 103 43   32 28      
21º 36 RICARDO Manuel de Castro Pinto MARQUES 75 32   43        
22º 11 RITA Mesquita AZEVEDO 74     35   39    
23º 4 JOSÉ Carlos Aroso Reis Cidrais RODRIGUES 67     34 33      
24º 7 GIL Elísio Valente Barreto Nogueira REGUEIRO 63     22   41    
25º 29 Maria do PILAR da Cunha Coutinho de Abreu e LIMA 62 34   28        
26º 28 PAULO Rui Bessa MACHADO 60     25   35    
27º 6 NUNO Leite de Sousa da Silva PIRES 57 27 30          
27º 6 ANDRÉ Luís Miranda da SILVA 57 27 30          
28º 4 AFONSO Martim Rodrigues Vinhas Aroso de CIDRAIS 47         47    
29º 36 PAULO Duarte de Jesus Quaresma dos SANTOS 43     43        
30º 33 JOSÉ Manuel Teixeira da Silva FAFIÃES 41 41            
30º 7 JOSÉ MANUEL Fonseca Pinto PIRES dos Reis 41         41    
31º 11 PEDRO da Fonseca Araújo MATOS 39         39    
32º 11 EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA 35     35        
32º 25 NELSON Ricardo Bessa MACHADO 35         35    
33º 36 RENATO Carlos Teixeira AZEVEDO 32 32            
33º 29 MIGUEL Ângelo Moreira Alves ROCHA 32       32      
33º 29 HUGO Jorge Beirão RODRIGUES 32       32      
34º 14 ALFREDO LOPES Moreira 31   31          
34º 6 JORGE Miguel Teixeira RIBEIRO 31     31        
34º 6 TIIAGO João Cruz NUNES 31     31        
35º 17 MANUEL Barbot Ferreira Leão e SEABRA 29     29        
35º 17 RUI Pedro Travanca Faria dos SANTOS 29     29        
35º 29 José TIAGO Novais Morgado Cecílio MARTINS 29         29    
36º 27 GIL Tomé Madeira Coito de Sousa CARMO 28     28        
37º 28 Ernesto ALEXANDRE Machado Santos COSTA PINTO 25     25        
38º 12 José MIGUEL Gonçalves MARQUES MENDES 23     23        
38º 12 José MIGUEL RODRIGUES da Silva 23     23        
39º 7 ANTÓNIO Cândido Bonifácio Gouveia Nogueira REGUEIRO 22     22        
40º 29 TIAGO da Cunha NÉVOA 19     19        
41º 25 CARLOS Alberto Azeredo GOMES 18     18        
41º 25 FRANCISCO José VILAÇA de Oliveira 18     18        
 
  NOMES TOTAL 1 2 3 4 5 6 7
2 PEDRO Nuno da Silva Ferreira BORGES 227 50 50 32 45 50    
2 JOÃO MIGUEL de Pinho BAPTISTA 227 50 50 32 45 50    
33 ANDRÉ Fernando Lima Alves PINTO 222 43 43 47 50 39    
33 ANTÓNIO José Borges dos Santos FERREIRA 222 43 43 47 50 39    
14 MÁRIO PEDRO de Carvalho BORGES 219 47 41 39 47 45    
14 António LUÍS Gonçalves FERNANDES 219 47 41 39 47 45    
7 JOSÉ Carlos Malta FERREIRA 193 41 31 43 35 43    
7 RENATO GIL Ribeiro Cardeira 193 41 31 43 35 43    
9 CARLOS MANUEL Miranda do Lago e Costa RODRIGUES 190 39 22 41 41 47    
9 CARLOS FILIPE Miranda do Lago e Costa RODRIGUES 190 39 22 41 41 47    
8 GONÇALO Manuel Bastardo Cotrim FERREIRA 189 38 47 38 37 29    
8 TIAGO Isidoro FERNANDES 189 38 47 38 37 29    
11 JOÃO Manuel Coutinho de Oliveira BRITES 181 36 36 37 36 36    
16 MARCOS César Cortinhas de Miranda TEIXEIRA 177 26 30 45 43 33    
17 José MIGUEL Gonçalves MARQUES MENDES 169 35 29 33 34 38    
17 José MIGUEL RODRIGUES da Silva 169 35 29 33 34 38    
10º 15 DAVID José Martins de SÁ 168 45 34 27 38 24    
10º 15 CARLOS Manuel Teixeira MACHADO 168 45 34 27 38 24    
11º 26 MÁRIO João Ferreira Rodrigues Vital MELO 160 31 39 23 33 34    
12º 22 JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA 159 37 35 16 30 41    
12º 22 HUGO Filipe Moreira do COUTO 159 37 35 16 30 41    
13º 3 JOAQUIM António da Silva MACHADO 151 23 26 36 29 37    
13º 3 Luís PEDRO Marinho de Oliveira LEMOS 151 23 26 36 29 37    
14º 16 Fernando NUNO Campos REIS 148   27 45 43 33    
15º 4 JOANA Isabel Ribeiro Barreiro MAGALHÃES 135 25 28 21 26 35    
15º 4 Maria do ROSÁRIO Martins de SOTTOMAYOR 135 25 28 21 26 35    
16º 5 LUÍS Manuel Azevedo Pereira da SILVA 134 33 25 18 28 30    
17º 26 PAULO Miguel Duarte Teixeira Ferreira da COSTA 129   39 23 33 34    
18º 20 JOSE FRANCISCO Mendes Cerqueira 127   38 34 32 23    
19º 10 LUÍS Celestino Mourão Soares CARNEIRO 125 24 20 25 24 32    
20º 12 JOSÉ Maria COELHO TEIXEIRA 118 29 21 15 25 28    
20º 12 ARMINDO Duarte de Oliveira FERREIRA 118 29 21 15 25 28    
21º 23 JORGE Manuel SETAS Gomes Sequeira da Fonseca 115 27 33 28   27    
22º 24 LUÍS Alexandre Vilela CARNEIRO 113 30 27 29 27      
23º 11 TIAGO Miguel Castelhano MARTINHO 108 36 36     36    
24º 20 PEDRO de Almeida CERQUEIRA da Silva 104   38 34 32      
24º 29 MIGUEL Ângelo Moreira Alves ROCHA 104 22 32 19 31      
24º 29 HUGO Jorge Beirão RODRIGUES 104 22 32 19 31      
26º 19 ANTÓNIO Luís da Fonseca PEREIRA 102   37 26 39      
27º 19 Jorge Manuel de Guimarães SERÔDIO de Sousa BORGES 102   37 26 39      
28º 18 José PEDRO Pires de MOURA 99 32 45 22        
29º 5 NUNO Mesquita Vieira de Castro DUARTE 91   33   28 30    
30º 24 GUSTAVO Campos MOURA 86 30   29 27      
31º 6 MIGUEL Bernardo Andrade Maia Ribas FONTES 85   23 31   31    
31º 6 MIGUEL Barros PETIZ 85   23 31   31    
32º 23 MIGUEL Pedro SETAS Gomes Sequeira da Fonseca 82 27   28   27    
33º 5 RUI Paulo Gomes de Castro Gama de ALMEIDA 78 33 45          
34º 27 RICARDO Azevedo ROCHA Ferreira 73     50   23    
35º 1 EDUARDO Maria de Miranda Guedes BIANCHI DE AGUIAR 72 28 24 20        
36º 25 GUILHERME Alexandre Gonçalves dos Santos LIMA 69 34   35        
36º 25 NUNO Miguel Figueiredo POMBO 69 34   35        
37º 10 João MIGUEL Gomes Pereira RIBEIRO 56 24       32    
37º 16 RUI Manuel Rodrigues XAVIER Ferreira 56 26 30          
38º 18 ADELINO Ferreira CAMELO 54 32   22        
39º 27 Daniel FILIPE Ribeiro Pereira Melo MATIAS 50     50        
40º 5 JOAQUIM Alexandre Moreira CRUZ 44     18   26    
40º 1 FERNANDO Maria VAN ZELLER 44   24 20        
40º 10 ANTÓNIO José Oliveira FREITAS 44   20   24      
42º 11 RUI Miguel Lino de CASTRO 37     37        
43º 11 TELMO Roger Machado Trindade TEIXEIRA 36       36      
44º 26 LUÍS Augusto Castelo Madeira BELO 31 31            
45º 28 JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL 30     30        
45º 28 HERNANI Coutinho GONÇALVES 30     30        
46º 1 MIGUEL Peixoto VAN ZELLER 28 28            
47º 18 PEDRO Rui Rodrigues Teixeira de MELO 26         26    
48º 5 ROBERTO Jorge Ferreira MEIRA 25   25          
48º 10 ÓSCAR César BURMESTER 25     25        
48º 28 CARLOS Alberto Azeredo GOMES 25         25    
48º 28 ERNESTO Alexandre Machado Santos Costa PINTO 25         25    
49º 30 VLADIMIRO Mota Cardoso FELIZ 24     24        
49º 30 GUILHERMINA Maria da Silva REGO 24     24        
50º 21 António José Correia Amaro de SOUSA MAGALHÃES 17     17        
 

Voltar