|
|
|
|
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 1 |
![]() |
CIRCUITO DE JARAMA |
![]() |
CIRCUITO DA BOAVISTA |
![]() |
CIRCUITO ALGARVE 2 |
![]() |
CIRCUITO ESTORIL 2 |
![]() |
CIRCUITO DE JEREZ |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 7 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 259 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
| 1º | 7 | MIGUEL César da Neves Vieira BARBOSA | 259 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
| 2º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 218 | 18 | 18 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 3º | 10 | PATRICK Pereira da CUNHA | 204 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | |
| 3º | 10 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 204 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | |
| 4º | 4 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 89 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| 4º | 4 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 89 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| 5º | 2 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 78 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 5º | 2 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 78 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 6º | 8 | JOSÉ Carlos Gomes Castro VIEIRA | 78 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
| 7º | 8 | CARLOS Alberto Martins ALONSO | 70 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
| 1 | JOÃO PEDRO Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 116 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | 25 | |||||||
| 1 | NI AMORIM | 102 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | |||||||
| 8 | JOFFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 54 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | PEDRO António Barbosa Martins Castro LOPES | 46 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | |||||||
| 16 | ANTÓNIO Manuel Anglin Álvares CABRAL | 44 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 12 | |||||||
| 16 | JOSÉ Manuel Anglin Álvares CABRAL | 44 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 12 | |||||||
| 3 | PAULO Jorge Soares Alves MORENO | 42 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||||||
| 3 | PEDRO André Vidal Dias MOLEIRO | 42 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 7 | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 209 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 |
| 1º | 7 | MIGUEL César da Neves Vieira BARBOSA | 209 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 |
| 2º | 1 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 178 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| 3º | 10 | PATRICK Pereira da CUNHA | 165 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | |
| 3º | 10 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 165 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | |
| 1 | NI AMORIM | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | |||||||
| 1 | JOÃO PEDRO Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 94 | 12 | 15 | 20 | 15 | 12 | 20 | |||||||
| 16 | ANTÓNIO Manuel Anglin Álvares CABRAL | 46 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||||
| 16 | JOSÉ Manuel Anglin Álvares CABRAL | 46 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | PAULO Jorge Soares Alves MORENO | 46 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
| 3 | PEDRO André Vidal Dias MOLEIRO | 46 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 4 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 151 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 1º | 4 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 151 | 12 | 12 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2º | 2 | JOSE António Pereira Vilan MONROY | 139 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | ||||
| 2º | 2 | FRANCISCO José Burnay Ereira Lobo GUEDES | 139 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | ||||
| 3º | 8 | JOSÉ Carlos Gomes Castro VIEIRA | 126 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 4º | 8 | CARLOS Alberto Martins ALONSO | 124 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 12 | 12 | 20 | |||
| 8 | JOFFREY Aurelien Bruno Paul DIDIER | 82 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | ||||||||
| 5 | PEDRO António Barbosa Martins Castro LOPES | 80 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | |||||||